Konjunkturindikatoren Arbeitsmarkt

Erwerbstätige, Inländer1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2023 Nov 46 074 0,1 0,4 45 806 0,0
Okt 46 036 0,2 0,5 45 787 0,0
Sep 45 942 0,5 0,5 45 769 -0,0
Aug 45 716 -0,0 0,6 45 781 -0,0
Jul 45 728 -0,1 0,8 45 801 -0,0
Jun 45 784 0,0 0,8 45 808 0,0
Mai 45 764 0,1 0,8 45 804 0,0
Apr 45 704 0,2 0,9 45 789 0,0
Mär 45 627 0,2 0,9 45 770 0,1
Feb 45 546 0,1 1,0 45 730 0,1
Jan 45 484 -0,6 1,0 45 683 0,1
2022 Dez 45 761 -0,2 1,0 45 638 0,1
Nov 45 868 0,1 1,1 45 600 0,1
Okt 45 827 0,3 1,2 45 577 0,1
Sep 45 711 0,6 1,1 45 536 0,1
Aug 45 432 0,1 1,1 45 497 0,1
Jul 45 377 -0,1 1,2 45 448 -0,0
Jun 45 428 0,1 1,4 45 458 0,1
Mai 45 392 0,2 1,6 45 433 0,1
Apr 45 307 0,2 1,6 45 392 0,1
Mär 45 209 0,2 1,6 45 356 0,1
Feb 45 115 0,1 1,5 45 295 0,1
Jan 45 054 -0,5 1,4 45 252 0,2
2021 Dez 45 296 -0,2 1,1 45 172 0,1
Nov 45 386 0,2 1,0 45 117 0,1
Okt 45 303 0,2 0,8 45 054 0,1
Sep 45 199 0,6 0,7 45 025 0,1
Aug 44 918 0,1 0,7 44 981 0,1
Jul 44 851 0,1 0,6 44 920 0,2
Jun 44 797 0,3 0,5 44 833 0,3
Mai 44 683 0,2 0,2 44 721 0,1
Apr 44 605 0,2 -0,3 44 689 0,1
Mär 44 510 0,2 -1,1 44 662 0,1
Feb 44 434 -0,0 -1,5 44 611 -0,0
Jan 44 436 -0,8 -1,4 44 631 -0,1
2020 Dez 44 805 -0,3 -1,2 44 682 0,0
Nov 44 948 -0,0 -1,2 44 677 -0,1
Okt 44 961 0,2 -1,0 44 717 0,1
Sep 44 867 0,6 -1,0 44 694 0,1
Aug 44 602 0,1 -1,1 44 661 0,1
Jul 44 568 -0,0 -1,2 44 630 0,0
Jun 44 577 -0,0 -1,2 44 614 -0,0
Mai 44 582 -0,3 -1,2 44 616 -0,5
Apr 44 738 -0,6 -0,7 44 820 -0,8
Mär 45 008 -0,2 0,2 45 169 -0,3
Feb 45 100 0,1 0,6 45 290 0,0
Jan 45 063 -0,7 0,6 45 271 0,1
2019 Dez 45 364 -0,3 0,7 45 238 0,0
Nov 45 500 0,1 0,7 45 220 0,1
Okt 45 434 0,2 0,8 45 188 0,1
Sep 45 338 0,6 0,8 45 159 0,0
Aug 45 089 -0,0 0,7 45 144 -0,0
Jul 45 101 0,0 0,9 45 157 0,1
Jun 45 097 -0,0 0,9 45 130 -0,0
Mai 45 112 0,1 1,0 45 138 0,0
Apr 45 048 0,3 1,1 45 130 0,1
Mär 44 911 0,2 1,1 45 079 0,1
Feb 44 834 0,1 1,2 45 035 0,1
Jan 44 772 -0,7 1,2 44 994 0,1
2018 Dez 45 067 -0,3 1,2 44 942 0,1
Nov 45 199 0,2 1,3 44 915 0,1
Okt 45 091 0,2 1,3 44 849 0,1
Sep 44 989 0,5 1,2 44 809 0,0
Aug 44 757 0,1 1,3 44 807 0,1
Jul 44 712 0,1 1,3 44 757 0,1
Jun 44 688 0,0 1,3 44 712 0,0
Mai 44 675 0,3 1,4 44 692 0,1
Apr 44 556 0,3 1,4 44 632 0,1
Mär 44 409 0,2 1,4 44 578 0,1
Feb 44 314 0,1 1,5 44 533 0,1
Jan 44 260 -0,6 1,5 44 504 0,2

Aktualisiert am 03.01.2024

Stand 3. Januar 2024

Zur Druckansicht