Die Themenseite Konjunkturindikatoren wird wie geplant abgelöst und ab Oktober 2026 nicht mehr aktualisiert. Details und alternative Datenquellen finden Sie in unserer Ankündigung vom 13. April 2026.

Hinweis

Konjunkturindikatoren Arbeitsmarkt

Erwerbstätige Inländer/-innen1
1 000
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Mit Wohnort in Deutschland. Ergebnis der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
2026 Jul 45 481 -0,1 -0,5 45 509 -0,0
Jun 45 541 -0,0 -0,5 45 522 -0,1
Mai 45 546 0,1 -0,5 45 545 -0,1
Apr 45 505 0,1 -0,4 45 573 -0,0
Mär 45 437 0,1 -0,4 45 594 -0,0
Feb 45 376 -0,0 -0,4 45 595 -0,0
Jan 45 377 -0,9 -0,4 45 611 -0,1
2025 Dez 45 774 -0,3 -0,3 45 638 -0,0
Nov 45 906 -0,0 -0,3 45 654 -0,0
Okt 45 914 0,2 -0,3 45 673 -0,0
Sep 45 806 0,3 -0,2 45 685 -0,0
Aug 45 647 -0,1 -0,2 45 704 -0,1
Jul 45 704 -0,1 -0,2 45 733 -0,0
Jun 45 764 0,0 -0,1 45 745 -0,0
Mai 45 752 0,1 -0,2 45 753 -0,0
Apr 45 698 0,2 -0,1 45 772 -0,0
Mär 45 613 0,1 -0,1 45 774 -0,0
Feb 45 569 0,0 -0,0 45 789 0,0
Jan 45 551 -0,8 -0,0 45 782 -0,0
2024 Dez 45 932 -0,3 0,0 45 799 0,0
Nov 46 050 0,0 0,0 45 797 0,0
Okt 46 038 0,3 0,0 45 793 0,0
Sep 45 915 0,4 0,0 45 786 -0,0
Aug 45 744 -0,1 0,0 45 795 -0,0
Jul 45 781 -0,1 0,1 45 811 -0,0
Jun 45 831 0,0 0,1 45 812 -0,0
Mai 45 822 0,2 0,2 45 831 0,0
Apr 45 729 0,2 0,2 45 812 0,0
Mär 45 636 0,1 0,2 45 803 0,0
Feb 45 572 0,0 0,2 45 794 0,0
Jan 45 568 -0,8 0,3 45 794 -0,0
2023 Dez 45 929 -0,2 0,4 45 797 0,0
Nov 46 038 0,0 0,4 45 784 0,0
Okt 46 017 0,2 0,4 45 763 0,0
Sep 45 904 0,4 0,4 45 762 -0,0
Aug 45 725 -0,0 0,6 45 769 -0,0
Jul 45 745 -0,1 0,7 45 777 0,0
Jun 45 790 0,1 0,7 45 775 0,0
Mai 45 743 0,2 0,7 45 762 0,0
Apr 45 654 0,2 0,8 45 749 0,0
Mär 45 562 0,2 0,8 45 739 0,1
Feb 45 490 0,1 0,9 45 709 0,1
Jan 45 453 -0,6 0,9 45 672 0,1
2022 Dez 45 740 -0,2 0,9 45 608 0,0
Nov 45 846 0,0 1,0 45 588 0,0
Okt 45 837 0,3 1,1 45 576 0,1
Sep 45 700 0,5 1,1 45 547 0,1
Aug 45 469 0,1 1,1 45 506 0,1
Jul 45 419 -0,1 1,1 45 450 -0,0
Jun 45 473 0,1 1,3 45 464 0,1
Mai 45 408 0,3 1,5 45 437 0,1
Apr 45 292 0,2 1,5 45 397 0,1
Mär 45 180 0,2 1,5 45 367 0,1
Feb 45 098 0,1 1,4 45 315 0,1
Jan 45 063 -0,6 1,3 45 277 0,2
2021 Dez 45 329 -0,2 1,1 45 197 0,1
Nov 45 408 0,1 0,9 45 147 0,1
Okt 45 351 0,3 0,7 45 084 0,1
Sep 45 213 0,5 0,7 45 051 0,1
Aug 44 979 0,1 0,7 45 011 0,1
Jul 44 918 0,1 0,7 44 951 0,2
Jun 44 878 0,3 0,6 44 878 0,3
Mai 44 731 0,2 0,3 44 763 0,1
Apr 44 631 0,2 -0,3 44 739 0,0
Mär 44 529 0,2 -1,1 44 725 0,1
Feb 44 456 -0,1 -1,4 44 669 -0,1
Jan 44 483 -0,8 -1,4 44 694 -0,1

Aktualisiert am 28.08.2026

Stand 28. August 2026

Zur Druckansicht