Konjunkturindikatoren Kurzarbeiter

Kurzarbeiter, saisonbereinigte Werte nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle mit Ergebnissen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

BV 4.1 Tabelle

Kurzarbeiter
1 000
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
Quelle: Originalwerte Statistik der Bundesagentur für Arbeit, saisonbereinigte Werte Statistisches Bundesamt.
2023 Okt 183,3 36,9 49,4 304,9 7,8 361,6 -1,6 56,7
Sep 158,1 46,3 50,0 282,9 7,0 367,3 -0,1 84,4
Aug 113,4 29,7 26,0 264,3 5,3 367,5 1,5 103,2
Jul 113,0 -1,4 -1,7 251,1 6,2 362,1 28,1 111,0
Jun 161,9 -32,8 -79,0 236,4 7,6 282,6 29,4 46,2
Mai 148,6 -53,3 -169,7 219,8 12,0 218,4 35,6 -1,3
Apr 146,1 -67,7 -306,8 196,2 8,8 161,1 96,4 -35,1
Mär 397,6 -55,2 -490,5 180,4 -0,6 82,0 220,3 -98,4
Feb 441,1 -59,4 -645,5 181,5 -4,9 25,6 -63,7 -155,9
Jan 451,2 -59,8 -672,3 190,9 -4,3 70,6 -67,8 -120,4
2022 Dez 396,9 -58,5 -559,9 199,5 -6,6 219,1 -21,8 19,6
Nov 155,6 -79,7 -611,6 213,5 -10,5 280,2 -22,0 66,8
Okt 134,0 -82,8 -646,4 238,6 -11,4 359,3 -6,9 120,7
Sep 108,1 -87,4 -750,6 269,4 -12,3 386,1 -12,2 116,7
Aug 87,4 -89,8 -770,0 307,3 -11,1 439,7 -4,7 132,3
Jul 114,7 -89,5 -973,2 345,6 -9,8 461,4 28,3 115,8
Jun 240,9 -84,6 -1 327,2 383,0 -9,5 359,6 10,0 -23,5
Mai 318,3 -86,4 -2 023,6 423,3 -10,0 326,9 -18,5 -96,3
Apr 452,9 -82,5 -2 130,4 470,4 -10,1 401,1 -20,9 -69,3
Mär 888,1 -70,6 -2 127,8 523,1 -11,3 506,8 6,6 -16,3
Feb 1 086,6 -71,1 -2 679,6 589,9 -13,6 475,4 -21,0 -114,5
Jan 1 123,4 -69,1 -2 514,5 683,1 -15,2 601,4 -26,0 -81,7
2021 Dez 956,8 -66,5 -1 899,4 805,6 -16,2 812,6 -17,3 7,0
Nov 767,2 -68,1 -1 637,9 961,1 -15,9 982,1 -17,1 21,1
Okt 780,4 -61,7 -1 256,7 1 142,1 -14,5 1 184,3 -7,0 42,2
Sep 858,7 -61,7 -1 385,4 1 335,4 -13,3 1 273,5 -1,5 -61,9
Aug 857,5 -66,4 -1 693,3 1 540,2 -12,0 1 293,4 -17,3 -246,8
Jul 1 087,9 -67,2 -2 231,0 1 751,1 -10,7 1 564,0 -6,0 -187,1
Jun 1 568,1 -64,9 -2 896,2 1 961,1 -9,2 1 663,5 -25,5 -297,6
Mai 2 342,0 -59,1 -3 384,4 2 160,6 -7,4 2 232,1 -7,6 71,5
Apr 2 583,3 -57,0 -3 423,4 2 334,2 -6,2 2 416,4 -0,2 82,2
Mär 3 015,9 6,4 181,6 2 489,5 -5,1 2 421,8 -16,2 -67,6
Feb 3 766,2 757,2 3 326,8 2 623,3 -4,1 2 888,8 -1,7 265,5
Jan 3 637,9 851,3 3 255,5 2 735,1 -2,6 2 938,1 -3,0 203,0
2020 Dez 2 856,2 1 054,7 2 608,8 2 807,5 -1,2 3 028,0 8,6 220,4
Nov 2 405,0 1 839,7 2 281,1 2 842,4 0,0 2 787,3 3,8 -55,1
Okt 2 037,1 1 743,3 1 926,6 2 842,0 1,5 2 685,1 -2,5 -157,0
Sep 2 244,1 2 586,6 2 160,5 2 800,0 3,2 2 753,3 -4,4 -46,7
Aug 2 550,8 4 174,2 2 491,1 2 713,4 5,0 2 878,9 -22,2 165,5
Jul 3 318,8 5 880,1 3 263,3 2 583,7 6,8 3 699,1 -17,9 1 115,4
Jun 4 464,3 8 655,6 4 413,3 2 419,7 8,4 4 506,4 -19,2 2 086,7
Mai 5 726,3 10 641,0 5 673,0 2 233,0 9,8 5 579,1 -4,3 3 346,1
Apr 6 006,8 12 224,4 5 958,0 2 034,1 11,5 5 828,4 171,5 3 794,3
Mär 2 834,3 1 053,1 2 588,5 1 823,6 14,0 2 146,4 -805,2 322,8
Feb 439,4 41,9 129,8 1 600,2 17,7 -304,4 36,9 -1 904,6
Jan 382,4 7,9 28,0 1 359,7 20,8 -222,3 -134,1 -1 582,0
2019 Dez 247,4 49,0 81,4 1 125,2 25,4 652,1 46,1 -473,2
Nov 124,0 141,8 72,7 897,5 31,2 446,3 -26,5 -451,2
Okt 110,5 142,1 64,9 684,3 40,6 607,0 40,2 -77,2
Sep 83,5 97,3 41,2 486,6 52,7 432,9 82,0 -53,8
Aug 59,7 45,5 18,7 318,7 68,9 237,9 8,5 -80,8
Jul 55,5 148,3 33,1 188,6 95,7 219,1 175,4 30,5
Jun 51,0 102,1 25,8 96,4 158,9 79,6 2 380,5 -16,8
Mai 53,3 155,3 32,4 37,2 202,0 3,2 -121,1 -34,0
Apr 48,7 109,8 25,5 12,3 -8,0 -15,2 -91,8 -27,5
Mär 245,8 -24,9 -81,4 13,4 -61,4 -185,7 98,8 -199,1
Feb 309,5 -13,9 -49,8 34,7 -46,6 -93,4 -1 327,9 -128,1
Jan 354,4 23,3 66,9 65,1 -29,4 7,6 -97,7 -57,5
2018 Dez 166,0 -14,3 -27,6 92,2 -15,0 325,9 60,8 233,8
Nov 51,3 94,3 24,9 108,5 -2,4 202,7 -16,5 94,2
Okt 45,7 70,1 18,8 111,2 -4,2 242,7 21,1 131,5
Sep 42,3 53,1 14,7 116,1 -0,7 200,4 22,6 84,3
Aug 41,0 46,2 13,0 116,9 -0,4 163,5 33,9 46,6
Jul 22,4 -24,3 -7,2 117,4 -0,1 122,1 21,4 4,7
Jun 25,2 -24,3 -8,1 117,5 -0,0 100,5 21,7 -17,0
Mai 20,9 -42,4 -15,4 117,6 -0,8 82,6 4,0 -35,0
Apr 23,2 -40,8 -16,0 118,5 -0,4 79,4 -43,3 -39,1
Mär 327,2 51,4 111,1 118,9 1,3 139,9 19,7 21,1
Feb 359,3 7,2 24,1 117,3 1,8 116,9 67,9 -0,4
Jan 287,5 -22,4 -83,0 115,2 1,3 69,6 -44,5 -45,6

Stand 30. April 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...