Konjunkturindikatoren Kurzarbeiter
Kurzarbeiter, saisonbereinigte Werte nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle mit Ergebnissen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) | Restkomponente (BV4.1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
Quelle: Originalwerte Statistik der Bundesagentur für Arbeit, saisonbereinigte Werte Statistisches Bundesamt. | |||||||||
2024 | Nov | 275,2 | 52,2 | 94,4 | 341,9 | 2,8 | 350,6 | -0,1 | 8,7 |
Okt | 268,6 | 46,5 | 85,3 | 332,7 | 2,7 | 350,9 | 2,6 | 18,2 | |
Sep | 226,0 | 43,0 | 67,9 | 323,8 | 2,6 | 342,1 | 2,6 | 18,2 | |
Aug | 173,9 | 53,4 | 60,5 | 315,5 | 2,7 | 333,4 | -0,5 | 17,9 | |
Jul | 203,3 | 79,8 | 90,3 | 307,2 | 2,8 | 335,3 | 11,2 | 28,0 | |
Jun | 213,1 | 31,6 | 51,2 | 299,0 | 2,9 | 301,5 | 4,6 | 2,5 | |
Mai | 199,6 | 34,3 | 51,0 | 290,6 | 2,6 | 288,2 | -0,3 | -2,4 | |
Apr | 223,8 | 53,2 | 77,8 | 283,1 | 2,3 | 289,2 | 28,3 | 6,1 | |
Mär | 378,7 | -4,8 | -18,9 | 276,7 | 1,9 | 225,4 | -9,7 | -51,3 | |
Feb | 485,1 | 10,0 | 44,0 | 271,6 | 2,1 | 249,6 | -8,5 | -22,0 | |
Jan | 540,2 | 19,7 | 89,0 | 266,1 | 2,0 | 272,8 | 15,6 | 6,7 | |
2023 | Dez | 395,1 | -0,5 | -1,8 | 260,9 | 1,6 | 236,1 | -8,2 | -24,9 |
Nov | 180,8 | 16,2 | 25,2 | 256,8 | 1,5 | 257,2 | -6,0 | 0,4 | |
Okt | 183,3 | 36,9 | 49,4 | 253,0 | 1,4 | 273,5 | -1,4 | 20,5 | |
Sep | 158,1 | 46,3 | 50,0 | 249,6 | 1,4 | 277,5 | -0,9 | 27,8 | |
Aug | 113,4 | 29,7 | 26,0 | 246,2 | 1,8 | 280,1 | 3,4 | 33,9 | |
Jul | 113,0 | -1,4 | -1,7 | 241,8 | 2,3 | 271,0 | 3,8 | 29,1 | |
Jun | 161,9 | -32,8 | -79,0 | 236,4 | 3,0 | 261,0 | 8,8 | 24,7 | |
Mai | 148,6 | -53,3 | -169,7 | 229,4 | 4,3 | 239,8 | 19,6 | 10,4 | |
Apr | 146,1 | -67,7 | -306,8 | 220,0 | 4,9 | 200,6 | 9,3 | -19,4 | |
Mär | 397,6 | -55,2 | -490,5 | 209,7 | 4,2 | 183,5 | 32,7 | -26,2 | |
Feb | 441,1 | -59,4 | -645,5 | 201,3 | 1,5 | 138,3 | -2,1 | -63,0 | |
Jan | 451,2 | -59,8 | -672,3 | 198,2 | -2,5 | 141,3 | -36,9 | -56,9 | |
2022 | Dez | 396,9 | -58,5 | -559,9 | 203,4 | -6,3 | 223,9 | -10,2 | 20,5 |
Nov | 155,6 | -79,7 | -611,6 | 217,1 | -9,0 | 249,3 | -14,1 | 32,2 | |
Okt | 134,0 | -82,8 | -646,4 | 238,7 | -11,4 | 290,2 | -11,3 | 51,5 | |
Sep | 108,1 | -87,4 | -750,6 | 269,4 | -12,3 | 327,2 | -17,7 | 57,8 | |
Aug | 87,4 | -89,8 | -770,0 | 307,3 | -11,0 | 397,6 | -6,2 | 90,3 | |
Jul | 114,7 | -89,5 | -973,2 | 345,3 | -9,7 | 423,9 | 22,0 | 78,6 | |
Jun | 240,9 | -84,6 | -1 327,2 | 382,6 | -9,5 | 347,4 | 2,5 | -35,1 | |
Mai | 318,3 | -86,4 | -2 023,6 | 422,8 | -10,0 | 339,1 | -17,3 | -83,7 | |
Apr | 452,9 | -82,5 | -2 130,4 | 470,0 | -10,1 | 410,2 | -20,9 | -59,8 | |
Mär | 888,1 | -70,6 | -2 127,8 | 523,0 | -11,4 | 518,7 | 7,2 | -4,3 | |
Feb | 1 086,6 | -71,1 | -2 679,6 | 590,2 | -13,7 | 483,8 | -20,2 | -106,4 | |
Jan | 1 123,4 | -69,1 | -2 514,5 | 683,9 | -15,2 | 606,1 | -25,5 | -77,8 | |
2021 | Dez | 956,8 | -66,5 | -1 899,4 | 806,9 | -16,2 | 813,8 | -17,3 | 7,0 |
Nov | 767,2 | -68,1 | -1 637,9 | 962,8 | -15,9 | 983,7 | -17,0 | 20,9 | |
Okt | 780,4 | -61,7 | -1 256,7 | 1 144,3 | -14,5 | 1 185,4 | -7,0 | 41,1 | |
Sep | 858,7 | -61,7 | -1 385,4 | 1 338,0 | -13,3 | 1 275,0 | -1,6 | -63,0 | |
Aug | 857,5 | -66,4 | -1 693,3 | 1 543,1 | -12,0 | 1 295,2 | -17,3 | -247,9 | |
Jul | 1 087,9 | -67,2 | -2 231,0 | 1 754,2 | -10,7 | 1 566,8 | -4,7 | -187,4 | |
Jun | 1 568,1 | -64,9 | -2 896,2 | 1 964,1 | -9,2 | 1 644,1 | -26,4 | -320,1 | |
Mai | 2 342,0 | -59,1 | -3 384,4 | 2 163,3 | -7,4 | 2 232,4 | -7,6 | 69,1 | |
Apr | 2 583,3 | -57,0 | -3 423,4 | 2 336,5 | -6,2 | 2 416,5 | -0,3 | 79,9 | |
Mär | 3 015,9 | 6,4 | 181,6 | 2 491,7 | -5,1 | 2 424,1 | -16,1 | -67,5 | |
Feb | 3 766,2 | 757,2 | 3 326,8 | 2 625,4 | -4,1 | 2 889,4 | -1,7 | 264,0 | |
Jan | 3 637,9 | 851,3 | 3 255,5 | 2 737,3 | -2,6 | 2 939,2 | -3,0 | 201,9 | |
2020 | Dez | 2 856,2 | 1 054,7 | 2 608,8 | 2 809,9 | -1,2 | 3 030,3 | 8,6 | 220,4 |
Nov | 2 405,0 | 1 839,7 | 2 281,1 | 2 845,0 | 0,0 | 2 789,5 | 3,8 | -55,5 | |
Okt | 2 037,1 | 1 743,3 | 1 926,6 | 2 845,0 | 1,5 | 2 687,6 | -2,5 | -157,4 | |
Sep | 2 244,1 | 2 586,6 | 2 160,5 | 2 803,4 | 3,2 | 2 755,9 | -4,4 | -47,4 | |
Aug | 2 550,8 | 4 174,2 | 2 491,1 | 2 717,1 | 5,0 | 2 881,6 | -22,2 | 164,5 | |
Jul | 3 318,8 | 5 880,1 | 3 263,3 | 2 588,0 | 6,7 | 3 703,3 | -17,5 | 1 115,3 | |
Jun | 4 464,3 | 8 655,6 | 4 413,3 | 2 424,6 | 8,3 | 4 488,7 | -19,5 | 2 064,1 | |
Mai | 5 726,3 | 10 641,0 | 5 673,0 | 2 238,4 | 9,7 | 5 578,1 | -4,3 | 3 339,7 | |
Apr | 6 006,8 | 12 224,4 | 5 958,0 | 2 039,6 | 11,5 | 5 827,1 | 171,1 | 3 787,6 | |
Mär | 2 834,3 | 1 053,1 | 2 588,5 | 1 828,8 | 13,9 | 2 149,6 | -805,1 | 320,8 | |
Feb | 439,4 | 41,9 | 129,8 | 1 605,0 | 17,7 | -304,9 | 37,3 | -1 909,8 | |
Jan | 382,4 | 7,9 | 28,0 | 1 364,0 | 20,8 | -222,1 | -133,9 | -1 586,1 | |
2019 | Dez | 247,4 | 49,0 | 81,4 | 1 128,7 | 25,4 | 654,4 | 46,1 | -474,3 |
Nov | 124,0 | 141,8 | 72,7 | 900,2 | 31,2 | 447,8 | -26,4 | -452,4 | |
Okt | 110,5 | 142,1 | 64,9 | 686,2 | 40,7 | 608,7 | 40,2 | -77,5 | |
Sep | 83,5 | 97,3 | 41,2 | 487,8 | 52,8 | 434,3 | 81,7 | -53,5 | |
Aug | 59,7 | 45,5 | 18,7 | 319,2 | 69,2 | 239,0 | 8,2 | -80,2 | |
Jul | 55,5 | 148,3 | 33,1 | 188,6 | 96,4 | 220,8 | 198,7 | 32,2 | |
Jun | 51,0 | 102,1 | 25,8 | 96,0 | 161,3 | 73,9 | 3 436,7 | -22,1 | |
Mai | 53,3 | 155,3 | 32,4 | 36,7 | 205,6 | 2,1 | -112,8 | -34,7 | |
Apr | 48,7 | 109,8 | 25,5 | 12,0 | -8,6 | -16,3 | -91,2 | -28,4 | |
Mär | 245,8 | -24,9 | -81,4 | 13,2 | -61,9 | -184,5 | 96,3 | -197,7 | |
Feb | 309,5 | -13,9 | -49,8 | 34,5 | -46,8 | -94,0 | -1 376,8 | -128,5 | |
Jan | 354,4 | 23,3 | 66,9 | 64,9 | -29,5 | 7,4 | -97,7 | -57,6 |
Stand 28. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...