Konjunkturindikatoren Kurzarbeiter

Kurzarbeiter, saisonbereinigte Werte nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabelle mit Ergebnissen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

BV 4.1 Tabelle

Kurzarbeiter
1 000
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Veränderung gegenüber Vorjahresmonat absolut Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
Quelle: Originalwerte Statistik der Bundesagentur für Arbeit, saisonbereinigte Werte Statistisches Bundesamt.
2025 Jan 585,8 8,4 45,6 319,2 0,8 313,4 15,0 -5,8
2024 Dez 389,3 -1,5 -5,8 316,6 0,4 272,5 -19,4 -44,1
Nov 275,2 52,2 94,4 315,4 0,3 338,0 0,1 22,5
Okt 268,6 46,5 85,3 314,4 0,5 337,8 4,3 23,3
Sep 226,0 43,0 67,9 312,9 0,7 323,7 1,7 10,8
Aug 173,9 53,4 60,5 310,6 1,2 318,2 -3,3 7,7
Jul 203,3 79,8 90,3 307,0 2,3 329,0 10,3 22,0
Jun 213,1 31,6 51,2 300,0 2,1 298,1 3,5 -1,9
Mai 199,6 34,3 51,0 293,7 2,1 288,1 -1,1 -5,5
Apr 223,8 53,2 77,8 287,6 2,0 291,5 25,4 3,8
Mär 378,7 -4,8 -18,9 281,9 2,0 232,5 -8,6 -49,4
Feb 485,1 10,0 44,0 276,2 2,3 254,3 -7,0 -22,0
Jan 540,2 19,7 89,0 270,1 2,6 273,3 9,6 3,3
2023 Dez 395,1 -0,5 -1,8 263,2 2,1 249,4 0,7 -13,7
Nov 180,8 16,2 25,2 257,8 1,9 247,6 -5,6 -10,2
Okt 183,3 36,9 49,4 253,0 1,4 262,3 -3,8 9,2
Sep 158,1 46,3 50,0 249,6 1,4 272,6 -1,3 23,0
Aug 113,4 29,7 26,0 246,2 1,8 276,2 3,6 30,0
Jul 113,0 -1,4 -1,7 241,8 2,3 266,6 2,8 24,8
Jun 161,9 -32,8 -79,0 236,4 3,0 259,4 8,2 23,0
Mai 148,6 -53,3 -169,7 229,4 4,3 239,7 18,6 10,3
Apr 146,1 -67,7 -306,8 220,0 4,9 202,1 8,9 -17,9
Mär 397,6 -55,2 -490,5 209,7 4,2 185,6 32,0 -24,1
Feb 441,1 -59,4 -645,5 201,3 1,5 140,6 -1,0 -60,7
Jan 451,2 -59,8 -672,3 198,2 -2,5 142,0 -36,7 -56,3
2022 Dez 396,9 -58,5 -559,9 203,4 -6,3 224,2 -10,1 20,8
Nov 155,6 -79,7 -611,6 217,1 -9,0 249,3 -14,0 32,2
Okt 134,0 -82,8 -646,4 238,7 -11,4 290,0 -11,3 51,3
Sep 108,1 -87,4 -750,6 269,4 -12,3 327,0 -17,7 57,6
Aug 87,4 -89,8 -770,0 307,3 -11,0 397,5 -6,2 90,2
Jul 114,7 -89,5 -973,2 345,3 -9,7 423,8 22,1 78,5
Jun 240,9 -84,6 -1 327,2 382,6 -9,5 347,2 2,4 -35,3
Mai 318,3 -86,4 -2 023,6 422,8 -10,0 339,0 -17,3 -83,8
Apr 452,9 -82,5 -2 130,4 470,0 -10,1 410,2 -20,9 -59,8
Mär 888,1 -70,6 -2 127,8 523,0 -11,4 518,7 7,2 -4,4
Feb 1 086,6 -71,1 -2 679,6 590,2 -13,7 483,8 -20,2 -106,4
Jan 1 123,4 -69,1 -2 514,5 683,9 -15,2 606,1 -25,5 -77,8
2021 Dez 956,8 -66,5 -1 899,4 806,9 -16,2 813,9 -17,3 7,0
Nov 767,2 -68,1 -1 637,9 962,8 -15,9 983,7 -17,0 20,9
Okt 780,4 -61,7 -1 256,7 1 144,3 -14,5 1 185,4 -7,0 41,1
Sep 858,7 -61,7 -1 385,4 1 338,0 -13,3 1 275,0 -1,6 -63,0
Aug 857,5 -66,4 -1 693,3 1 543,1 -12,0 1 295,3 -17,3 -247,9
Jul 1 087,9 -67,2 -2 231,0 1 754,3 -10,7 1 566,9 -4,7 -187,4
Jun 1 568,1 -64,9 -2 896,2 1 964,2 -9,2 1 643,8 -26,4 -320,4
Mai 2 341,9 -59,1 -3 384,4 2 163,4 -7,4 2 232,4 -7,6 69,1
Apr 2 583,3 -57,0 -3 423,4 2 336,6 -6,2 2 416,5 -0,3 79,9
Mär 3 015,9 6,4 181,6 2 491,7 -5,1 2 424,2 -16,1 -67,5
Feb 3 766,2 757,2 3 326,8 2 625,5 -4,1 2 889,4 -1,7 263,9
Jan 3 637,9 851,3 3 255,5 2 737,4 -2,6 2 939,2 -3,0 201,8
2020 Dez 2 856,2 1 054,7 2 608,8 2 809,9 -1,2 3 030,3 8,6 220,4
Nov 2 405,0 1 839,7 2 281,1 2 845,1 0,0 2 789,5 3,8 -55,5
Okt 2 037,1 1 743,3 1 926,6 2 845,0 1,5 2 687,6 -2,5 -157,4
Sep 2 244,1 2 586,6 2 160,5 2 803,4 3,2 2 755,9 -4,4 -47,5
Aug 2 550,8 4 174,2 2 491,1 2 717,1 5,0 2 881,6 -22,2 164,5
Jul 3 318,8 5 880,1 3 263,3 2 588,0 6,7 3 703,3 -17,5 1 115,3
Jun 4 464,3 8 655,6 4 413,3 2 424,6 8,3 4 488,4 -19,5 2 063,8
Mai 5 726,3 10 641,0 5 673,0 2 238,4 9,7 5 578,1 -4,3 3 339,7
Apr 6 006,8 12 224,4 5 958,0 2 039,6 11,5 5 827,2 171,1 3 787,6
Mär 2 834,3 1 053,1 2 588,5 1 828,8 13,9 2 149,6 -805,2 320,8
Feb 439,4 41,9 129,8 1 605,0 17,7 -304,8 37,3 -1 909,8
Jan 382,4 7,9 28,0 1 364,0 20,8 -222,0 -133,9 -1 586,0

Stand 31. Juli 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...