Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Verarbeitendes Gewerbe1, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008).
2025 Mär 88,7 5,7 82,4 2,0
Feb 81,5 -3,1 80,8 -1,5
Jan 84,0 -0,8 82,0 -12,1
2024 Dez 86,0 0,7 93,3 13,9
Nov 83,0 -5,0 81,9 4,6
Okt 79,2 -3,3 78,3 -5,9
Sep 81,7 1,9 83,2 4,5
Aug 72,4 -10,8 79,6 -9,9
Jul 92,6 13,1 88,3 0,7
Jun 86,6 -9,9 87,7 10,0
Mai 77,6 -15,7 79,7 0,1
Apr 81,8 1,7 79,6 0,0
Mär 83,9 -17,4 79,6 -2,6
Feb 84,1 -7,8 81,7 0,4
Jan 84,7 -5,2 81,4 -11,2
2023 Dez 85,4 -5,3 91,7 10,0
Nov 87,4 -6,9 83,4 -0,4
Okt 81,9 -4,2 83,7 2,4
Sep 80,2 -13,4 81,7 -5,5
Aug 81,2 -4,7 86,5 3,3
Jul 81,9 -9,5 83,7 -10,0
Jun 96,1 0,6 93,0 0,8
Mai 92,1 -5,8 92,3 6,5
Apr 80,4 -13,4 86,7 -0,3
Mär 101,6 -11,2 87,0 -5,2
Feb 91,2 -7,8 91,8 5,4
Jan 89,3 -9,3 87,1 -6,3
2022 Dez 90,2 -12,0 93,0 4,0
Nov 93,9 -6,7 89,4 -1,0
Okt 85,5 -10,5 90,3 -1,1
Sep 92,6 -2,0 91,3 0,6
Aug 85,2 -3,8 90,8 -1,8
Jul 90,5 -17,4 92,5 -3,2
Jun 95,5 -16,1 95,6 0,7
Mai 97,8 2,5 94,9 -2,1
Apr 92,8 -5,2 96,9 -1,0
Mär 114,4 -2,5 97,9 -0,4
Feb 98,9 2,5 98,3 -1,2
Jan 98,5 12,1 99,5 -5,1
2021 Dez 102,5 13,9 104,9 9,5
Nov 100,6 0,8 95,8 -0,7
Okt 95,5 -1,3 96,5 3,5
Sep 94,5 3,1 93,2 -3,9
Aug 88,6 14,3 97,0 -10,5
Jul 109,5 23,4 108,4 -1,5
Jun 113,8 21,3 110,0 11,0
Mai 95,4 44,1 99,1 0,5
Apr 97,9 63,7 98,6 -1,9
Mär 117,3 32,8 100,5 4,7
Feb 96,5 6,4 96,0 4,6
Jan 87,9 -5,3 91,8 -3,7
2020 Dez 90,0 9,5 95,3 -0,8
Nov 99,8 9,2 96,1 1,7
Okt 96,8 6,5 94,5 4,0
Sep 91,7 2,9 90,9 3,1
Aug 77,5 -4,9 88,2 3,0
Jul 88,7 -6,5 85,6 -8,3
Jun 93,8 11,0 93,3 36,0
Mai 66,2 -29,0 68,6 14,7
Apr 59,8 -33,8 59,8 -23,5
Mär 88,3 -9,6 78,2 -14,2
Feb 90,7 -4,4 91,1 0,4
Jan 92,8 -7,0 90,7 0,0

Stand 6. Mai 2025