Konjunkturindikatoren Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe, Ausland
Verarbeitendes Gewerbe Ausland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Auftragseingangs.
X 13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008). | |||||
2025 | Mär | 96,5 | 5,5 | 90,5 | 4,7 |
Feb | 85,4 | -1,4 | 86,4 | 0,9 | |
Jan | 87,5 | -1,5 | 85,6 | -0,5 | |
2024 | Dez | 86,7 | -15,2 | 86,0 | 0,0 |
Nov | 86,1 | -4,3 | 86,0 | -9,7 | |
Okt | 97,0 | 15,6 | 95,2 | 2,6 | |
Sep | 93,0 | 4,1 | 92,8 | 8,5 | |
Aug | 76,6 | -5,3 | 85,5 | -2,2 | |
Jul | 86,9 | 8,1 | 87,4 | 2,5 | |
Jun | 87,8 | -16,7 | 85,3 | 0,7 | |
Mai | 81,1 | -6,1 | 84,7 | -1,5 | |
Apr | 85,4 | 11,2 | 86,0 | -1,3 | |
Mär | 91,5 | -5,2 | 87,1 | 1,0 | |
Feb | 86,6 | -6,0 | 86,2 | 0,2 | |
Jan | 88,8 | -4,6 | 86,0 | -12,4 | |
2023 | Dez | 102,3 | 8,6 | 98,2 | 12,6 |
Nov | 90,0 | -2,1 | 87,2 | 3,2 | |
Okt | 83,9 | -7,0 | 84,5 | -5,5 | |
Sep | 89,3 | -3,9 | 89,4 | 1,5 | |
Aug | 80,9 | -7,4 | 88,1 | 3,0 | |
Jul | 80,4 | -12,8 | 85,5 | -13,5 | |
Jun | 105,4 | 8,8 | 98,9 | 11,9 | |
Mai | 86,4 | -9,6 | 88,4 | 5,6 | |
Apr | 76,8 | -14,0 | 83,7 | -1,3 | |
Mär | 96,5 | -11,4 | 84,8 | -10,3 | |
Feb | 92,1 | -9,6 | 94,5 | 3,5 | |
Jan | 93,1 | -12,3 | 91,3 | 2,8 | |
2022 | Dez | 94,2 | -8,8 | 88,8 | 0,1 |
Nov | 91,9 | -11,7 | 88,7 | -4,9 | |
Okt | 90,2 | -3,6 | 93,3 | 3,0 | |
Sep | 92,9 | -13,8 | 90,6 | -5,1 | |
Aug | 87,4 | 0,6 | 95,5 | -2,9 | |
Jul | 92,2 | -10,6 | 98,4 | 5,2 | |
Jun | 96,9 | -8,2 | 93,5 | -1,7 | |
Mai | 95,6 | 2,9 | 95,1 | 0,7 | |
Apr | 89,3 | -12,3 | 94,4 | -1,3 | |
Mär | 108,9 | -4,1 | 95,6 | -7,5 | |
Feb | 101,9 | 6,9 | 103,4 | -3,6 | |
Jan | 106,2 | 15,2 | 107,3 | 9,9 | |
2021 | Dez | 103,3 | 4,0 | 97,6 | -2,5 |
Nov | 104,1 | 4,9 | 100,1 | 6,7 | |
Okt | 93,6 | -3,4 | 93,8 | -10,8 | |
Sep | 107,8 | 16,2 | 105,2 | 8,3 | |
Aug | 86,9 | 12,9 | 97,1 | -9,2 | |
Jul | 103,1 | 22,7 | 106,9 | 7,7 | |
Jun | 105,6 | 39,7 | 99,3 | 2,1 | |
Mai | 92,9 | 63,3 | 97,3 | -7,2 | |
Apr | 101,8 | 91,4 | 104,8 | 5,2 | |
Mär | 113,5 | 33,4 | 99,6 | 3,0 | |
Feb | 95,3 | 7,1 | 96,7 | 1,0 | |
Jan | 92,2 | -4,6 | 95,7 | 1,3 | |
2020 | Dez | 99,3 | 11,2 | 94,5 | -2,4 |
Nov | 99,2 | 9,9 | 96,8 | 2,2 | |
Okt | 96,9 | 2,2 | 94,7 | 3,0 | |
Sep | 92,8 | 2,1 | 91,9 | 3,1 | |
Aug | 77,0 | -3,1 | 89,1 | 5,1 | |
Jul | 84,0 | -6,4 | 84,8 | 16,5 | |
Jun | 75,6 | -17,2 | 72,8 | 22,8 | |
Mai | 56,9 | -36,7 | 59,3 | 10,6 | |
Apr | 53,2 | -41,5 | 53,6 | -30,1 | |
Mär | 85,1 | -13,7 | 76,7 | -16,5 | |
Feb | 89,0 | 4,0 | 91,9 | -4,3 | |
Jan | 96,6 | 3,4 | 96,0 | 9,7 |
Stand 6. Mai 2025
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008). | |||||
2025 | Mär | 96,5 | 5,5 | 87,9 | 0,0 |
Feb | 85,4 | -1,4 | 87,9 | 0,2 | |
Jan | 87,5 | -1,5 | 87,7 | 0,1 | |
2024 | Dez | 86,7 | -15,2 | 87,6 | 0,1 |
Nov | 86,1 | -4,3 | 87,5 | 0,0 | |
Okt | 97,0 | 15,6 | 87,5 | 0,0 | |
Sep | 93,0 | 4,1 | 87,5 | 0,0 | |
Aug | 76,6 | -5,3 | 87,5 | 0,0 | |
Jul | 86,9 | 8,1 | 87,5 | -0,1 | |
Jun | 87,8 | -16,7 | 87,6 | -0,1 | |
Mai | 81,1 | -6,1 | 87,7 | -0,1 | |
Apr | 85,4 | 11,2 | 87,8 | -0,2 | |
Mär | 91,5 | -5,2 | 88,0 | 0,0 | |
Feb | 86,6 | -6,0 | 88,0 | -0,3 | |
Jan | 88,8 | -4,6 | 88,3 | -0,1 | |
2023 | Dez | 102,3 | 8,6 | 88,4 | -0,1 |
Nov | 90,0 | -2,1 | 88,5 | 0,0 | |
Okt | 83,9 | -7,0 | 88,5 | -0,2 | |
Sep | 89,3 | -3,9 | 88,7 | -0,2 | |
Aug | 80,9 | -7,4 | 88,9 | -0,2 | |
Jul | 80,4 | -12,8 | 89,1 | 0,0 | |
Jun | 105,4 | 8,8 | 89,1 | 0,0 | |
Mai | 86,4 | -9,6 | 89,1 | 0,0 | |
Apr | 76,8 | -14,0 | 89,1 | -0,1 | |
Mär | 96,5 | -11,4 | 89,2 | -0,2 | |
Feb | 92,1 | -9,6 | 89,4 | -0,4 | |
Jan | 93,1 | -12,3 | 89,8 | -0,4 | |
2022 | Dez | 94,2 | -8,8 | 90,2 | -0,8 |
Nov | 91,9 | -11,7 | 90,9 | -1,0 | |
Okt | 90,2 | -3,6 | 91,8 | -0,9 | |
Sep | 92,9 | -13,8 | 92,6 | -1,0 | |
Aug | 87,4 | 0,6 | 93,5 | -1,0 | |
Jul | 92,2 | -10,6 | 94,4 | -1,0 | |
Jun | 96,9 | -8,2 | 95,4 | -0,9 | |
Mai | 95,6 | 2,9 | 96,3 | -1,0 | |
Apr | 89,3 | -12,3 | 97,3 | -0,8 | |
Mär | 108,9 | -4,1 | 98,1 | -0,9 | |
Feb | 101,9 | 6,9 | 99,0 | -0,7 | |
Jan | 106,2 | 15,2 | 99,7 | -0,5 | |
2021 | Dez | 103,3 | 4,0 | 100,2 | -0,4 |
Nov | 104,1 | 4,9 | 100,6 | -0,4 | |
Okt | 93,6 | -3,4 | 101,0 | -0,1 | |
Sep | 107,8 | 16,2 | 101,1 | -0,2 | |
Aug | 86,9 | 12,9 | 101,3 | -0,1 | |
Jul | 103,1 | 22,7 | 101,4 | 0,1 | |
Jun | 105,6 | 39,7 | 101,3 | 0,4 | |
Mai | 92,9 | 63,3 | 100,9 | 0,6 | |
Apr | 101,8 | 91,4 | 100,3 | 0,9 | |
Mär | 113,5 | 33,4 | 99,4 | 1,5 | |
Feb | 95,3 | 7,1 | 97,9 | 1,7 | |
Jan | 92,2 | -4,6 | 96,3 | 1,8 | |
2020 | Dez | 99,3 | 11,2 | 94,6 | 1,9 |
Nov | 99,2 | 9,9 | 92,8 | 2,3 | |
Okt | 96,9 | 2,2 | 90,7 | 2,1 | |
Sep | 92,8 | 2,1 | 88,8 | 2,0 | |
Aug | 77,0 | -3,1 | 87,1 | 1,8 | |
Jul | 84,0 | -6,4 | 85,6 | 1,3 | |
Jun | 75,6 | -17,2 | 84,5 | 0,7 | |
Mai | 56,9 | -36,7 | 83,9 | 0,2 | |
Apr | 53,2 | -41,5 | 83,7 | -0,2 | |
Mär | 85,1 | -13,7 | 83,9 | -0,7 | |
Feb | 89,0 | 4,0 | 84,5 | -0,9 | |
Jan | 96,6 | 3,4 | 85,3 | -1,0 |
Stand 6. Mai 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...