Konjunkturindikatoren Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Vorleistungsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 79,1 -5,3 77,4 -6,2
Mär 87,0 5,6 82,5 5,4
Feb 79,1 -5,8 78,3 -0,6
Jan 84,2 -5,1 78,8 -0,3
2024 Dez 66,8 -18,7 79,0 -1,1
Nov 80,4 -7,1 79,9 3,8
Okt 78,6 -6,2 77,0 -0,1
Sep 73,5 -8,1 77,1 -4,0
Aug 74,5 -10,1 80,3 -2,1
Jul 86,8 9,9 82,0 1,6
Jun 80,0 -6,5 80,7 3,1
Mai 77,3 -10,8 78,3 -1,1
Apr 83,5 -1,6 79,2 -0,6
Mär 82,4 -16,6 79,7 -2,2
Feb 84,0 -6,6 81,5 -0,6
Jan 88,7 -6,4 82,0 -13,8
2023 Dez 82,2 -10,1 95,1 14,6
Nov 86,5 -7,2 83,0 -2,1
Okt 83,8 -3,3 84,8 1,3
Sep 80,0 -10,6 83,7 -3,2
Aug 82,9 -5,3 86,5 8,4
Jul 79,0 -17,3 79,8 -3,5
Jun 85,6 -8,8 82,7 -3,6
Mai 86,7 -11,1 85,8 -3,7
Apr 84,9 -9,6 89,1 3,0
Mär 98,8 -11,8 86,5 -4,2
Feb 89,9 -8,3 90,3 1,6
Jan 94,8 -7,0 88,9 -12,3
2022 Dez 91,4 1,8 101,4 13,5
Nov 93,2 -7,4 89,3 -1,4
Okt 86,7 -10,1 90,6 0,0
Sep 89,5 -7,3 90,6 -0,9
Aug 87,5 -3,0 91,4 -5,2
Jul 95,5 -7,0 96,4 2,9
Jun 93,9 -12,7 93,7 0,4
Mai 97,5 -0,2 93,3 -2,3
Apr 93,9 -7,3 95,5 -2,6
Mär 112,0 -6,3 98,0 0,8
Feb 98,0 -2,4 97,2 -1,7
Jan 101,9 5,1 98,9 -0,6
2021 Dez 89,8 2,5 99,5 3,2
Nov 100,7 -3,6 96,4 -0,2
Okt 96,4 -2,9 96,6 -1,0
Sep 96,5 9,2 97,6 0,9
Aug 90,2 15,6 96,7 -3,7
Jul 102,7 16,7 100,4 -3,4
Jun 107,6 45,2 103,9 4,0
Mai 97,7 45,6 99,9 0,1
Apr 101,3 50,3 99,8 -4,6
Mär 119,5 27,3 104,6 4,8
Feb 100,4 12,6 99,8 2,4
Jan 97,0 0,9 97,5 -1,5
2020 Dez 87,6 19,0 99,0 -1,9
Nov 104,5 17,2 100,9 4,3
Okt 99,3 10,8 96,7 7,6
Sep 88,4 5,5 89,9 2,7
Aug 78,0 -3,5 87,5 4,4
Jul 88,0 -4,8 83,8 13,7
Jun 74,1 -9,9 73,7 8,4
Mai 67,1 -27,4 68,0 2,7
Apr 67,4 -24,1 66,2 -21,8
Mär 93,9 0,4 84,7 -5,4
Feb 89,2 -2,5 89,5 -1,5
Jan 96,1 -2,1 90,9 4,8

Stand 4. Juni 2025

Zur Druckansicht