Konjunkturindikatoren Auftragseingang Vorleistungsgüter, Ausland

Vorleistungsgüterproduzenten Ausland, kalender- und saisonbereingte Ergebnisse nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Volumenindex des Auftragseingangs.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Vorleistungsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 82,8 -1,1 82,6 -1,9
Jan 90,6 2,7 84,2 0,7
2024 Dez 75,8 -1,7 83,6 0,1
Nov 82,3 -1,0 83,5 0,7
Okt 83,9 4,1 82,9 -1,0
Sep 81,5 -3,0 83,7 2,4
Aug 74,3 -4,7 81,7 -2,2
Jul 84,8 9,7 83,5 5,0
Jun 80,3 -13,2 79,5 -4,7
Mai 81,8 0,0 83,4 2,7
Apr 84,1 12,0 81,2 -1,6
Mär 86,0 -8,8 82,5 0,7
Feb 83,7 -2,0 81,9 1,2
Jan 88,2 -4,1 80,9 -2,6
2023 Dez 77,1 -8,4 83,1 1,8
Nov 83,1 -5,7 81,6 -0,7
Okt 80,6 -1,8 82,2 -4,9
Sep 84,0 -3,3 86,4 4,3
Aug 78,0 -8,8 82,8 2,0
Jul 77,3 -11,8 81,2 -7,5
Jun 92,5 -1,8 87,8 7,9
Mai 81,8 -14,1 81,4 2,3
Apr 75,1 -19,2 79,6 -3,2
Mär 94,3 -13,8 82,2 -5,0
Feb 85,4 -11,6 86,5 1,1
Jan 92,0 -10,3 85,6 -1,8
2022 Dez 84,2 -12,7 87,2 0,8
Nov 88,1 -13,8 86,5 0,0
Okt 82,1 -10,6 86,5 -0,2
Sep 86,9 -12,4 86,7 -4,3
Aug 85,5 -5,0 90,6 -1,6
Jul 87,6 -10,3 92,1 0,0
Jun 94,2 -8,3 92,1 0,4
Mai 95,2 -1,9 91,7 -3,7
Apr 92,9 -13,7 95,2 -0,2
Mär 109,4 -5,8 95,4 -1,2
Feb 96,6 -2,9 96,6 -2,2
Jan 102,6 2,8 98,8 -1,1
2021 Dez 96,4 5,1 99,9 -0,5
Nov 102,2 6,6 100,4 8,0
Okt 91,8 -1,2 93,0 -6,1
Sep 99,2 8,2 99,0 1,2
Aug 90,0 22,0 97,8 -1,5
Jul 97,7 20,9 99,3 2,1
Jun 102,7 37,1 97,3 -2,0
Mai 97,0 52,3 99,3 -7,0
Apr 107,7 62,2 106,8 5,3
Mär 116,1 22,2 101,4 1,8
Feb 99,5 9,3 99,6 0,0
Jan 99,8 2,5 99,6 2,6
2020 Dez 91,7 12,9 97,1 2,8
Nov 95,9 12,3 94,5 3,5
Okt 92,9 2,3 91,3 -0,9
Sep 91,7 8,4 92,1 10,7
Aug 73,8 -10,3 83,2 4,7
Jul 80,8 -7,3 79,5 9,2
Jun 74,9 -11,7 72,8 11,7
Mai 63,7 -28,3 65,2 0,0
Apr 66,4 -25,8 65,2 -23,9
Mär 95,0 2,4 85,7 -7,8
Feb 91,0 5,4 93,0 1,1
Jan 97,4 2,3 92,0 2,8

Stand 3. April 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Vorleistungsgüter, Ausland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 82,8 -1,1 83,3 0,2
Jan 90,6 2,7 83,1 0,1
2024 Dez 75,8 -1,7 83,0 0,4
Nov 82,3 -1,0 82,7 0,4
Okt 83,9 4,1 82,4 0,2
Sep 81,5 -3,0 82,2 0,1
Aug 74,3 -4,7 82,1 0,0
Jul 84,8 9,7 82,1 0,1
Jun 80,3 -13,2 82,0 0,0
Mai 81,8 0,0 82,0 0,0
Apr 84,1 12,0 82,0 -0,1
Mär 86,0 -8,8 82,1 0,0
Feb 83,7 -2,0 82,1 -0,2
Jan 88,2 -4,1 82,3 -0,1
2023 Dez 77,1 -8,4 82,4 -0,1
Nov 83,1 -5,7 82,5 -0,2
Okt 80,6 -1,8 82,7 -0,1
Sep 84,0 -3,3 82,8 -0,2
Aug 78,0 -8,8 83,0 -0,2
Jul 77,3 -11,8 83,2 -0,2
Jun 92,5 -1,8 83,4 -0,1
Mai 81,8 -14,1 83,5 -0,2
Apr 75,1 -19,2 83,7 -0,5
Mär 94,3 -13,8 84,1 -0,6
Feb 85,4 -11,6 84,6 -0,7
Jan 92,0 -10,3 85,2 -0,8
2022 Dez 84,2 -12,7 85,9 -0,9
Nov 88,1 -13,8 86,7 -1,3
Okt 82,1 -10,6 87,8 -1,2
Sep 86,9 -12,4 88,9 -1,3
Aug 85,5 -5,0 90,1 -1,3
Jul 87,6 -10,3 91,3 -1,3
Jun 94,2 -8,3 92,5 -1,1
Mai 95,2 -1,9 93,5 -1,1
Apr 92,9 -13,7 94,5 -0,8
Mär 109,4 -5,8 95,3 -0,9
Feb 96,6 -2,9 96,2 -0,8
Jan 102,6 2,8 97,0 -0,8
2021 Dez 96,4 5,1 97,8 -0,7
Nov 102,2 6,6 98,5 -0,6
Okt 91,8 -1,2 99,1 -0,6
Sep 99,2 8,2 99,7 -0,5
Aug 90,0 22,0 100,2 -0,5
Jul 97,7 20,9 100,7 -0,2
Jun 102,7 37,1 100,9 0,1
Mai 97,0 52,3 100,8 0,5
Apr 107,7 62,2 100,3 0,9
Mär 116,1 22,2 99,4 1,4
Feb 99,5 9,3 98,0 1,6
Jan 99,8 2,5 96,5 1,8
2020 Dez 91,7 12,9 94,8 1,9
Nov 95,9 12,3 93,0 2,0
Okt 92,9 2,3 91,2 2,0
Sep 91,7 8,4 89,4 1,8
Aug 73,8 -10,3 87,8 1,6
Jul 80,8 -7,3 86,4 1,2
Jun 74,9 -11,7 85,4 0,5
Mai 63,7 -28,3 85,0 0,1
Apr 66,4 -25,8 84,9 -0,2
Mär 95,0 2,4 85,1 -0,5
Feb 91,0 5,4 85,5 -0,6
Jan 97,4 2,3 86,0 -0,6

Stand 3. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...