Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Investitionsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 84,7 -0,6 85,8 1,5
Jan 83,7 -2,2 84,5 -9,7
2024 Dez 96,8 -9,2 93,6 9,5
Nov 86,8 -3,7 85,5 -7,9
Okt 94,1 14,5 92,8 -1,4
Sep 95,3 9,3 94,1 12,4
Aug 73,6 -6,6 83,7 -7,9
Jul 91,1 11,6 90,9 1,7
Jun 91,4 -16,8 89,4 9,2
Mai 77,9 -14,9 81,9 -2,7
Apr 82,3 8,6 84,2 -0,5
Mär 90,0 -9,3 84,6 -0,5
Feb 85,2 -9,2 85,0 -0,4
Jan 85,6 -4,6 85,3 -14,4
2023 Dez 106,6 11,2 99,6 15,7
Nov 90,1 -2,9 86,1 3,5
Okt 82,2 -8,6 83,2 -3,6
Sep 87,2 -7,0 86,3 -1,5
Aug 78,8 -7,2 87,6 1,4
Jul 81,6 -10,8 86,4 -16,5
Jun 109,9 14,1 103,5 10,0
Mai 91,5 -4,0 94,1 11,9
Apr 75,8 -12,7 84,1 -1,9
Mär 99,2 -9,7 85,7 -11,1
Feb 93,8 -8,2 96,4 6,5
Jan 89,7 -13,4 90,5 3,5
2022 Dez 95,9 -12,8 87,4 -1,1
Nov 92,8 -10,0 88,4 -5,6
Okt 89,9 -4,3 93,6 3,5
Sep 93,8 -11,3 90,4 -4,4
Aug 84,9 -0,4 94,6 -2,7
Jul 91,5 -16,2 97,2 4,2
Jun 96,3 -12,9 93,3 -2,0
Mai 95,3 4,2 95,2 2,0
Apr 86,8 -11,4 93,3 -1,7
Mär 109,9 -3,7 94,9 -8,8
Feb 102,2 9,4 104,0 -3,3
Jan 103,6 21,3 107,6 6,9
2021 Dez 110,0 9,9 100,7 3,0
Nov 103,1 3,4 97,8 3,4
Okt 93,9 -3,6 94,6 -7,3
Sep 105,7 13,5 102,0 5,0
Aug 85,2 10,8 97,1 -14,0
Jul 109,2 27,0 112,9 8,0
Jun 110,6 25,3 104,5 8,2
Mai 91,5 65,8 96,6 -5,7
Apr 98,0 113,5 102,4 4,0
Mär 114,1 43,3 98,5 3,7
Feb 93,4 5,7 95,0 4,3
Jan 85,4 -9,0 91,1 -1,5
2020 Dez 100,1 7,5 92,5 -4,0
Nov 99,7 7,8 96,4 1,3
Okt 97,4 3,0 95,2 4,4
Sep 93,1 -0,6 91,2 0,8
Aug 76,9 -1,8 90,5 4,1
Jul 86,0 -6,8 86,9 1,5
Jun 88,3 -4,2 85,6 47,6
Mai 55,2 -39,7 58,0 23,7
Apr 45,9 -49,9 46,9 -33,5
Mär 79,6 -21,7 70,5 -22,9
Feb 88,4 -1,0 91,4 -4,1
Jan 93,8 -1,9 95,3 7,0

Stand 3. April 2025