Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Investitionsgüter, Inland
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 83,4 -0,1 83,0 -1,4
Jan 83,4 3,2 84,2 -21,5
2024 Dez 105,1 18,8 107,2 28,5
Nov 84,9 -3,3 83,4 6,2
Okt 78,1 -1,1 78,5 -11,1
Sep 88,6 11,7 88,3 12,9
Aug 68,7 -12,1 78,2 -17,2
Jul 98,4 17,1 94,5 0,4
Jun 93,1 -12,7 94,1 17,0
Mai 77,6 -20,5 80,4 1,6
Apr 79,1 3,9 79,1 0,9
Mär 84,7 -18,4 78,4 -3,8
Feb 83,5 -9,5 81,5 1,2
Jan 80,8 -4,2 80,5 -8,7
2023 Dez 88,5 -2,1 88,2 5,8
Nov 87,8 -4,9 83,4 1,8
Okt 79,0 -4,5 81,9 3,7
Sep 79,3 -14,5 79,0 -8,1
Aug 78,2 -4,0 86,0 -0,6
Jul 84,0 -2,2 86,5 -16,1
Jun 106,7 12,3 103,1 4,5
Mai 97,6 0,7 98,7 17,2
Apr 76,1 -14,1 84,2 -3,0
Mär 103,8 -10,1 86,8 -7,0
Feb 92,3 -6,6 93,3 9,6
Jan 84,3 -11,1 85,1 -1,3
2022 Dez 90,4 -21,0 86,2 -1,7
Nov 92,3 -7,5 87,7 -1,0
Okt 82,7 -12,1 88,6 -0,9
Sep 92,8 0,3 89,4 -0,3
Aug 81,5 -5,1 89,7 1,1
Jul 85,9 -25,5 88,7 -6,5
Jun 95,0 -19,9 94,9 0,0
Mai 96,9 3,5 94,9 0,3
Apr 88,6 -6,6 94,6 -1,9
Mär 115,4 -1,4 96,4 -2,3
Feb 98,8 5,7 98,7 -0,3
Jan 94,8 18,2 99,0 -9,4
2021 Dez 114,5 23,5 109,3 15,3
Nov 99,8 4,1 94,8 -1,7
Okt 94,1 -0,3 96,4 8,1
Sep 92,5 -1,4 89,2 -8,2
Aug 85,9 14,1 97,2 -15,8
Jul 115,3 30,4 115,4 1,0
Jun 118,6 5,8 114,3 16,2
Mai 93,6 47,9 98,4 0,8
Apr 94,9 86,4 97,6 -0,1
Mär 117,0 43,9 97,7 4,5
Feb 93,5 2,7 93,5 7,8
Jan 80,2 -10,3 86,7 -5,7
2020 Dez 92,7 3,3 91,9 -0,8
Nov 95,9 4,5 92,6 -0,1
Okt 94,4 4,7 92,7 1,6
Sep 93,8 1,1 91,2 3,5
Aug 75,3 -6,7 88,1 2,0
Jul 88,4 -8,2 86,4 -22,2
Jun 112,1 29,4 111,1 67,1
Mai 63,3 -32,5 66,5 28,9
Apr 50,9 -44,5 51,6 -26,3
Mär 81,3 -19,7 70,0 -23,9
Feb 91,0 -6,1 92,0 2,4
Jan 89,4 -11,9 89,8 -3,8

Stand 3. April 2025