Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Gebrauchsgüter, Insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 81,4 -7,5 76,6 -2,3
Feb 74,6 -6,5 78,4 -1,3
Jan 75,5 -1,2 79,4 -3,3
2024 Dez 76,0 -2,3 82,1 3,5
Nov 78,0 -22,6 79,3 -11,1
Okt 95,0 9,8 89,2 8,4
Sep 84,7 0,6 82,3 9,7
Aug 71,1 -26,3 75,0 -8,2
Jul 82,0 8,5 81,7 -1,8
Jun 83,6 -13,7 83,2 -17,1
Mai 97,6 18,2 100,4 25,0
Apr 86,4 -2,5 80,3 -5,1
Mär 88,0 -18,6 84,6 3,0
Feb 79,8 -14,6 82,1 3,8
Jan 76,4 -10,1 79,1 -4,4
2023 Dez 77,8 -13,6 82,7 -16,5
Nov 100,8 6,2 99,1 18,0
Okt 86,5 -14,7 84,0 3,1
Sep 84,2 -21,6 81,5 -17,3
Aug 96,5 -9,2 98,6 22,6
Jul 75,6 -18,7 80,4 -13,3
Jun 96,9 -9,7 92,7 11,6
Mai 82,6 -32,8 83,1 -9,1
Apr 88,6 -28,0 91,4 -3,0
Mär 108,1 -17,9 94,2 -5,0
Feb 93,4 -7,6 99,2 11,8
Jan 85,0 -15,0 88,7 -3,4
2022 Dez 90,0 -12,0 91,8 -0,6
Nov 94,9 -5,5 92,4 -9,1
Okt 101,4 8,2 101,6 1,1
Sep 107,4 12,6 100,5 -7,3
Aug 106,3 14,5 108,4 9,7
Jul 93,0 -8,9 98,8 -7,1
Jun 107,3 0,4 106,3 -11,5
Mai 122,9 15,1 120,1 -2,7
Apr 123,1 8,1 123,4 7,1
Mär 131,7 23,9 115,2 9,0
Feb 101,1 13,1 105,7 -1,3
Jan 100,0 11,1 107,1 2,3
2021 Dez 102,3 11,8 104,7 7,3
Nov 100,4 5,7 97,6 8,2
Okt 93,7 -7,7 90,2 1,1
Sep 95,4 -6,6 89,2 -8,0
Aug 92,8 13,2 97,0 -7,4
Jul 102,1 20,7 104,8 2,2
Jun 106,9 36,9 102,5 -8,6
Mai 106,8 44,5 112,1 0,9
Apr 113,9 88,3 111,1 19,3
Mär 106,3 24,6 93,1 -0,5
Feb 89,4 9,0 93,6 -5,4
Jan 90,0 -0,2 98,9 4,2
2020 Dez 91,5 13,5 94,9 3,8
Nov 95,0 2,0 91,4 -4,0
Okt 101,5 13,7 95,2 -1,3
Sep 102,1 7,8 96,5 6,7
Aug 82,0 -0,8 90,4 7,6
Jul 84,6 -1,9 84,0 8,4
Jun 78,1 0,6 77,5 -1,5
Mai 73,9 -9,1 78,7 31,4
Apr 60,5 -23,9 59,9 -23,2
Mär 85,3 0,2 78,0 -8,9
Feb 82,0 3,5 85,6 -4,9
Jan 90,2 7,1 90,0 1,9

Stand 6. Mai 2025