Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Originalwert
Aktueller Monat vorläufig
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Verarbeitendes
Gewerbe1
Vorleistungs-
güter
Investitions-
güter
Gebrauchs-
güter
Verbrauchs-
güter
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008).
2025 Mai 7,5 -3,0 15,9 -20,8 8,1
Apr 2,6 -3,9 8,3 -2,2 -6,2
Mär 5,5 3,7 6,6 -7,6 11,4
Feb -2,2 -3,3 -0,8 -6,5 -5,1
Jan -1,3 -1,2 -2,2 -1,2 8,1
2024 Dez -9,2 -10,5 -9,2 -2,3 -5,6
Nov -4,6 -4,0 -3,7 -22,6 -8,5
Okt 7,8 -1,1 14,5 9,8 1,0
Sep 3,3 -5,5 9,3 0,6 -2,4
Aug -7,7 -7,5 -6,6 -26,3 -8,9
Jul 10,1 9,7 11,6 8,5 -0,9
Jun -14,0 -10,1 -16,8 -13,7 -5,8
Mai -10,3 -5,6 -14,9 18,2 -2,3
Apr 7,2 4,8 8,6 -2,5 13,8
Mär -10,4 -12,7 -9,3 -18,6 -4,1
Feb -6,7 -4,2 -9,2 -14,6 7,6
Jan -4,8 -5,2 -4,6 -10,1 -2,0
2023 Dez 2,8 -9,2 11,2 -13,6 0,3
Nov -4,1 -6,4 -2,9 6,2 -5,6
Okt -5,8 -2,6 -8,6 -14,7 5,3
Sep -7,9 -7,0 -7,0 -21,6 -14,6
Aug -6,4 -7,1 -7,2 -9,2 8,0
Jul -11,5 -14,6 -10,8 -18,7 7,6
Jun 5,4 -5,2 14,1 -9,7 -5,8
Mai -8,1 -12,5 -4,0 -32,8 -6,2
Apr -13,7 -14,3 -12,7 -28,0 -12,5
Mär -11,3 -12,8 -9,7 -17,9 -12,6
Feb -8,8 -10,0 -8,2 -7,6 -9,0
Jan -11,2 -8,6 -13,4 -15,0 -2,0
2022 Dez -10,1 -5,7 -12,8 -12,0 -6,9
Nov -9,6 -10,7 -10,0 -5,5 -1,0
Okt -6,5 -10,3 -4,3 8,2 -9,0
Sep -9,2 -9,8 -11,3 12,6 9,4
Aug -1,3 -4,0 -0,4 14,5 1,0
Jul -13,5 -8,6 -16,2 -8,9 -16,6
Jun -11,7 -10,6 -12,9 0,4 -9,2
Mai 2,8 -1,1 4,2 15,1 11,1
Apr -9,5 -10,6 -11,4 8,1 16,7
Mär -3,4 -6,0 -3,7 23,9 7,7
Feb 5,0 -2,7 9,4 13,1 12,1
Jan 13,9 3,9 21,3 11,1 16,2
2021 Dez 7,7 3,8 9,9 11,8 10,0
Nov 3,1 1,4 3,4 5,7 12,9
Okt -2,7 -2,0 -3,6 -7,7 5,8
Sep 10,6 8,5 13,5 -6,6 3,5
Aug 13,5 18,9 10,8 13,2 6,4
Jul 23,2 18,9 27,0 20,7 13,4
Jun 31,2 41,2 25,3 36,9 36,5
Mai 54,7 49,2 65,8 44,5 9,1
Apr 79,2 56,2 113,5 88,3 -1,0
Mär 33,2 24,8 43,3 24,6 5,3
Feb 6,8 11,0 5,7 9,0 -8,3
Jan -4,8 1,8 -9,0 -0,2 -10,5
2020 Dez 10,6 15,9 7,5 13,5 13,9
Nov 9,6 14,8 7,8 2,0 -0,3
Okt 3,9 6,4 3,0 13,7 -5,5
Sep 2,4 7,1 -0,6 7,8 5,0
Aug -3,9 -7,1 -1,8 -0,8 -3,4
Jul -6,4 -6,0 -6,8 -1,9 -6,6
Jun -6,2 -10,8 -4,2 0,6 -0,8
Mai -33,5 -27,9 -39,7 -9,1 -16,6
Apr -38,4 -25,0 -49,9 -23,9 -9,9
Mär -12,1 1,4 -21,7 0,2 3,8
Feb 0,3 1,5 -1,0 3,5 5,6
Jan -1,0 0,0 -1,9 7,1 -2,7

Stand 3. Juli 2025