Konjunkturindikatoren Exporte nach Warengruppen
Exporte nach Gütergruppen. Tabellen zum Außenhandel.
Werte
Jahr, Monat | Exporte insgesamt |
Ernährungs- wirtschaft zusammen |
Gewerbliche Wirtschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | Rohstoffe | Halbwaren | Fertigwaren | ||||
1: Spezialhandel. Ab 2024 vorläufige Ergebnisse. | |||||||
2025 | Feb | 129 975 | 8 298 | 116 905 | 916 | 7 604 | 108 385 |
Jan | 125 080 | 8 525 | 112 384 | 881 | 7 603 | 103 899 | |
2024 | Dez | 111 850 | 7 457 | 99 569 | 785 | 6 502 | 92 282 |
Nov | 132 600 | 8 514 | 120 851 | 1 000 | 8 160 | 111 691 | |
Okt | 132 906 | 8 933 | 121 451 | 1 010 | 7 227 | 113 214 | |
Sep | 130 503 | 8 289 | 118 647 | 1 000 | 6 549 | 111 098 | |
Aug | 120 240 | 8 088 | 108 062 | 863 | 6 717 | 100 482 | |
Jul | 133 172 | 8 586 | 121 022 | 1 038 | 7 374 | 112 610 | |
Jun | 128 492 | 7 816 | 117 671 | 989 | 7 235 | 109 448 | |
Mai | 126 657 | 8 055 | 115 319 | 1 010 | 7 550 | 106 759 | |
Apr | 138 730 | 8 198 | 126 332 | 1 076 | 8 308 | 116 948 | |
Mär | 134 301 | 7 926 | 122 455 | 1 042 | 7 696 | 113 718 | |
Feb | 132 156 | 7 873 | 120 793 | 986 | 7 311 | 112 495 | |
Jan | 126 694 | 7 891 | 114 896 | 1 011 | 7 503 | 106 382 | |
2023 | Dez | 114 157 | 7 166 | 104 192 | 859 | 6 700 | 96 633 |
Nov | 140 112 | 8 384 | 129 277 | 1 063 | 8 132 | 120 083 | |
Okt | 132 971 | 8 179 | 122 390 | 944 | 6 732 | 114 714 | |
Sep | 130 175 | 7 965 | 120 051 | 1 049 | 6 929 | 112 073 | |
Aug | 124 270 | 8 065 | 114 101 | 978 | 6 576 | 106 547 | |
Jul | 127 203 | 7 657 | 115 848 | 854 | 6 608 | 108 386 | |
Jun | 140 421 | 8 289 | 129 657 | 1 031 | 6 928 | 121 698 | |
Mai | 132 706 | 8 174 | 122 286 | 1 146 | 6 766 | 114 375 | |
Apr | 120 317 | 7 421 | 111 124 | 1 052 | 6 576 | 103 496 | |
Mär | 151 872 | 9 011 | 140 615 | 1 318 | 8 356 | 130 941 | |
Feb | 132 058 | 7 758 | 122 312 | 1 258 | 7 535 | 113 519 | |
Jan | 128 947 | 7 893 | 118 305 | 1 294 | 7 788 | 109 223 | |
2022 | Dez | 125 393 | 7 542 | 114 777 | 1 344 | 8 594 | 104 839 |
Nov | 145 575 | 8 533 | 134 011 | 1 449 | 9 447 | 123 115 | |
Okt | 135 670 | 7 994 | 124 882 | 1 403 | 9 084 | 114 395 | |
Sep | 146 676 | 8 461 | 135 296 | 1 968 | 9 837 | 123 491 | |
Aug | 129 692 | 8 184 | 118 886 | 2 160 | 9 600 | 107 127 | |
Jul | 129 232 | 7 572 | 118 592 | 1 859 | 10 056 | 106 677 | |
Jun | 137 799 | 7 882 | 127 165 | 1 641 | 10 114 | 115 410 | |
Mai | 137 428 | 7 683 | 128 036 | 1 707 | 9 839 | 116 489 | |
Apr | 123 225 | 7 129 | 114 427 | 1 731 | 9 147 | 103 548 | |
Mär | 142 995 | 7 988 | 132 184 | 2 210 | 10 388 | 119 587 | |
Feb | 124 118 | 6 757 | 115 078 | 1 676 | 8 117 | 105 285 | |
Jan | 116 538 | 6 643 | 107 757 | 1 531 | 8 079 | 98 147 | |
2021 | Dez | 115 872 | 6 745 | 107 043 | 1 294 | 7 648 | 98 101 |
Nov | 125 312 | 7 088 | 116 387 | 1 249 | 7 917 | 107 221 | |
Okt | 120 550 | 6 977 | 111 780 | 1 158 | 7 468 | 103 155 | |
Sep | 117 677 | 6 797 | 109 234 | 1 232 | 7 116 | 100 886 | |
Aug | 103 836 | 6 446 | 95 920 | 1 013 | 6 277 | 88 629 | |
Jul | 114 791 | 6 432 | 106 746 | 962 | 6 444 | 99 340 | |
Jun | 118 513 | 6 435 | 110 401 | 896 | 6 655 | 102 851 | |
Mai | 109 813 | 6 453 | 101 802 | 872 | 6 362 | 94 567 | |
Apr | 112 237 | 6 128 | 104 511 | 855 | 6 231 | 97 425 | |
Mär | 127 360 | 6 941 | 118 566 | 835 | 6 674 | 111 057 | |
Feb | 107 263 | 6 070 | 99 677 | 706 | 5 493 | 93 478 | |
Jan | 98 175 | 5 758 | 90 959 | 822 | 5 516 | 84 622 | |
2020 | Dez | 101 212 | 5 904 | 93 739 | 1 324 | 4 894 | 87 521 |
Nov | 112 079 | 6 165 | 104 193 | 1 419 | 5 290 | 97 484 | |
Okt | 112 193 | 6 314 | 103 815 | 1 202 | 5 219 | 97 394 | |
Sep | 109 942 | 6 158 | 101 836 | 1 264 | 5 412 | 95 160 | |
Aug | 91 243 | 6 008 | 83 412 | 1 040 | 4 783 | 77 589 | |
Jul | 102 777 | 6 030 | 95 285 | 973 | 4 769 | 89 543 | |
Jun | 95 965 | 5 808 | 88 696 | 935 | 4 357 | 83 404 | |
Mai | 80 578 | 5 664 | 73 755 | 901 | 3 940 | 68 914 | |
Apr | 75 920 | 5 925 | 68 951 | 965 | 4 161 | 63 824 | |
Mär | 109 271 | 6 852 | 100 931 | 1 478 | 5 350 | 94 102 | |
Feb | 109 137 | 6 396 | 100 941 | 1 545 | 5 678 | 93 719 | |
Jan | 106 611 | 6 343 | 98 666 | 1 358 | 5 596 | 91 712 |
Stand 17. April 2025
Veränderung zum Vorjahr
Jahr, Monat | Exporte insgesamt |
Ernährungs- wirtschaft zusammen |
Gewerbliche Wirtschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | Rohstoffe | Halbwaren | Fertigwaren | ||||
1: Spezialhandel. Ab 2024 vorläufige Ergebnisse. | |||||||
2025 | Feb | -1,7 | 5,4 | -3,2 | -7,1 | 4,0 | -3,7 |
Jan | -1,3 | 8,0 | -2,2 | -12,8 | 1,3 | -2,3 | |
2024 | Dez | -2,0 | 4,1 | -4,4 | -8,5 | -3,0 | -4,5 |
Nov | -5,4 | 1,6 | -6,5 | -5,9 | 0,3 | -7,0 | |
Okt | 0,0 | 9,2 | -0,8 | 7,1 | 7,3 | -1,3 | |
Sep | 0,3 | 4,1 | -1,2 | -4,7 | -5,5 | -0,9 | |
Aug | -3,2 | 0,3 | -5,3 | -11,8 | 2,2 | -5,7 | |
Jul | 4,7 | 12,1 | 4,5 | 21,5 | 11,6 | 3,9 | |
Jun | -8,5 | -5,7 | -9,2 | -4,1 | 4,4 | -10,1 | |
Mai | -4,6 | -1,5 | -5,7 | -11,8 | 11,6 | -6,7 | |
Apr | 15,3 | 10,5 | 13,7 | 2,3 | 26,3 | 13,0 | |
Mär | -11,6 | -12,0 | -12,9 | -21,0 | -7,9 | -13,2 | |
Feb | 0,1 | 1,5 | -1,2 | -21,6 | -3,0 | -0,9 | |
Jan | -1,7 | 0,0 | -2,9 | -21,9 | -3,7 | -2,6 | |
2023 | Dez | -9,0 | -5,0 | -9,2 | -36,1 | -22,0 | -7,8 |
Nov | -3,8 | -1,7 | -3,5 | -26,7 | -13,9 | -2,5 | |
Okt | -2,0 | 2,3 | -2,0 | -32,7 | -25,9 | 0,3 | |
Sep | -11,3 | -5,9 | -11,3 | -46,7 | -29,6 | -9,2 | |
Aug | -4,2 | -1,5 | -4,0 | -54,7 | -31,5 | -0,5 | |
Jul | -1,6 | 1,1 | -2,3 | -54,1 | -34,3 | 1,6 | |
Jun | 1,9 | 5,2 | 2,0 | -37,2 | -31,5 | 5,4 | |
Mai | -3,4 | 6,4 | -4,5 | -32,9 | -31,2 | -1,8 | |
Apr | -2,4 | 4,1 | -2,9 | -39,2 | -28,1 | -0,1 | |
Mär | 6,2 | 12,8 | 6,4 | -40,4 | -19,6 | 9,5 | |
Feb | 6,4 | 14,8 | 6,3 | -24,9 | -7,2 | 7,8 | |
Jan | 10,6 | 18,8 | 9,8 | -15,5 | -3,6 | 11,3 | |
2022 | Dez | 8,2 | 11,8 | 7,2 | 3,9 | 12,4 | 6,9 |
Nov | 16,2 | 20,4 | 15,1 | 16,0 | 19,3 | 14,8 | |
Okt | 12,5 | 14,6 | 11,7 | 21,2 | 21,6 | 10,9 | |
Sep | 24,6 | 24,5 | 23,9 | 59,8 | 38,2 | 22,4 | |
Aug | 24,9 | 27,0 | 23,9 | 113,1 | 52,9 | 20,9 | |
Jul | 12,6 | 17,7 | 11,1 | 93,3 | 56,0 | 7,4 | |
Jun | 16,3 | 22,5 | 15,2 | 83,2 | 52,0 | 12,2 | |
Mai | 25,1 | 19,1 | 25,8 | 95,7 | 54,7 | 23,2 | |
Apr | 9,8 | 16,3 | 9,5 | 102,4 | 46,8 | 6,3 | |
Mär | 12,3 | 15,1 | 11,5 | 164,6 | 55,6 | 7,7 | |
Feb | 15,7 | 11,3 | 15,5 | 137,4 | 47,8 | 12,6 | |
Jan | 18,7 | 15,4 | 18,5 | 86,3 | 46,5 | 16,0 | |
2021 | Dez | 14,5 | 14,2 | 14,2 | -2,2 | 56,3 | 12,1 |
Nov | 11,8 | 15,0 | 11,7 | -12,0 | 49,7 | 10,0 | |
Okt | 7,4 | 10,5 | 7,7 | -3,7 | 43,1 | 5,9 | |
Sep | 7,0 | 10,4 | 7,3 | -2,5 | 31,5 | 6,0 | |
Aug | 13,8 | 7,3 | 15,0 | -2,5 | 31,2 | 14,2 | |
Jul | 11,7 | 6,7 | 12,0 | -1,1 | 35,1 | 10,9 | |
Jun | 23,5 | 10,8 | 24,5 | -4,3 | 52,7 | 23,3 | |
Mai | 36,3 | 13,9 | 38,0 | -3,2 | 61,5 | 37,2 | |
Apr | 47,8 | 3,4 | 51,6 | -11,4 | 49,7 | 52,6 | |
Mär | 16,6 | 1,3 | 17,5 | -43,5 | 24,7 | 18,0 | |
Feb | -1,7 | -5,1 | -1,3 | -54,3 | -3,3 | -0,3 | |
Jan | -7,9 | -9,2 | -7,8 | -39,5 | -1,4 | -7,7 | |
2020 | Dez | 3,2 | 1,8 | 4,0 | 8,5 | 4,5 | 3,9 |
Nov | -1,0 | -4,5 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | -0,1 | |
Okt | -6,3 | -5,6 | -6,1 | -13,4 | -4,7 | -6,0 | |
Sep | -3,7 | -1,6 | -3,4 | -26,8 | -7,7 | -2,7 | |
Aug | -10,2 | -2,3 | -10,8 | -32,6 | -9,1 | -10,5 | |
Jul | -10,6 | -3,9 | -10,9 | -37,1 | -14,3 | -10,3 | |
Jun | -9,6 | -1,9 | -9,7 | -32,9 | -11,8 | -9,2 | |
Mai | -29,5 | -6,3 | -30,4 | -48,5 | -26,4 | -30,3 | |
Apr | -31,0 | -3,5 | -32,7 | -36,4 | -24,1 | -33,1 | |
Mär | -7,6 | 8,2 | -8,6 | -22,0 | -6,9 | -8,4 | |
Feb | 0,3 | 10,1 | 0,0 | -9,9 | 13,7 | -0,6 | |
Jan | -2,1 | 4,4 | -2,6 | -12,7 | 9,1 | -3,1 |
Stand 17. April 2025
Veränderung zur Vorperiode
Jahr, Monat | Exporte insgesamt |
Ernährungs- wirtschaft zusammen |
Gewerbliche Wirtschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | Rohstoffe | Halbwaren | Fertigwaren | ||||
1: Spezialhandel. Ab 2024 vorläufige Ergebnisse. | |||||||
2025 | Feb | 3,9 | -2,7 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
Jan | 11,8 | 14,3 | 12,9 | 12,2 | 16,9 | 12,6 | |
2024 | Dez | -15,6 | -12,4 | -17,6 | -21,5 | -20,3 | -17,4 |
Nov | -0,2 | -4,7 | -0,5 | -1,0 | 12,9 | -1,3 | |
Okt | 1,8 | 7,8 | 2,4 | 1,1 | 10,3 | 1,9 | |
Sep | 8,5 | 2,5 | 9,8 | 15,9 | -2,5 | 10,6 | |
Aug | -9,7 | -5,8 | -10,7 | -16,9 | -8,9 | -10,8 | |
Jul | 3,6 | 9,8 | 2,8 | 5,0 | 1,9 | 2,9 | |
Jun | 1,4 | -3,0 | 2,0 | -2,2 | -4,2 | 2,5 | |
Mai | -8,7 | -1,8 | -8,7 | -6,1 | -9,1 | -8,7 | |
Apr | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 7,9 | 2,8 | |
Mär | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 5,6 | 5,3 | 1,1 | |
Feb | 4,3 | -0,2 | 5,1 | -2,4 | -2,6 | 5,7 | |
Jan | 11,0 | 10,1 | 10,3 | 17,7 | 12,0 | 10,1 | |
2023 | Dez | -18,5 | -14,5 | -19,4 | -19,2 | -17,6 | -19,5 |
Nov | 5,4 | 2,5 | 5,6 | 12,6 | 20,8 | 4,7 | |
Okt | 2,1 | 2,7 | 1,9 | -10,0 | -2,8 | 2,4 | |
Sep | 4,8 | -1,2 | 5,2 | 7,2 | 5,4 | 5,2 | |
Aug | -2,3 | 5,3 | -1,5 | 14,5 | -0,5 | -1,7 | |
Jul | -9,4 | -7,6 | -10,7 | -17,2 | -4,6 | -10,9 | |
Jun | 5,8 | 1,4 | 6,0 | -10,0 | 2,4 | 6,4 | |
Mai | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 2,9 | 10,5 | |
Apr | -20,8 | -17,6 | -21,0 | -20,1 | -21,3 | -21,0 | |
Mär | 15,0 | 16,1 | 15,0 | 4,8 | 10,9 | 15,3 | |
Feb | 2,4 | -1,7 | 3,4 | -2,8 | -3,3 | 3,9 | |
Jan | 2,8 | 4,7 | 3,1 | -3,7 | -9,4 | 4,2 | |
2022 | Dez | -13,9 | -11,6 | -14,4 | -7,2 | -9,0 | -14,8 |
Nov | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 7,6 | |
Okt | -7,5 | -5,5 | -7,7 | -28,7 | -7,7 | -7,4 | |
Sep | 13,1 | 3,4 | 13,8 | -8,9 | 2,5 | 15,3 | |
Aug | 0,4 | 8,1 | 0,2 | 16,1 | -4,5 | 0,4 | |
Jul | -6,2 | -3,9 | -6,7 | 13,3 | -0,6 | -7,6 | |
Jun | 0,3 | 2,6 | -0,7 | -3,9 | 2,8 | -0,9 | |
Mai | 11,5 | 7,8 | 11,9 | -1,4 | 7,6 | 12,5 | |
Apr | -13,8 | -10,8 | -13,4 | -21,7 | -11,9 | -13,4 | |
Mär | 15,2 | 18,2 | 14,9 | 31,9 | 28,0 | 13,6 | |
Feb | 6,5 | 1,7 | 6,8 | 9,5 | 0,5 | 7,3 | |
Jan | 0,6 | -1,5 | 0,7 | 18,2 | 5,6 | 0,0 | |
2021 | Dez | -7,5 | -4,8 | -8,0 | 3,6 | -3,4 | -8,5 |
Nov | 4,0 | 1,6 | 4,1 | 7,9 | 6,0 | 3,9 | |
Okt | 2,4 | 2,6 | 2,3 | -6,0 | 4,9 | 2,2 | |
Sep | 13,3 | 5,4 | 13,9 | 21,6 | 13,4 | 13,8 | |
Aug | -9,5 | 0,2 | -10,1 | 5,4 | -2,6 | -10,8 | |
Jul | -3,1 | 0,0 | -3,3 | 7,4 | -3,2 | -3,4 | |
Jun | 7,9 | -0,3 | 8,4 | 2,7 | 4,6 | 8,8 | |
Mai | -2,2 | 5,3 | -2,6 | 2,0 | 2,1 | -2,9 | |
Apr | -11,9 | -11,7 | -11,9 | 2,4 | -6,6 | -12,3 | |
Mär | 18,7 | 14,4 | 19,0 | 18,3 | 21,5 | 18,8 | |
Feb | 9,3 | 5,4 | 9,6 | -14,1 | -0,4 | 10,5 | |
Jan | -3,0 | -2,5 | -3,0 | -38,0 | 12,7 | -3,3 | |
2020 | Dez | -9,7 | -4,2 | -10,0 | -6,7 | -7,5 | -10,2 |
Nov | -0,1 | -2,4 | 0,4 | 18,1 | 1,4 | 0,1 | |
Okt | 2,0 | 2,5 | 1,9 | -4,9 | -3,6 | 2,3 | |
Sep | 20,5 | 2,5 | 22,1 | 21,5 | 13,1 | 22,6 | |
Aug | -11,2 | -0,4 | -12,5 | 6,9 | 0,3 | -13,4 | |
Jul | 7,1 | 3,8 | 7,4 | 4,0 | 9,5 | 7,4 | |
Jun | 19,1 | 2,5 | 20,3 | 3,8 | 10,6 | 21,0 | |
Mai | 6,1 | -4,4 | 7,0 | -6,6 | -5,3 | 8,0 | |
Apr | -30,5 | -13,5 | -31,7 | -34,7 | -22,2 | -32,2 | |
Mär | 0,1 | 7,1 | 0,0 | -4,3 | -5,8 | 0,4 | |
Feb | 2,4 | 0,8 | 2,3 | 13,7 | 1,5 | 2,2 | |
Jan | 8,7 | 9,4 | 9,5 | 11,3 | 19,4 | 8,9 |
Stand 17. April 2025