Konjunkturindikatoren Außenhandel

Außenhandel1
2010=100
Jahr, Monat Index der Durchschnittswerte Austausch-
verhältnis
(Terms of Trade)
Importe Exporte
1: Spezialhandel. Ab 2023 vorläufige Ergebnisse.
2024 Feb 129,2 136,2 105,4
Jan 136,4 134,2 98,4
2023 Dez 131,9 136,4 103,4
Nov 140,6 130,2 92,6
Okt 137,6 129,4 94,0
Sep 137,4 135,9 98,9
Aug 132,9 136,4 102,6
Jul 130,3 139,9 107,4
Jun 131,9 137,7 104,4
Mai 140,5 133,6 95,1
Apr 138,1 136,3 98,7
Mär 138,9 135,0 97,2
Feb 141,6 137,8 97,3
Jan 141,8 136,7 96,4
2022 Dez 148,6 147,7 99,4
Nov 146,1 143,3 98,1
Okt 149,1 143,4 96,2
Sep 153,7 145,3 94,5
Aug 160,3 141,6 88,3
Jul 151,6 142,8 94,2
Jun 149,7 141,1 94,3
Mai 152,7 143,3 93,8
Apr 149,9 139,5 93,1
Mär 139,9 135,5 96,9
Feb 145,6 133,0 91,3
Jan 138,2 128,8 93,2
2021 Dez 138,2 131,5 95,2
Nov 134,8 125,9 93,4
Okt 133,9 125,1 93,4
Sep 127,8 122,9 96,2
Aug 128,0 120,7 94,3
Jul 124,3 122,3 98,4
Jun 122,8 119,6 97,4
Mai 123,4 118,3 95,9
Apr 121,7 118,8 97,6
Mär 120,3 117,8 97,9
Feb 117,6 115,9 98,6
Jan 114,1 113,0 99,0
2020 Dez 118,2 117,2 99,2
Nov 115,8 115,1 99,4
Okt 113,1 115,0 101,7
Sep 112,7 112,6 99,9
Aug 112,0 113,1 101,0
Jul 111,5 115,6 103,7
Jun 113,6 114,4 100,7
Mai 113,3 115,4 101,9
Apr 113,2 114,6 101,2
Mär 117,2 117,0 99,8
Feb 113,0 116,9 103,5
Jan 118,3 115,9 98,0
2019 Dez 121,1 120,7 99,7
Nov 119,6 118,3 98,9
Okt 119,7 116,7 97,5
Sep 116,1 116,6 100,4
Aug 115,3 115,9 100,5
Jul 114,3 116,4 101,8
Jun 117,8 115,5 98,0
Mai 115,6 115,0 99,5
Apr 116,3 115,1 99,0
Mär 115,1 114,7 99,7
Feb 115,4 113,5 98,4
Jan 116,1 113,5 97,8

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht