Konjunkturindikatoren Außenhandel

Außenhandel1
2010=100
Jahr, Monat Index der Durchschnittswerte Austausch-
verhältnis
(Terms of Trade)
Importe Exporte
1: Spezialhandel. Ab 2025 vorläufige Ergebnisse.
2025 Nov 114,6 116,6 101,7
Okt 112,4 115,1 102,4
Sep 114,2 116,7 102,2
Aug 112,9 115,6 102,4
Jul 113,4 116,0 102,3
Jun 113,0 115,2 101,9
Mai 109,4 114,2 104,4
Apr 115,0 117,6 102,3
Mär 117,4 119,4 101,7
Feb 118,6 119,2 100,5
Jan 118,7 115,5 97,3
2024 Dez 114,4 119,0 104,0
Nov 114,3 119,4 104,5
Okt 113,6 115,4 101,6
Sep 112,3 117,9 105,0
Aug 112,7 116,9 103,7
Jul 114,3 117,9 103,1
Jun 113,1 115,8 102,4
Mai 111,2 115,6 104,0
Apr 113,0 116,3 102,9
Mär 113,9 115,8 101,7
Feb 110,9 114,2 103,0
Jan 113,8 113,7 99,9
2023 Dez 114,3 114,8 100,4
Nov 115,2 116,4 101,0
Okt 114,2 115,8 101,4
Sep 113,2 115,1 101,7
Aug 112,8 116,8 103,5
Jul 112,0 117,1 104,6
Jun 113,9 117,5 103,2
Mai 116,1 114,7 98,8
Apr 117,6 116,2 98,8
Mär 119,1 118,4 99,4
Feb 120,2 118,2 98,3
Jan 123,1 116,7 94,8
2022 Dez 123,2 122,8 99,7
Nov 120,5 120,6 100,1
Okt 122,2 121,1 99,1
Sep 127,7 121,9 95,5
Aug 129,3 121,5 94,0
Jul 124,9 120,9 96,8
Jun 126,9 118,0 93,0
Mai 126,5 117,8 93,1
Apr 123,5 115,1 93,2
Mär 119,9 113,5 94,7
Feb 114,0 109,2 95,8
Jan 111,4 106,6 95,7
2021 Dez 107,3 106,8 99,5
Nov 107,4 105,7 98,4
Okt 107,0 104,4 97,6
Sep 102,8 103,0 100,2
Aug 102,2 101,8 99,6
Jul 99,9 101,6 101,7
Jun 99,2 99,3 100,1
Mai 97,1 97,6 100,5
Apr 96,0 96,8 100,8
Mär 96,8 96,8 100,0
Feb 94,3 95,9 101,7
Jan 91,0 94,3 103,6
2020 Dez 92,5 95,8 103,6
Nov 91,1 93,6 102,7
Okt 89,6 92,4 103,1
Sep 88,8 91,6 103,2
Aug 89,1 91,0 102,1
Jul 88,9 93,8 105,5
Jun 89,6 93,3 104,1
Mai 89,6 94,6 105,6
Apr 90,4 93,6 103,5
Mär 92,3 94,7 102,6
Feb 90,9 93,9 103,3
Jan 92,0 93,1 101,2

Stand 20. Januar 2026

Zur Druckansicht