Konjunkturindikatoren Außenhandel

Außenhandel1
2010=100
Jahr, Monat Index der Durchschnittswerte Austausch-
verhältnis
(Terms of Trade)
Importe Exporte
1: Spezialhandel. Ab 2023 vorläufige Ergebnisse.
2024 Aug 100,6 111,5 110,8
Jul 101,3 112,1 110,7
Jun 103,9 110,7 106,5
Mai 101,6 110,5 108,8
Apr 107,6 110,2 102,4
Mär 102,1 110,5 108,2
Feb 103,7 109,7 105,8
Jan 106,0 109,3 103,1
2023 Dez 104,3 110,2 105,7
Nov 107,7 107,2 99,5
Okt 106,6 110,3 103,5
Sep 105,2 110,7 105,2
Aug 106,0 111,4 105,1
Jul 103,3 111,9 108,3
Jun 106,2 113,1 106,5
Mai 107,6 110,2 102,4
Apr 109,8 111,2 101,3
Mär 110,0 114,1 103,7
Feb 112,2 111,8 99,6
Jan 111,1 111,2 100,1
2022 Dez 119,4 122,5 102,6
Nov 119,0 119,9 100,8
Okt 121,3 120,9 99,7
Sep 124,7 121,6 97,5
Aug 127,2 120,6 94,8
Jul 122,7 120,6 98,3
Jun 126,5 116,8 92,3
Mai 127,9 118,1 92,3
Apr 125,0 115,1 92,1
Mär 117,1 112,8 96,3
Feb 115,5 109,5 94,8
Jan 110,3 106,5 96,6
2021 Dez 106,7 106,6 99,9
Nov 107,4 104,8 97,6
Okt 106,6 103,6 97,2
Sep 103,0 102,8 99,8
Aug 102,1 101,7 99,6
Jul 100,1 100,9 100,8
Jun 99,0 99,2 100,2
Mai 97,2 97,4 100,2
Apr 95,9 96,6 100,7
Mär 96,8 96,6 99,8
Feb 94,5 95,2 100,7
Jan 91,1 94,2 103,4
2020 Dez 92,6 94,9 102,5
Nov 91,1 92,3 101,3
Okt 89,8 91,9 102,3
Sep 88,9 91,3 102,7
Aug 89,3 90,7 101,6
Jul 88,7 93,8 105,7
Jun 90,0 92,5 102,8
Mai 90,0 94,8 105,3
Apr 90,4 94,1 104,1
Mär 92,4 94,5 102,3
Feb 90,9 94,1 103,5
Jan 91,9 93,1 101,3
2019 Dez 93,0 96,0 103,2
Nov 92,0 93,6 101,7
Okt 92,6 93,2 100,6
Sep 89,9 92,3 102,7
Aug 89,2 92,3 103,5
Jul 89,5 92,5 103,4
Jun 90,0 92,1 102,3
Mai 89,4 91,0 101,8
Apr 89,3 91,0 101,9
Mär 89,6 91,0 101,6
Feb 88,2 90,4 102,5
Jan 89,9 90,1 100,2

Stand 18. Oktober 2024

Zur Druckansicht