Konjunkturindikatoren Außenhandel

Außenhandel1
2010=100
Jahr, Monat Index der Durchschnittswerte Austausch-
verhältnis
(Terms of Trade)
Importe Exporte
1: Spezialhandel. Ab 2024 vorläufige Ergebnisse.
2025 Feb 117,1 117,1 100,0
Jan 114,7 115,0 100,3
2024 Dez 107,5 113,3 105,4
Nov 106,7 113,4 106,3
Okt 101,8 110,0 108,1
Sep 105,6 111,1 105,2
Aug 100,6 111,5 110,8
Jul 101,3 112,1 110,7
Jun 103,9 110,7 106,5
Mai 101,6 110,5 108,8
Apr 107,6 110,2 102,4
Mär 102,1 110,5 108,2
Feb 103,7 109,7 105,8
Jan 106,0 109,3 103,1
2023 Dez 104,0 109,7 105,5
Nov 107,3 107,4 100,1
Okt 105,2 110,5 105,0
Sep 105,1 110,5 105,1
Aug 104,7 111,9 106,9
Jul 104,8 112,4 107,3
Jun 106,1 112,6 106,1
Mai 107,7 110,4 102,5
Apr 109,3 110,8 101,4
Mär 111,2 114,3 102,8
Feb 111,9 113,0 101,0
Jan 111,7 111,4 99,7
2022 Dez 119,2 122,3 102,6
Nov 118,7 120,3 101,3
Okt 121,0 121,0 100,0
Sep 125,0 119,8 95,8
Aug 127,0 120,5 94,9
Jul 122,1 120,6 98,8
Jun 126,3 117,8 93,3
Mai 127,1 118,0 92,8
Apr 124,8 115,4 92,5
Mär 118,5 114,3 96,5
Feb 114,9 109,1 95,0
Jan 111,5 106,4 95,4
2021 Dez 106,7 106,6 99,9
Nov 107,4 104,8 97,6
Okt 106,6 103,6 97,2
Sep 103,0 102,8 99,8
Aug 102,1 101,7 99,6
Jul 100,1 100,9 100,8
Jun 99,0 99,2 100,2
Mai 97,2 97,4 100,2
Apr 95,9 96,6 100,7
Mär 96,8 96,6 99,8
Feb 94,5 95,2 100,7
Jan 91,1 94,2 103,4
2020 Dez 92,6 94,9 102,5
Nov 91,1 92,3 101,3
Okt 89,8 91,9 102,3
Sep 88,9 91,3 102,7
Aug 89,3 90,7 101,6
Jul 88,7 93,8 105,7
Jun 90,0 92,5 102,8
Mai 90,0 94,8 105,3
Apr 90,4 94,1 104,1
Mär 92,4 94,5 102,3
Feb 90,9 94,1 103,5
Jan 91,9 93,1 101,3

Stand 17. April 2025

Zur Druckansicht