Konjunkturindikatoren
Preise

Häuserpreisindex
Jahr, Quartal Häuserpreisindex1
2015=100
Preisindex für neu erstellte Wohnimmobilien1
2015=100
Preisindex für bestehende Wohnimmobilien1
2015=100
1: Ab 1. Quartal 2025 vorläufige Werte.
2025 I 151,3 149,9 151,4
2024 IV 149,2 147,0 149,5
III 149,0 147,5 149,0
II 147,8 145,3 148,2
I 145,8 143,1 146,2
2023 IV 146,4 143,7 146,9
III 149,3 145,4 150,0
II 151,6 144,3 153,0
I 153,7 146,4 155,1
2022 IV 158,5 149,7 160,2
III 166,3 150,8 169,2
II 167,4 149,1 170,8
I 164,1 145,0 167,6
2021 IV 162,5 146,7 165,5
III 158,2 142,0 161,2
II 151,8 138,1 154,4
I 146,3 133,3 148,7
2020 IV 144,3 135,4 145,9
III 140,3 131,2 142,0
II 136,2 129,1 137,5
I 133,8 126,0 135,3

Stand 1. Juli 2025