Jahr | Häuserpreisindex1 2015=100 |
Preisindex für neu erstellte Wohnimmobilien1 2015=100 |
Preisindex für bestehende Wohnimmobilien1 2015=100 |
Preisindex für Bauland2 2015=100 |
---|---|---|---|---|
1: Ab 2022 vorläufige Werte. 2: 2021 vorläufig. |
||||
2023 | 148,7 | 143,5 | 149,7 | - |
2022 | 162,5 | 147,0 | 165,4 | - |
2021 | 154,7 | 140,0 | 157,5 | 187,5 |
2020 | 138,7 | 130,4 | 140,2 | 156,1 |
2019 | 128,7 | 122,9 | 129,8 | 146,1 |
2018 | 121,7 | 118,9 | 122,2 | 134,5 |
Stand 26. März 2025