Jahr | Häuserpreisindex1 | Preisindex für neu erstellte Wohnimmobilien1 | Preisindex für bestehende Wohnimmobilien1 | Preisindex für Bauland2 |
---|---|---|---|---|
1: Ab 2022 vorläufige Werte. 2: 2021 vorläufig. |
||||
2023 | -8,5 | -2,4 | -9,5 | - |
2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
2021 | 11,5 | 7,4 | 12,3 | 20,1 |
2020 | 7,8 | 6,1 | 8,0 | 6,8 |
2019 | 5,8 | 3,4 | 6,2 | 8,6 |
2018 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 9,6 |
Stand 26. März 2025