Jahr | Betriebsmittel insgesamt |
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs |
Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen |
---|---|---|---|
1: Ausgabenindex; ohne Umsatzsteuer | |||
2024 | 129,6 | 129,3 | 130,4 |
2023 | 134,8 | 136,8 | 128,3 |
2022 | 135,8 | 142,0 | 116,5 |
2021 | 108,5 | 110,0 | 103,7 |
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2019 | 99,9 | 100,5 | 98,0 |
Stand 14. März 2025