Jahr, Monat | Rohholz insgesamt |
Stammholz | Industrieholz | |
---|---|---|---|---|
2025 | Feb | 5,6 | 7,8 | 2,1 |
Jan | 4,4 | 5,9 | 1,4 | |
2024 | Dez | 2,9 | 5,8 | -3,9 |
Nov | 2,9 | 5,5 | -4,7 | |
Okt | 0,4 | 2,7 | -7,0 | |
Sep | -1,8 | 0,1 | -7,6 | |
Aug | -1,3 | 1,4 | -7,9 | |
Jul | -7,1 | -5,9 | -12,2 | |
Jun | -8,5 | -7,5 | -13,4 | |
Mai | -9,1 | -8,7 | -12,6 | |
Apr | -8,7 | -8,6 | -12,1 | |
Mär | -8,6 | -9,4 | -8,9 | |
Feb | -8,5 | -8,7 | -9,1 | |
Jan | -7,4 | -8,3 | -5,2 | |
2023 | Dez | -6,5 | -8,8 | -1,1 |
Nov | -6,1 | -8,5 | 1,4 | |
Okt | -3,3 | -7,7 | 10,5 | |
Sep | -0,7 | -5,3 | 14,6 | |
Aug | -0,6 | -6,7 | 18,1 | |
Jul | 6,8 | 0,7 | 26,0 | |
Jun | 9,8 | 4,5 | 25,8 | |
Mai | 11,5 | 6,0 | 27,4 | |
Apr | 13,4 | 7,7 | 31,6 | |
Mär | 16,2 | 11,2 | 31,7 | |
Feb | 19,7 | 13,4 | 37,8 | |
Jan | 20,6 | 15,6 | 34,6 | |
2022 | Dez | 22,1 | 17,2 | 37,1 |
Nov | 23,9 | 18,9 | 40,8 | |
Okt | 22,0 | 18,9 | 35,1 | |
Sep | 21,4 | 18,5 | 32,2 | |
Aug | 23,3 | 21,5 | 31,3 | |
Jul | 25,7 | 25,6 | 31,5 | |
Jun | 31,5 | 31,7 | 36,8 | |
Mai | 32,8 | 33,8 | 37,4 | |
Apr | 34,5 | 37,2 | 33,6 | |
Mär | 33,4 | 35,7 | 33,8 | |
Feb | 32,9 | 37,2 | 27,3 | |
Jan | 30,1 | 33,5 | 24,9 | |
2021 | Dez | 31,2 | 35,5 | 24,5 |
Nov | 30,8 | 35,9 | 19,4 | |
Okt | 31,5 | 38,0 | 16,5 | |
Sep | 30,2 | 36,3 | 16,9 | |
Aug | 25,5 | 30,5 | 15,3 | |
Jul | 20,0 | 24,6 | 9,7 | |
Jun | 11,2 | 14,8 | 0,8 | |
Mai | 7,4 | 9,3 | 1,7 | |
Apr | 2,4 | 3,1 | -0,8 | |
Mär | -0,4 | 0,3 | -4,4 | |
Feb | -2,3 | -2,5 | -3,3 | |
Jan | -3,6 | -3,9 | -5,3 | |
2020 | Dez | -5,9 | -5,7 | -9,3 |
Nov | -8,4 | -8,1 | -10,8 | |
Okt | -10,3 | -10,7 | -12,5 | |
Sep | -10,1 | -10,2 | -14,6 | |
Aug | -10,4 | -10,6 | -13,5 | |
Jul | -12,1 | -13,1 | -13,3 | |
Jun | -13,1 | -14,6 | -10,4 | |
Mai | -12,7 | -13,4 | -13,7 | |
Apr | -13,3 | -14,3 | -13,4 | |
Mär | -14,1 | -14,5 | -16,6 | |
Feb | -16,1 | -17,2 | -15,7 | |
Jan | -14,9 | -15,6 | -13,1 |
Stand 14. April 2025