Jahr, Monat | Insolvenzen (Anzahl) | Voraussichtliche Forderungen (Mill. EUR) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Unternehmen | Verbraucher | ehemals selbständig Tätige |
sonstige natürliche Personen2, Nachlässe |
|||
1: November 2018: vorläufige Ergebnisse. 2: Beispielsweise als Gesellschafter oder Mithafter. |
|||||||
2025 | Feb | 10 556 | 2 068 | 6 075 | 2 031 | 382 | 9 644 |
Jan | 10 426 | 1 830 | 6 221 | 2 018 | 357 | 5 995 | |
2024 | Dez | 9 546 | 1 791 | 5 590 | 1 811 | 354 | 6 434 |
Nov | 9 989 | 1 787 | 5 971 | 1 918 | 313 | 3 666 | |
Okt | 10 696 | 2 012 | 6 237 | 2 048 | 399 | 4 601 | |
Sep | 9 710 | 1 819 | 5 676 | 1 821 | 394 | 8 281 | |
Aug | 9 596 | 1 764 | 5 672 | 1 816 | 344 | 2 956 | |
Jul | 11 245 | 1 937 | 6 690 | 2 160 | 458 | 4 223 | |
Jun | 9 727 | 1 653 | 5 925 | 1 803 | 346 | 6 917 | |
Mai | 10 037 | 1 934 | 5 691 | 1 981 | 431 | 4 076 | |
Apr | 10 545 | 1 906 | 6 277 | 1 994 | 368 | 12 262 | |
Mär | 10 158 | 1 802 | 6 028 | 1 946 | 382 | 4 415 | |
Feb | 9 859 | 1 785 | 5 795 | 1 907 | 372 | 4 664 | |
Jan | 9 566 | 1 622 | 5 655 | 1 960 | 329 | 4 292 | |
2023 | Dez | 8 974 | 1 550 | 5 427 | 1 674 | 323 | 2 829 |
Nov | 9 573 | 1 513 | 5 811 | 1 898 | 351 | 2 142 | |
Okt | 9 305 | 1 481 | 5 631 | 1 794 | 399 | 2 275 | |
Sep | 9 019 | 1 557 | 5 367 | 1 760 | 335 | 2 787 | |
Aug | 9 732 | 1 556 | 5 843 | 1 954 | 379 | 2 604 | |
Jul | 9 460 | 1 586 | 5 668 | 1 848 | 358 | 3 737 | |
Jun | 9 533 | 1 548 | 5 879 | 1 784 | 322 | 2 493 | |
Mai | 9 284 | 1 478 | 5 679 | 1 794 | 333 | 4 536 | |
Apr | 8 205 | 1 428 | 4 906 | 1 586 | 285 | 1 881 | |
Mär | 9 957 | 1 484 | 6 195 | 1 895 | 383 | 1 926 | |
Feb | 8 550 | 1 362 | 5 160 | 1 661 | 367 | 3 665 | |
Jan | 8 586 | 1 271 | 5 321 | 1 657 | 337 | 2 758 | |
2022 | Dez | 9 036 | 1 390 | 5 618 | 1 669 | 359 | 2 313 |
Nov | 9 204 | 1 312 | 5 872 | 1 701 | 319 | 2 022 | |
Okt | 8 207 | 1 245 | 5 041 | 1 610 | 311 | 1 325 | |
Sep | 8 676 | 1 229 | 5 438 | 1 653 | 356 | 1 574 | |
Aug | 8 598 | 1 147 | 5 383 | 1 720 | 348 | 1 544 | |
Jul | 8 414 | 1 154 | 5 304 | 1 636 | 320 | 1 282 | |
Jun | 8 831 | 1 140 | 5 673 | 1 727 | 291 | 1 335 | |
Mai | 9 318 | 1 242 | 5 897 | 1 819 | 360 | 2 741 | |
Apr | 8 394 | 1 248 | 5 168 | 1 642 | 336 | 1 594 | |
Mär | 10 037 | 1 294 | 6 439 | 1 955 | 349 | 1 895 | |
Feb | 8 603 | 1 132 | 5 374 | 1 779 | 318 | 1 681 | |
Jan | 8 211 | 1 057 | 5 221 | 1 663 | 270 | 11 699 | |
2021 | Dez | 9 445 | 1 161 | 6 100 | 1 858 | 326 | 1 957 |
Nov | 9 606 | 1 094 | 6 231 | 1 964 | 317 | 1 105 | |
Okt | 9 041 | 1 056 | 5 981 | 1 711 | 293 | 1 536 | |
Sep | 9 195 | 1 045 | 6 061 | 1 783 | 306 | 1 400 | |
Aug | 8 834 | 1 029 | 5 779 | 1 696 | 330 | 8 927 | |
Jul | 10 894 | 1 200 | 7 164 | 2 132 | 398 | 5 309 | |
Jun | 10 501 | 1 197 | 7 021 | 1 952 | 331 | 5 895 | |
Mai | 9 527 | 1 116 | 6 159 | 1 838 | 414 | 7 685 | |
Apr | 10 100 | 1 333 | 6 438 | 1 970 | 359 | 3 065 | |
Mär | 14 127 | 1 459 | 9 797 | 2 461 | 410 | 13 006 | |
Feb | 11 184 | 1 195 | 7 776 | 1 867 | 346 | 1 874 | |
Jan | 7 785 | 1 108 | 5 113 | 1 282 | 282 | 4 151 | |
2020 | Dez | 4 967 | 1 219 | 2 633 | 821 | 294 | 1 651 |
Nov | 4 328 | 1 046 | 2 214 | 774 | 294 | 1 825 | |
Okt | 3 947 | 1 085 | 1 857 | 699 | 303 | 3 347 | |
Sep | 3 192 | 1 065 | 1 213 | 615 | 298 | 1 584 | |
Aug | 3 910 | 1 051 | 1 818 | 765 | 274 | 17 184 | |
Jul | 7 014 | 1 369 | 4 024 | 1 268 | 353 | 4 339 | |
Jun | 8 477 | 1 354 | 5 279 | 1 448 | 396 | 3 660 | |
Mai | 7 532 | 1 504 | 4 335 | 1 365 | 328 | 3 578 | |
Apr | 6 322 | 1 465 | 3 283 | 1 257 | 317 | 3 572 | |
Mär | 8 227 | 1 545 | 4 819 | 1 555 | 308 | 2 789 | |
Feb | 8 133 | 1 529 | 4 823 | 1 505 | 276 | 1 470 | |
Jan | 8 995 | 1 609 | 5 453 | 1 599 | 334 | 4 569 |
Stand 9. Mai 2025