Konjunkturindikatoren Produktionsindex

Produktionsindex
Aktueller Monat vorläufig
2021=100
Jahr, Monat Industrie
(Prod. Gewerbe ohne
Energie und Baugewerbe)
Energieintensive Industriezweige
Saison- und kalenderbereinigt1,
Veränderung gegenüber Vormonat in %
Kalenderbereinigt1,
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %
Saison- und kalenderbereinigt1,
Veränderung gegenüber Vormonat in %
Kalenderbereinigt1,
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %
1: X 13 JDemetra+.
2025 Mai 1,4 1,4 -1,8 -4,8
Apr -1,9 -2,5 -2,3 -2,7
Mär 2,8 -0,2 2,8 -0,9
Feb -0,2 -4,4 -0,5 -4,6
Jan 1,2 -2,6 1,5 0,5
2024 Dez -2,0 -3,1 -2,4 2,5
Nov 0,5 -2,9 1,8 0,6
Okt 0,3 -3,9 0,0 0,1
Sep -1,8 -5,0 -2,9 -2,2
Aug 1,8 -4,0 -0,9 1,4
Jul -2,3 -5,8 -1,5 2,9
Jun 1,8 -4,4 1,6 4,0
Mai -2,6 -8,5 0,1 2,3
Apr 0,3 -3,8 -0,6 1,4
Mär -1,4 -4,7 -0,9 0,4
Feb 1,6 -5,8 4,9 -0,6
Jan 1,0 -5,2 3,5 -4,5

Stand 4. Juli 2025

Zur Druckansicht