Jahr, Monat | Index der Einfuhr- preise 2021=100 |
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2021=100 |
Index der Großhandels- verkaufs- preise 2021=100 |
Verbraucher- preisindex 2020=100 |
|
---|---|---|---|---|---|
- = nichts vorhanden | |||||
2025 | Mär | 114,3 | 127,1 | 117,9 | 121,2 |
Feb | 115,5 | 128,0 | 118,1 | 120,8 | |
Jan | 115,2 | 128,2 | 117,4 | 120,3 | |
2024 | Dez | 113,9 | 128,3 | 116,3 | 120,5 |
Nov | 113,5 | 128,4 | 116,2 | 119,9 | |
Okt | 112,5 | 127,7 | 116,2 | 120,2 | |
Sep | 111,8 | 127,5 | 115,7 | 119,7 | |
Aug | 112,2 | 128,2 | 116,1 | 119,7 | |
Jul | 112,6 | 127,9 | 117,0 | 119,8 | |
Jun | 113,1 | 127,7 | 116,7 | 119,4 | |
Mai | 112,7 | 127,5 | 117,0 | 119,3 | |
Apr | 112,7 | 127,5 | 116,9 | 119,2 | |
Mär | 111,9 | 127,3 | 116,4 | 118,6 | |
Feb | 111,5 | 127,1 | 116,2 | 118,1 | |
Jan | 111,7 | 127,6 | 116,3 | 117,6 | |
2023 | Dez | 111,7 | 127,3 | 116,2 | 117,4 |
Nov | 112,8 | 128,3 | 116,9 | 117,3 | |
Okt | 113,4 | 129,1 | 117,1 | 117,8 | |
Sep | 113,3 | 129,3 | 117,6 | 117,8 | |
Aug | 112,0 | 129,2 | 117,4 | 117,5 | |
Jul | 111,6 | 128,9 | 117,1 | 117,1 | |
Jun | 112,3 | 129,8 | 117,4 | 116,8 | |
Mai | 113,2 | 130,4 | 117,8 | 116,5 | |
Apr | 114,6 | 131,8 | 119,1 | 116,6 | |
Mär | 116,1 | 131,1 | 119,5 | 116,1 | |
Feb | 117,2 | 132,5 | 119,4 | 115,2 | |
Jan | 118,7 | 133,5 | 119,4 | 114,3 | |
2022 | Dez | 120,1 | 134,2 | 118,9 | 113,2 |
Nov | 121,5 | 135,0 | 120,5 | 113,7 | |
Okt | 125,3 | 139,3 | 121,4 | 113,5 | |
Sep | 127,3 | 142,3 | 121,4 | 112,7 | |
Aug | 128,6 | 139,9 | 118,9 | 110,7 | |
Jul | 125,1 | 132,7 | 118,6 | 110,3 | |
Jun | 122,9 | 128,2 | 118,5 | 109,8 | |
Mai | 122,7 | 127,2 | 118,7 | 109,8 | |
Apr | 121,4 | 125,3 | 117,5 | 108,8 | |
Mär | 119,8 | 121,9 | 115,1 | 108,1 | |
Feb | 113,7 | 116,3 | 109,0 | 106,0 | |
Jan | 112,7 | 114,7 | 107,3 | 105,2 | |
2021 | Dez | 109,6 | 110,5 | 104,9 | 104,7 |
Nov | 108,2 | 106,8 | 104,6 | 104,5 | |
Okt | 106,0 | 105,8 | 103,4 | 104,3 | |
Sep | 102,7 | 102,7 | 101,8 | 103,8 | |
Aug | 101,5 | 101,0 | 101,2 | 103,5 | |
Jul | 100,4 | 99,8 | 100,8 | 103,4 | |
Jun | 98,4 | 98,1 | 99,9 | 102,9 | |
Mai | 97,0 | 97,0 | 98,7 | 102,6 | |
Apr | 95,8 | 95,9 | 97,7 | 102,4 | |
Mär | 94,7 | 95,0 | 96,8 | 102,1 | |
Feb | 93,4 | 94,1 | 95,7 | 101,6 | |
Jan | 92,3 | 93,3 | 94,7 | 101,0 | |
2020 | Dez | 90,5 | 92,0 | 92,7 | 99,8 |
Nov | 90,0 | 91,3 | 92,2 | 99,7 | |
Okt | 89,5 | 91,1 | 92,1 | 99,9 | |
Sep | 89,3 | 91,0 | 92,3 | 99,7 | |
Aug | 89,0 | 90,7 | 92,3 | 99,7 | |
Jul | 88,9 | 90,7 | 92,6 | 99,7 | |
Jun | 88,6 | 90,5 | 92,2 | 100,5 | |
Mai | 88,1 | 90,5 | 91,6 | 100,4 | |
Apr | 87,8 | 90,8 | 92,2 | 100,4 | |
Mär | 89,3 | 91,5 | 93,5 | 100,3 | |
Feb | 92,6 | 92,2 | 93,9 | 100,1 | |
Jan | 93,4 | 92,5 | 94,7 | 99,8 |
Stand 30. April 2025