Konjunkturindikatoren Preise

Preisindizes
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Index der
Einfuhr-
preise
Index der
Erzeugerpreise
gewerblicher
Produkte
Index der
Großhandels-
verkaufs-
preise
Verbraucher-
preisindex
- = nichts vorhanden
2025 Mär 2,1 -0,2 1,3 2,2
Feb 3,6 0,7 1,6 2,3
Jan 3,1 0,5 0,9 2,3
2024 Dez 2,0 0,8 0,1 2,6
Nov 0,6 0,1 -0,6 2,2
Okt -0,8 -1,1 -0,8 2,0
Sep -1,3 -1,4 -1,6 1,6
Aug 0,2 -0,8 -1,1 1,9
Jul 0,9 -0,8 -0,1 2,3
Jun 0,7 -1,6 -0,6 2,2
Mai -0,4 -2,2 -0,7 2,4
Apr -1,7 -3,3 -1,8 2,2
Mär -3,6 -2,9 -2,6 2,2
Feb -4,9 -4,1 -2,7 2,5
Jan -5,9 -4,4 -2,6 2,9
2023 Dez -7,0 -5,1 -2,3 3,7
Nov -7,2 -5,0 -3,0 3,2
Okt -9,5 -7,3 -3,5 3,8
Sep -11,0 -9,1 -3,1 4,5
Aug -12,9 -7,6 -1,3 6,1
Jul -10,8 -2,9 -1,3 6,2
Jun -8,6 1,2 -0,9 6,4
Mai -7,7 2,5 -0,8 6,1
Apr -5,6 5,2 1,4 7,2
Mär -3,1 7,5 3,8 7,4
Feb 3,1 13,9 9,5 8,7
Jan 5,3 16,4 11,3 8,7
2022 Dez 9,6 21,4 13,3 8,1
Nov 12,3 26,4 15,2 8,8
Okt 18,2 31,7 17,4 8,8
Sep 24,0 38,6 19,3 8,6
Aug 26,7 38,5 17,5 7,0
Jul 24,6 33,0 17,7 6,7
Jun 24,9 30,7 18,6 6,7
Mai 26,5 31,1 20,3 7,0
Apr 26,7 30,7 20,3 6,3
Mär 26,5 28,3 18,9 5,9
Feb 21,7 23,6 13,9 4,3
Jan 22,1 22,9 13,3 4,2
2021 Dez 21,1 20,1 13,2 4,9
Nov 20,2 17,0 13,4 4,8
Okt 18,4 16,1 12,3 4,4
Sep 15,0 12,9 10,3 4,1
Aug 14,0 11,4 9,6 3,8
Jul 12,9 10,0 8,9 3,7
Jun 11,1 8,4 8,4 2,4
Mai 10,1 7,2 7,8 2,2
Apr 9,1 5,6 6,0 2,0
Mär 6,0 3,8 3,5 1,8
Feb 0,9 2,1 1,9 1,5
Jan -1,2 0,9 0,0 1,2
2020 Dez -3,5 0,2 -1,2 -0,2
Nov -3,8 -0,4 -1,7 0,2
Okt -3,9 -0,7 -1,9 -0,3
Sep -4,2 -1,0 -1,8 -0,5
Aug -4,0 -1,2 -2,1 -0,5
Jul -4,6 -1,6 -2,6 -0,6
Jun -5,1 -1,8 -3,3 0,6
Mai -7,0 -2,2 -4,4 0,8
Apr -7,4 -1,9 -3,5 1,0
Mär -5,5 -0,8 -1,6 1,8
Feb -2,0 0,0 -0,8 2,0
Jan -0,8 0,2 0,3 2,1

Stand 30. April 2025

Zur Druckansicht