Jahr, Monat | Insgesamt | Darunter, und zwar Großhandel mit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (WZ 4621) | Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (WZ 463) | Gebrauchs- und Verbrauchsgütern (WZ 464) | festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen (WZ 4671) | Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (WZ 4672) | |||
2024 | Jul | 117,0 | 99,6 | 126,3 | 112,1 | 125,0 | 106,2 |
Jun | 116,7 | 101,4 | 126,2 | 111,9 | 122,9 | 105,8 | |
Mai | 117,0 | 100,9 | 125,5 | 111,9 | 126,4 | 105,7 | |
Apr | 116,9 | 97,6 | 124,5 | 111,9 | 129,4 | 104,2 | |
Mär | 116,4 | 95,9 | 124,1 | 112,1 | 126,4 | 102,8 | |
Feb | 116,2 | 98,1 | 123,6 | 112,1 | 125,7 | 102,0 | |
Jan | 116,3 | 100,7 | 124,0 | 112,0 | 125,4 | 102,3 | |
2023 | Dez | 116,2 | 102,9 | 123,4 | 111,7 | 126,4 | 101,3 |
Nov | 116,9 | 102,4 | 123,2 | 111,8 | 132,8 | 101,7 | |
Okt | 117,1 | 101,2 | 122,9 | 111,8 | 133,9 | 101,0 | |
Sep | 117,6 | 103,3 | 123,2 | 111,9 | 135,8 | 103,0 | |
Aug | 117,4 | 104,0 | 123,5 | 111,7 | 131,6 | 103,3 | |
Jul | 117,1 | 103,2 | 124,4 | 111,8 | 123,6 | 105,0 | |
Jun | 117,4 | 102,2 | 124,9 | 111,4 | 123,2 | 107,0 | |
Mai | 117,8 | 106,3 | 124,1 | 111,6 | 122,5 | 109,9 | |
Apr | 119,1 | 111,1 | 124,0 | 111,4 | 130,2 | 112,3 | |
Mär | 119,5 | 118,4 | 124,0 | 111,1 | 131,6 | 113,3 | |
Feb | 119,4 | 123,0 | 123,0 | 111,0 | 131,4 | 113,8 | |
Jan | 119,4 | 126,1 | 119,9 | 111,0 | 137,9 | 111,7 | |
2022 | Dez | 118,9 | 127,2 | 118,5 | 109,5 | 142,4 | 110,8 |
Nov | 120,5 | 134,3 | 117,1 | 109,5 | 156,9 | 111,8 | |
Okt | 121,4 | 134,8 | 116,9 | 109,0 | 164,5 | 114,6 | |
Sep | 121,4 | 132,5 | 115,4 | 108,3 | 172,4 | 115,9 | |
Aug | 118,9 | 132,7 | 113,9 | 107,6 | 155,8 | 118,0 | |
Jul | 118,6 | 132,3 | 113,1 | 107,2 | 155,0 | 121,9 | |
Jun | 118,5 | 143,5 | 111,3 | 106,5 | 155,8 | 127,4 | |
Mai | 118,7 | 148,1 | 111,2 | 105,9 | 156,2 | 132,7 | |
Apr | 117,5 | 148,8 | 109,2 | 105,3 | 151,8 | 134,0 | |
Mär | 115,1 | 138,3 | 106,6 | 104,1 | 155,0 | 127,8 | |
Feb | 109,0 | 117,5 | 105,5 | 103,3 | 124,5 | 113,3 | |
Jan | 107,3 | 117,7 | 103,8 | 102,7 | 119,1 | 112,0 | |
2021 | Dez | 104,9 | 113,7 | 102,5 | 101,6 | 112,8 | 109,9 |
Nov | 104,6 | 111,1 | 101,3 | 100,9 | 116,7 | 109,8 | |
Okt | 103,4 | 104,9 | 100,9 | 100,6 | 112,4 | 109,2 | |
Sep | 101,8 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 103,8 | 109,9 | |
Aug | 101,2 | 96,0 | 100,1 | 100,1 | 101,4 | 110,3 | |
Jul | 100,8 | 98,2 | 99,9 | 99,9 | 101,4 | 107,5 | |
Jun | 99,9 | 102,3 | 99,7 | 99,7 | 97,6 | 103,7 | |
Mai | 98,7 | 100,3 | 99,8 | 99,7 | 95,5 | 96,5 | |
Apr | 97,7 | 94,3 | 99,9 | 99,5 | 93,2 | 90,2 | |
Mär | 96,8 | 96,1 | 98,8 | 99,4 | 92,8 | 86,7 | |
Feb | 95,7 | 93,4 | 98,6 | 99,3 | 87,7 | 85,3 | |
Jan | 94,7 | 89,7 | 98,4 | 99,1 | 84,5 | 81,3 | |
2020 | Dez | 92,7 | 86,2 | 98,0 | 98,8 | 76,5 | 76,7 |
Nov | 92,2 | 84,8 | 98,4 | 98,5 | 73,4 | 75,2 | |
Okt | 92,1 | 82,6 | 98,6 | 98,5 | 74,1 | 74,2 | |
Sep | 92,3 | 81,0 | 99,1 | 98,5 | 74,5 | 73,7 | |
Aug | 92,3 | 80,0 | 99,3 | 98,6 | 75,7 | 73,6 | |
Jul | 92,6 | 81,3 | 99,8 | 98,6 | 76,4 | 73,1 | |
Jun | 92,2 | 81,3 | 99,5 | 98,6 | 71,7 | 72,7 | |
Mai | 91,6 | 82,2 | 99,5 | 98,6 | 65,9 | 73,5 | |
Apr | 92,2 | 82,5 | 99,5 | 98,4 | 70,5 | 74,0 | |
Mär | 93,5 | 80,7 | 98,8 | 98,3 | 82,5 | 74,4 | |
Feb | 93,9 | 81,7 | 98,2 | 98,3 | 87,1 | 74,9 | |
Jan | 94,7 | 81,9 | 98,1 | 98,3 | 93,5 | 74,6 | |
2019 | Dez | 93,8 | 80,0 | 97,8 | 98,1 | 88,2 | 74,4 |
Nov | 93,8 | 79,1 | 97,4 | 98,1 | 89,4 | 74,9 | |
Okt | 93,9 | 78,6 | 97,1 | 98,1 | 89,9 | 75,4 | |
Sep | 94,0 | 78,2 | 97,4 | 98,1 | 89,7 | 75,6 | |
Aug | 94,3 | 79,1 | 97,9 | 98,1 | 91,0 | 75,5 | |
Jul | 95,1 | 80,3 | 98,9 | 98,2 | 92,8 | 76,0 | |
Jun | 95,3 | 84,7 | 99,2 | 98,1 | 93,4 | 76,3 | |
Mai | 95,8 | 85,0 | 98,5 | 98,1 | 96,7 | 76,9 | |
Apr | 95,5 | 85,8 | 97,9 | 98,0 | 94,4 | 77,8 | |
Mär | 95,0 | 86,4 | 97,1 | 98,0 | 91,9 | 77,8 | |
Feb | 94,7 | 89,4 | 96,9 | 98,0 | 89,9 | 77,3 | |
Jan | 94,4 | 89,9 | 96,4 | 98,0 | 89,1 | 76,9 |
Stand 12. August 2024