Jahr | Index der tariflichen Monatsverdienste |
Index der tariflichen Stundenverdienste |
||
---|---|---|---|---|
ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | |
2024 | 109,8 | 112,4 | 109,9 | 112,4 |
2023 | 105,3 | 107,3 | 105,4 | 107,3 |
2022 | 102,8 | 103,5 | 102,8 | 103,5 |
2021 | 101,4 | 101,3 | 101,4 | 101,3 |
2020 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2019 | 97,7 | 98,0 | 97,7 | 98,0 |
Stand 30. Mai 2025