Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2024 Mär 118,6 131,7 121,2 109,8 115,3
Feb 118,1 132,0 120,6 106,4 115,3
Jan 117,6 132,3 120,0 103,6 115,2
2023 Dez 117,4 131,2 118,9 109,3 114,4
Nov 117,3 131,2 119,3 109,4 114,5
Okt 117,8 130,4 119,0 109,5 114,9
Sep 117,8 130,3 119,0 108,1 115,0
Aug 117,5 129,7 118,9 103,6 115,0
Jul 117,1 130,1 118,2 101,9 114,6
Jun 116,8 130,4 117,4 107,0 114,5
Mai 116,5 130,5 116,8 108,2 114,5
Apr 116,6 130,8 116,1 108,0 114,5
Mär 116,1 131,5 115,2 106,3 114,3
Feb 115,2 129,9 113,7 101,7 114,1
Jan 114,3 127,0 113,0 100,6 114,0
2022 Dez 113,2 125,1 111,0 105,6 110,4
Nov 113,7 124,0 109,9 106,8 113,1
Okt 113,5 122,6 109,7 106,2 112,7
Sep 112,7 121,0 109,4 104,7 111,1
Aug 110,7 118,9 109,0 100,1 109,9
Jul 110,3 117,3 108,4 99,1 109,1
Jun 109,8 115,0 107,9 101,6 109,0
Mai 109,8 114,0 107,0 103,3 108,4
Apr 108,8 112,0 106,5 102,7 107,6
Mär 108,1 108,5 105,7 101,8 107,3
Feb 106,0 107,6 105,2 97,5 105,4
Jan 105,2 106,5 104,5 97,9 104,7
2021 Dez 104,7 104,8 103,8 101,8 102,9
Nov 104,5 103,8 103,6 103,7 102,7
Okt 104,3 103,1 104,9 103,2 102,4
Sep 103,8 103,1 104,5 102,9 101,9
Aug 103,5 103,1 104,4 99,3 101,7
Jul 103,4 103,1 104,4 99,9 101,6
Jun 102,9 102,7 104,3 102,1 101,4
Mai 102,6 103,2 104,2 101,8 101,3
Apr 102,4 103,8 104,2 101,3 101,2
Mär 102,1 102,5 101,7 101,6 101,1
Feb 101,6 102,4 101,5 100,5 101,0
Jan 101,0 101,5 101,0 99,6 100,8
2020 Dez 99,8 98,9 100,1 98,6 100,1
Nov 99,7 99,3 100,5 102,1 99,9
Okt 99,9 98,8 100,2 102,3 99,9
Sep 99,7 98,5 100,1 100,9 99,8
Aug 99,7 98,7 100,0 96,2 99,9
Jul 99,7 98,9 100,1 95,8 99,8
Jun 100,5 101,6 100,8 100,1 100,2
Mai 100,4 101,8 100,7 102,3 100,2
Apr 100,4 101,9 100,1 101,8 100,2
Mär 100,3 100,9 99,0 102,6 100,1
Feb 100,1 101,0 99,1 99,2 100,0
Jan 99,8 99,7 99,1 98,2 99,9
2019 Dez 100,0 98,7 98,8 104,2 99,5
Nov 99,5 98,3 99,0 105,3 99,4
Okt 100,2 97,8 99,0 105,2 99,4
Sep 100,2 98,2 98,8 104,0 99,3
Aug 100,2 98,3 98,4 98,2 99,1
Jul 100,3 98,2 98,5 98,1 99,0
Jun 99,9 97,9 98,3 101,6 98,9
Mai 99,6 97,8 98,3 103,4 98,9
Apr 99,4 97,4 97,9 103,9 98,8
Mär 98,5 97,4 97,2 101,5 98,5
Feb 98,1 97,9 96,6 98,6 98,4
Jan 97,7 97,4 96,5 96,8 98,2

Stand 12. April 2024

Zur Druckansicht