Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Nahrungsmittel
und alkoholfreie
Getränke
01
Alkoholische
Getränke und
Tabakwaren
02
Bekleidung
und Schuhe
03
Wohnung, Wasser, Strom,
Gas und andere
Brennstoffe
04
2026 Feb 123,1 137,8 128,6 108,2 118,1
Jan 122,8 137,7 128,5 106,5 118,1
2025 Dez 122,7 136,5 127,9 111,5 118,2
Nov 122,7 136,8 127,7 113,3 118,2
Okt 123,0 136,8 127,2 113,3 118,0
Sep 122,6 136,8 127,4 111,7 117,8
Aug 122,3 136,6 127,0 106,8 117,7
Jul 122,2 136,2 126,9 106,8 117,6
Jun 121,8 135,9 126,7 110,0 117,4
Mai 121,8 136,5 126,5 111,8 117,3
Apr 121,7 136,5 125,2 112,2 117,2
Mär 121,2 136,2 124,4 110,9 117,0
Feb 120,8 135,7 124,4 106,9 116,9
Jan 120,3 134,2 124,6 106,6 116,7
2024 Dez 120,5 134,6 124,7 112,2 116,4
Nov 119,9 134,4 124,4 112,7 116,3
Okt 120,2 134,1 124,1 112,0 116,3
Sep 119,7 133,0 122,8 110,4 116,2
Aug 119,7 132,4 122,7 106,3 116,1
Jul 119,8 132,5 122,2 105,8 116,2
Jun 119,4 132,3 121,9 110,3 116,0
Mai 119,3 132,1 121,5 111,2 115,9
Apr 119,2 132,2 122,0 111,1 115,9
Mär 118,6 131,7 121,2 109,8 115,3
Feb 118,1 132,0 120,6 106,4 115,3
Jan 117,6 132,3 120,0 103,6 115,2
2023 Dez 117,4 131,2 118,9 109,3 114,4
Nov 117,3 131,2 119,3 109,4 114,5
Okt 117,8 130,4 119,0 109,5 114,9
Sep 117,8 130,3 119,0 108,1 115,0
Aug 117,5 129,7 118,9 103,6 115,0
Jul 117,1 130,1 118,2 101,9 114,6
Jun 116,8 130,4 117,4 107,0 114,5
Mai 116,5 130,5 116,8 108,2 114,5
Apr 116,6 130,8 116,1 108,0 114,5
Mär 116,1 131,5 115,2 106,3 114,3
Feb 115,2 129,9 113,7 101,7 114,1
Jan 114,3 127,0 113,0 100,6 114,0
2022 Dez 113,2 125,1 111,0 105,6 110,4
Nov 113,7 124,0 109,9 106,8 113,1
Okt 113,5 122,6 109,7 106,2 112,7
Sep 112,7 121,0 109,4 104,7 111,1
Aug 110,7 118,9 109,0 100,1 109,9
Jul 110,3 117,3 108,4 99,1 109,1
Jun 109,8 115,0 107,9 101,6 109,0
Mai 109,8 114,0 107,0 103,3 108,4
Apr 108,8 112,0 106,5 102,7 107,6
Mär 108,1 108,5 105,7 101,8 107,3
Feb 106,0 107,6 105,2 97,5 105,4
Jan 105,2 106,5 104,5 97,9 104,7
2021 Dez 104,7 104,8 103,8 101,8 102,9
Nov 104,5 103,8 103,6 103,7 102,7
Okt 104,3 103,1 104,9 103,2 102,4
Sep 103,8 103,1 104,5 102,9 101,9
Aug 103,5 103,1 104,4 99,3 101,7
Jul 103,4 103,1 104,4 99,9 101,6
Jun 102,9 102,7 104,3 102,1 101,4
Mai 102,6 103,2 104,2 101,8 101,3
Apr 102,4 103,8 104,2 101,3 101,2
Mär 102,1 102,5 101,7 101,6 101,1
Feb 101,6 102,4 101,5 100,5 101,0
Jan 101,0 101,5 101,0 99,6 100,8

Stand 11. März 2026

Zur Druckansicht