Konjunkturindikatoren
Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020=100
Jahr, Monat Verbraucherpreisindex
insgesamt
Möbel, Leuchten,
Geräte und anderes
Haushaltszubehör
05
Gesundheit1
06
Verkehr
07
Post und
Telekommunikation
08
1: Am 23. Mai 2023 wurde der Wert für den Monat April 2023 revidiert.
2026 Apr 125,2 118,2 112,8 137,4 99,2
Mär 124,5 118,2 112,7 135,4 99,1
Feb 123,1 118,0 112,5 129,6 99,1
Jan 122,8 118,2 112,2 129,0 98,5
2025 Dez 122,7 117,6 111,2 128,5 98,3
Nov 122,7 117,8 111,4 127,9 98,3
Okt 123,0 118,2 111,2 128,1 98,5
Sep 122,6 118,1 111,1 126,7 98,5
Aug 122,3 118,1 110,9 126,9 98,3
Jul 122,2 118,3 111,0 127,6 98,4
Jun 121,8 118,2 110,9 126,9 98,0
Mai 121,8 117,9 110,7 126,5 98,1
Apr 121,7 118,2 110,6 127,5 98,3
Mär 121,2 118,1 110,6 126,2 98,5
Feb 120,8 117,6 110,3 126,7 98,7
Jan 120,3 117,6 110,1 126,2 99,0
2024 Dez 120,5 118,2 108,5 125,6 98,3
Nov 119,9 117,7 108,3 123,8 98,4
Okt 120,2 117,3 108,2 124,9 98,5
Sep 119,7 117,1 108,0 123,7 98,8
Aug 119,7 117,5 108,0 125,1 98,8
Jul 119,8 117,9 107,9 126,3 99,0
Jun 119,4 118,1 107,8 124,9 99,2
Mai 119,3 118,2 107,6 125,7 99,3
Apr 119,2 118,6 107,6 125,7 99,2
Mär 118,6 118,4 107,4 125,1 99,6
Feb 118,1 118,4 107,3 123,7 99,9
Jan 117,6 118,5 106,8 122,6 99,9
2023 Dez 117,4 118,5 105,5 123,8 100,0
Nov 117,3 118,5 105,4 123,4 100,0
Okt 117,8 118,5 105,4 125,3 100,1
Sep 117,8 118,4 105,3 125,9 100,0
Aug 117,5 118,3 105,2 125,3 100,0
Jul 117,1 118,1 105,1 124,3 100,0
Jun 116,8 117,7 104,8 122,9 99,9
Mai 116,5 117,3 104,8 122,5 100,0
Apr 116,6 117,5 104,6 124,6 99,2
Mär 116,1 116,9 104,2 122,6 99,1
Feb 115,2 116,4 104,2 121,8 99,3
Jan 114,3 115,6 103,9 121,3 99,4
2022 Dez 113,2 114,8 102,8 121,2 99,4
Nov 113,7 114,2 102,6 123,0 99,1
Okt 113,5 113,7 102,5 124,3 99,3
Sep 112,7 112,5 102,2 124,4 98,8
Aug 110,7 111,7 102,0 116,6 98,9
Jul 110,3 111,5 101,9 118,0 99,5
Jun 109,8 110,5 101,7 118,5 99,6
Mai 109,8 109,6 101,5 122,8 99,5
Apr 108,8 108,3 101,2 121,4 99,4
Mär 108,1 107,3 101,4 122,2 99,7
Feb 106,0 106,6 101,1 114,5 99,7
Jan 105,2 105,7 101,0 112,8 100,0
2021 Dez 104,7 104,6 100,7 111,9 99,8
Nov 104,5 104,2 100,7 112,1 99,7
Okt 104,3 103,6 100,6 111,2 99,5
Sep 103,8 103,3 100,7 109,2 99,6
Aug 103,5 102,6 100,5 109,1 99,5
Jul 103,4 102,4 100,5 108,6 99,9
Jun 102,9 102,1 100,6 107,0 99,0
Mai 102,6 102,0 100,4 106,2 98,8
Apr 102,4 102,0 100,5 105,6 99,0
Mär 102,1 102,0 100,6 105,1 99,0
Feb 101,6 102,1 100,4 103,4 99,4
Jan 101,0 101,8 100,2 102,4 99,4

Stand 12. Mai 2026