Jahr, Monat | Verbraucherpreisindex insgesamt 1 000 ‰ |
Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie 821,41 ‰ |
Nahrungsmittel 104,69 ‰ |
Gesamtindex ohne Energie 926,10 ‰ |
Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) 73,90 ‰ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mai | 121,8 | 118,1 | 136,2 | 120,1 | 142,3 |
Apr | 121,7 | 117,9 | 136,5 | 120,0 | 142,9 | |
Mär | 121,2 | 117,3 | 136,3 | 119,4 | 143,7 | |
Feb | 120,8 | 116,6 | 135,9 | 118,8 | 145,9 | |
Jan | 120,3 | 116,2 | 134,4 | 118,3 | 145,3 | |
2024 | Dez | 120,5 | 116,6 | 134,8 | 118,6 | 143,5 |
Nov | 119,9 | 116,0 | 134,5 | 118,1 | 143,3 | |
Okt | 120,2 | 116,3 | 134,3 | 118,4 | 143,6 | |
Sep | 119,7 | 115,9 | 133,3 | 117,8 | 143,0 | |
Aug | 119,7 | 115,7 | 132,6 | 117,6 | 145,7 | |
Jul | 119,8 | 115,6 | 132,8 | 117,6 | 147,8 | |
Jun | 119,4 | 115,2 | 132,9 | 117,2 | 147,4 | |
Mai | 119,3 | 114,9 | 132,5 | 116,9 | 149,1 | |
Apr | 119,2 | 114,6 | 132,8 | 116,7 | 151,1 | |
Mär | 118,6 | 114,3 | 132,3 | 116,3 | 147,8 | |
Feb | 118,1 | 113,5 | 132,7 | 115,7 | 148,3 | |
Jan | 117,6 | 112,9 | 133,3 | 115,2 | 147,6 | |
2023 | Dez | 117,4 | 112,9 | 132,2 | 115,1 | 145,9 |
Nov | 117,3 | 112,6 | 132,1 | 114,8 | 148,8 | |
Okt | 117,8 | 113,0 | 131,3 | 115,0 | 152,0 | |
Sep | 117,8 | 112,8 | 131,2 | 114,9 | 154,7 | |
Aug | 117,5 | 112,6 | 130,7 | 114,6 | 153,5 | |
Jul | 117,1 | 112,3 | 131,1 | 114,5 | 150,4 | |
Jun | 116,8 | 111,9 | 131,5 | 114,1 | 150,5 | |
Mai | 116,5 | 111,5 | 131,7 | 113,7 | 150,8 | |
Apr | 116,6 | 111,3 | 132,1 | 113,7 | 152,9 | |
Mär | 116,1 | 110,6 | 133,2 | 113,2 | 151,9 | |
Feb | 115,2 | 109,8 | 131,5 | 112,2 | 151,9 | |
Jan | 114,3 | 109,2 | 128,4 | 111,3 | 151,9 | |
2022 | Dez | 113,2 | 109,1 | 126,4 | 111,1 | 140,2 |
Nov | 113,7 | 108,5 | 125,2 | 110,4 | 155,8 | |
Okt | 113,5 | 108,3 | 123,8 | 110,0 | 157,1 | |
Sep | 112,7 | 107,8 | 122,1 | 109,4 | 153,2 | |
Aug | 110,7 | 106,7 | 119,9 | 108,2 | 141,8 | |
Jul | 110,3 | 106,4 | 118,1 | 107,8 | 142,3 | |
Jun | 109,8 | 105,8 | 115,7 | 106,9 | 146,1 | |
Mai | 109,8 | 105,8 | 114,6 | 106,8 | 147,0 | |
Apr | 108,8 | 105,2 | 112,7 | 106,1 | 143,1 | |
Mär | 108,1 | 104,5 | 108,9 | 105,0 | 146,7 | |
Feb | 106,0 | 103,9 | 108,0 | 104,3 | 127,5 | |
Jan | 105,2 | 103,4 | 106,8 | 103,8 | 123,4 | |
2021 | Dez | 104,7 | 103,7 | 105,0 | 103,8 | 116,5 |
Nov | 104,5 | 103,3 | 103,8 | 103,4 | 118,6 | |
Okt | 104,3 | 103,3 | 103,1 | 103,3 | 116,3 | |
Sep | 103,8 | 103,1 | 103,2 | 103,1 | 112,2 | |
Aug | 103,5 | 102,9 | 103,1 | 102,9 | 111,6 | |
Jul | 103,4 | 102,8 | 103,1 | 102,8 | 111,0 | |
Jun | 102,9 | 102,4 | 102,7 | 102,4 | 109,5 | |
Mai | 102,6 | 102,0 | 103,3 | 102,2 | 108,5 | |
Apr | 102,4 | 101,7 | 103,9 | 101,9 | 107,9 | |
Mär | 102,1 | 101,5 | 102,5 | 101,6 | 107,9 | |
Feb | 101,6 | 101,1 | 102,5 | 101,3 | 105,5 | |
Jan | 101,0 | 100,7 | 101,5 | 100,8 | 103,9 | |
2020 | Dez | 99,8 | 100,1 | 99,0 | 100,0 | 98,3 |
Nov | 99,7 | 100,0 | 99,4 | 99,9 | 97,0 | |
Okt | 99,9 | 100,2 | 98,8 | 100,0 | 98,4 | |
Sep | 99,7 | 100,0 | 98,4 | 99,9 | 98,2 | |
Aug | 99,7 | 99,9 | 98,6 | 99,7 | 98,8 | |
Jul | 99,7 | 99,8 | 98,9 | 99,7 | 99,2 | |
Jun | 100,5 | 100,5 | 101,6 | 100,6 | 99,6 | |
Mai | 100,4 | 100,4 | 101,8 | 100,6 | 97,8 | |
Apr | 100,4 | 100,3 | 102,1 | 100,5 | 99,0 | |
Mär | 100,3 | 100,0 | 100,9 | 100,1 | 102,7 | |
Feb | 100,1 | 99,6 | 101,0 | 99,7 | 105,1 | |
Jan | 99,8 | 99,3 | 99,5 | 99,4 | 106,0 |
Stand 13. Juni 2025