Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Sondergliederungen
2020=100
Jahr, Monat Waren
zusammen

496,64 ‰
Verbrauchs­güter

294,47 ‰
Gebrauchsgüter
zusammen

202,17 ‰
Kurz­lebige Gebrauchs­güter

93,81 ‰
Lang­lebige Gebrauchs­güter

108,36 ‰
2025 Mär 126,0 133,5 115,0 112,1 117,5
Feb 125,7 133,8 113,9 110,0 117,4
Jan 125,3 133,0 113,9 109,9 117,4
2024 Dez 125,7 132,7 115,4 112,8 117,7
Nov 125,4 132,4 115,1 112,7 117,1
Okt 125,2 132,3 114,8 112,4 116,9
Sep 124,5 131,5 114,2 111,4 116,7
Aug 124,2 131,8 113,2 109,4 116,4
Jul 124,6 132,4 113,3 109,5 116,6
Jun 124,8 132,1 114,1 111,6 116,3
Mai 125,0 132,4 114,3 112,0 116,4
Apr 125,5 133,0 114,6 112,0 116,8
Mär 124,8 131,8 114,5 111,3 117,3
Feb 124,6 131,9 114,0 110,0 117,5
Jan 124,2 131,8 113,3 108,5 117,4
2023 Dez 124,0 130,6 114,5 111,1 117,4
Nov 124,5 131,4 114,5 111,2 117,3
Okt 124,7 131,7 114,6 111,2 117,5
Sep 124,9 132,3 114,1 110,5 117,2
Aug 124,2 131,7 113,2 108,4 117,3
Jul 123,5 131,0 112,6 107,6 117,0
Jun 123,8 131,1 113,4 109,7 116,5
Mai 123,8 131,0 113,2 109,8 116,1
Apr 124,0 131,5 113,0 109,6 116,0
Mär 123,6 131,2 112,5 108,8 115,6
Feb 122,4 130,2 111,1 106,7 115,0
Jan 121,4 128,8 110,7 106,0 114,7
2022 Dez 119,1 124,5 111,3 107,8 114,2
Nov 120,9 127,7 111,1 108,2 113,7
Okt 120,4 127,2 110,4 107,5 112,9
Sep 118,9 125,4 109,6 106,5 112,2
Aug 116,0 121,4 108,1 104,0 111,6
Jul 115,4 120,6 107,8 103,4 111,5
Jun 115,4 120,5 107,8 104,5 110,7
Mai 115,0 120,1 107,5 104,7 109,9
Apr 113,4 118,0 106,7 104,1 108,9
Mär 112,6 117,2 105,9 103,2 108,2
Feb 108,9 111,8 104,7 101,3 107,6
Jan 107,7 110,1 104,2 101,3 106,7
2021 Dez 106,1 107,4 104,3 102,7 105,8
Nov 106,2 107,4 104,4 103,4 105,2
Okt 105,5 106,7 103,8 102,9 104,6
Sep 104,7 105,5 103,4 102,6 104,1
Aug 104,0 105,3 102,1 100,7 103,3
Jul 103,9 105,1 102,0 100,8 103,1
Jun 103,5 104,6 102,0 101,5 102,5
Mai 103,4 104,5 101,9 101,5 102,2
Apr 103,3 104,4 101,5 101,1 101,9
Mär 102,7 103,5 101,5 101,2 101,8
Feb 102,3 102,8 101,5 101,2 101,7
Jan 101,6 102,0 101,1 100,5 101,5
2020 Dez 99,2 99,1 99,4 99,4 99,3
Nov 99,3 98,9 99,8 100,6 99,1
Okt 99,4 99,0 99,9 100,8 99,0
Sep 99,1 98,8 99,6 100,1 99,2
Aug 98,9 99,1 98,6 98,0 99,1
Jul 98,9 99,2 98,4 97,6 99,1
Jun 100,8 100,9 100,7 100,5 100,8
Mai 100,8 100,5 101,2 101,7 100,8
Apr 100,9 100,7 101,2 101,4 101,1
Mär 101,0 101,0 100,9 101,1 100,7
Feb 101,0 101,6 100,1 99,6 100,6
Jan 100,8 101,2 100,1 99,3 100,9

Stand 11. April 2025

Zur Druckansicht