Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Sondergliederungen
2020=100
Jahr, Monat Dienstleistungen

503,36 ‰
Dienst­leistungen ohne Netto­kaltmiete

330,93 ‰
Netto­kaltmiete

172,43 ‰
2026 Jun 121,5 126,7 111,4
Mai 121,1 126,3 111,3
Apr 120,7 125,6 111,1
Mär 120,2 125,0 110,9
Feb 119,6 124,2 110,8
Jan 119,1 123,5 110,6
2025 Dez 119,3 124,0 110,4
Nov 118,6 123,0 110,2
Okt 119,3 124,2 110,0
Sep 118,9 123,6 109,8
Aug 118,8 123,6 109,7
Jul 118,7 123,4 109,6
Jun 117,9 122,4 109,3
Mai 117,5 121,8 109,2
Apr 117,4 121,7 109,1
Mär 116,5 120,5 108,8
Feb 115,9 119,8 108,5
Jan 115,4 119,1 108,3
2024 Dez 115,3 119,2 108,0
Nov 114,6 118,0 107,9
Okt 115,3 119,3 107,8
Sep 115,0 118,8 107,6
Aug 115,2 119,1 107,5
Jul 115,1 119,1 107,4
Jun 114,1 117,7 107,2
Mai 113,6 117,0 107,0
Apr 113,0 116,2 106,9
Mär 112,6 115,7 106,6
Feb 111,7 114,5 106,3
Jan 111,0 113,5 106,2
2023 Dez 110,8 113,5 105,8
Nov 110,2 112,6 105,7
Okt 110,9 113,6 105,6
Sep 110,8 113,6 105,4
Aug 110,9 113,8 105,3
Jul 110,8 113,7 105,1
Jun 109,8 112,4 104,9
Mai 109,3 111,7 104,7
Apr 109,3 111,8 104,5
Mär 108,6 110,8 104,4
Feb 108,0 110,0 104,2
Jan 107,4 109,1 104,0
2022 Dez 107,4 109,3 103,7
Nov 106,6 108,1 103,6
Okt 106,7 108,4 103,5
Sep 106,5 108,2 103,2
Aug 105,5 106,7 103,1
Jul 105,3 106,6 102,9
Jun 104,3 105,1 102,8
Mai 104,6 105,6 102,7
Apr 104,4 105,3 102,5
Mär 103,6 104,2 102,3
Feb 103,2 103,8 102,2
Jan 102,8 103,3 102,0
2021 Dez 103,4 104,2 101,8
Nov 102,8 103,4 101,8
Okt 103,1 103,8 101,6
Sep 102,9 103,7 101,4
Aug 103,1 104,0 101,4
Jul 102,9 103,8 101,3
Jun 102,3 102,9 101,1
Mai 101,9 102,3 101,1
Apr 101,5 101,8 101,0
Mär 101,4 101,6 100,9
Feb 100,9 101,0 100,8
Jan 100,5 100,4 100,7

Stand 10. Juli 2026

Zur Druckansicht