Konjunkturindikatoren Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verbraucherpreisindex für Deutschland
Sondergliederungen
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Dienstleistungen

503,36 ‰
Dienst­leistungen ohne Netto­kaltmiete

330,93 ‰
Netto­kaltmiete

172,43 ‰
2025 Jun 3,3 4,0 2,0
Mai 3,4 4,1 2,1
Apr 3,9 4,7 2,1
Mär 3,5 4,1 2,1
Feb 3,8 4,6 2,1
Jan 4,0 4,9 2,0
2024 Dez 4,1 5,0 2,1
Nov 4,0 4,8 2,1
Okt 4,0 5,0 2,1
Sep 3,8 4,6 2,1
Aug 3,9 4,7 2,1
Jul 3,9 4,7 2,2
Jun 3,9 4,7 2,2
Mai 3,9 4,7 2,2
Apr 3,4 3,9 2,3
Mär 3,7 4,4 2,1
Feb 3,4 4,1 2,0
Jan 3,4 4,0 2,1
2023 Dez 3,2 3,8 2,0
Nov 3,4 4,2 2,0
Okt 3,9 4,8 2,0
Sep 4,0 5,0 2,1
Aug 5,1 6,7 2,1
Jul 5,2 6,7 2,1
Jun 5,3 6,9 2,0
Mai 4,5 5,8 1,9
Apr 4,7 6,2 2,0
Mär 4,8 6,3 2,1
Feb 4,7 6,0 2,0
Jan 4,5 5,6 2,0
2022 Dez 3,9 4,9 1,9
Nov 3,7 4,5 1,8
Okt 3,5 4,4 1,9
Sep 3,5 4,3 1,8
Aug 2,3 2,6 1,7
Jul 2,3 2,7 1,6
Jun 2,0 2,1 1,7
Mai 2,6 3,2 1,6
Apr 2,9 3,4 1,5
Mär 2,2 2,6 1,4
Feb 2,3 2,8 1,4
Jan 2,3 2,9 1,3
2021 Dez 2,9 3,8 1,3
Nov 2,7 3,5 1,4
Okt 2,7 3,4 1,3
Sep 2,6 3,3 1,1
Aug 2,6 3,4 1,2
Jul 2,4 3,1 1,2
Jun 2,0 2,5 1,1
Mai 1,9 2,3 1,2
Apr 1,7 1,9 1,2
Mär 1,9 2,1 1,2
Feb 1,6 1,8 1,3
Jan 1,6 1,7 1,4
2020 Dez 1,2 1,2 1,2
Nov 1,8 2,1 1,2
Okt 0,6 0,1 1,2
Sep 0,5 0,1 1,4
Aug 0,1 -0,7 1,4
Jul 0,0 -0,8 1,4
Jun 0,9 0,5 1,4
Mai 1,5 1,5 1,4
Apr 1,3 1,3 1,4
Mär 2,1 2,4 1,5
Feb 2,3 2,8 1,4
Jan 2,4 3,0 1,3

Stand 10. Juli 2025

Zur Druckansicht