Jahr | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
---|---|
2024 | 115,6 |
2023 | 113,5 |
2022 | 107,2 |
2021 | 102,3 |
2020 | 100,0 |
Stand 10. Juli 2025
Jahr | Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne normalerweise nicht in der Wohnung gelagerte Güter 264,78 ‰ |
---|---|
2024 | 115,6 |
2023 | 113,5 |
2022 | 107,2 |
2021 | 102,3 |
2020 | 100,0 |
Stand 10. Juli 2025