Jahr | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ |
---|---|
2024 | 172,8 |
2023 | 166,4 |
2022 | 126,3 |
2021 | 96,6 |
2020 | 100,0 |
Stand 10. Juli 2025
Jahr | Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Betriebskosten) 10,27 ‰ |
---|---|
2024 | 172,8 |
2023 | 166,4 |
2022 | 126,3 |
2021 | 96,6 |
2020 | 100,0 |
Stand 10. Juli 2025