Konjunkturindikatoren
Bautätigkeit

Erteilte Baugenehmigungen im Hochbau
Insgesamt (einschließlich Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden)
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Gebäude/
Baumaß-
nahmen

Anzahl

Wohnungen

Anzahl

Wohnfläche

1 000 m2
Veranschlagte
Kosten des
Bauwerks

1 000 EUR
2025 Mai 1,0 -5,3 -1,1 -2,3
Apr -0,7 4,9 4,0 16,2
Mär 2,1 5,8 5,7 -3,5
Feb -5,8 -2,3 -6,0 -4,7
Jan 3,5 6,9 3,4 8,0
2024 Dez 0,8 5,1 2,5 2,7
Nov -5,4 -13,0 -12,0 -8,4
Okt -3,4 -18,0 -15,9 -11,1
Sep -13,9 -23,1 -26,6 -19,5
Aug -8,4 -6,8 -8,6 0,8
Jul -10,5 -19,2 -18,6 -12,3
Jun -16,4 -19,0 -22,0 -10,9
Mai -19,3 -24,2 -26,9 -23,3
Apr -4,3 -17,0 -12,6 7,4
Mär -18,8 -24,6 -27,1 5,8
Feb -9,0 -17,7 -18,3 -4,0
Jan -23,8 -23,3 -27,4 -15,9
2023 Dez -29,3 -35,1 -37,2 -29,0
Nov -22,0 -15,4 -21,7 -8,2
Okt -18,6 -10,7 -19,2 4,8
Sep -25,6 -27,7 -36,6 -12,0
Aug -24,8 -30,4 -33,8 -24,0
Jul -27,3 -31,5 -35,3 -16,7
Jun -22,3 -28,5 -31,3 -12,7
Mai -25,6 -25,9 -30,4 -10,3
Apr -29,8 -31,9 -37,4 -30,2
Mär -25,9 -29,6 -30,5 -22,7
Feb -24,7 -20,6 -26,5 -9,7
Jan -18,6 -26,0 -27,3 -17,0
2022 Dez -21,6 -18,1 -20,2 2,9
Nov -15,1 -16,3 -17,9 -3,6
Okt -18,1 -14,2 -16,6 -12,6
Sep -10,9 -9,1 -1,3 0,8
Aug -14,9 -9,4 -10,6 2,5
Jul -9,7 -2,2 -2,7 1,8
Jun -14,9 -4,5 -7,7 1,8
Mai -0,9 -2,1 2,2 17,0
Apr -7,7 5,1 2,6 16,7
Mär -22,3 -8,9 -17,0 -0,6
Feb -6,8 -6,6 -7,5 5,5
Jan -3,0 7,2 4,9 13,7
2021 Dez 6,4 9,2 7,1 11,6
Nov -8,8 -10,8 -10,2 0,0
Okt -7,6 -3,4 -5,0 -3,5
Sep 0,7 1,8 -1,7 8,8
Aug 8,7 -1,6 2,6 15,9
Jul 0,5 0,3 -2,7 10,9
Jun 7,9 -7,2 -0,3 0,0
Mai 6,2 2,6 3,7 4,7
Apr 3,2 -2,2 -1,6 -0,2
Mär 43,9 32,9 40,8 34,5
Feb 22,3 23,6 27,9 14,5
Jan 11,1 2,4 4,9 5,1
2020 Dez 8,4 -11,0 -2,9 1,1
Nov 15,4 8,9 16,5 6,5
Okt 6,4 -3,6 1,8 8,0
Sep 4,0 0,9 4,6 -0,1
Aug 0,3 -1,4 -2,9 -7,6
Jul 0,6 -1,8 -1,3 -3,0
Jun 15,1 22,4 16,6 8,8
Mai -5,3 2,4 -3,1 5,2
Apr 3,1 0,4 2,4 11,3
Mär 5,8 9,4 7,8 13,2
Feb -0,6 9,2 2,1 13,0
Jan -2,0 -0,3 -0,3 8,1

Stand 18. Juli 2025