Konjunkturindikatoren Auftragseingang im Bauhauptgewerbe insgesamt

Index des Auftragseingangs im Baugewerbe insgesamt, Ergebnisse mit kalender- und saisonbereinigung nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Baugewerbe.

X13 JDemetra+ Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Bauhauptgewerbe insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jul 89,1 -6,1 83,1 -5,9
Jun 93,9 1,5 88,3 2,7
Mai 88,6 -0,2 86,0 0,0
Apr 89,4 8,9 86,0 -0,3
Mär 95,5 -4,5 86,3 2,1
Feb 78,1 2,9 84,5 2,2
Jan 70,1 2,2 82,7 -5,6
2023 Dez 88,5 -0,1 87,6 6,6
Nov 74,9 -2,7 82,2 -6,4
Okt 85,3 4,2 87,8 -4,4
Sep 96,3 10,6 91,8 -9,5
Aug 98,3 17,3 101,4 10,8
Jul 94,9 1,3 91,5 8,5
Jun 92,5 -0,6 84,3 -1,1
Mai 88,8 -7,9 85,2 2,3
Apr 82,1 -12,1 83,3 -2,3
Mär 100,0 -19,9 85,3 1,9
Feb 75,9 -15,9 83,7 3,2
Jan 68,6 -18,2 81,1 -4,5
2022 Dez 88,6 -22,4 84,9 0,1
Nov 77,0 -11,8 84,8 -2,3
Okt 81,9 -14,2 86,8 5,7
Sep 87,1 -21,5 82,1 -4,2
Aug 83,8 -13,0 85,7 -5,1
Jul 93,7 -6,7 90,3 4,8
Jun 93,1 -12,0 86,2 -4,3
Mai 96,4 -2,2 90,1 -2,3
Apr 93,4 -10,7 92,2 -13,6
Mär 124,9 17,9 106,7 7,9
Feb 90,3 -3,4 98,9 -2,8
Jan 83,9 -2,4 101,7 -8,0
2021 Dez 114,2 13,4 110,5 15,9
Nov 87,3 -6,4 95,3 -3,7
Okt 95,4 -1,2 99,0 -5,9
Sep 110,9 8,2 105,2 5,0
Aug 96,3 8,0 100,2 6,0
Jul 100,4 -1,2 94,5 -0,9
Jun 105,8 -5,2 95,4 -0,3
Mai 98,6 8,2 95,7 -5,1
Apr 104,6 4,0 100,8 11,8
Mär 105,9 -1,4 90,2 -12,1
Feb 93,5 4,2 102,6 -3,3
Jan 86,0 -3,2 106,1 4,6
2020 Dez 100,7 1,3 101,4 -1,1
Nov 93,3 -4,2 102,5 4,3
Okt 96,6 2,5 98,3 0,1
Sep 102,5 3,0 98,2 3,0
Aug 89,2 -2,2 95,3 1,6
Jul 101,6 -5,6 93,8 -7,2
Jun 111,6 6,0 101,1 14,5
Mai 91,1 -12,8 88,3 -7,5
Apr 100,6 -5,3 95,5 3,8
Mär 107,4 -7,2 92,0 -7,1
Feb 89,7 -2,7 99,0 -6,4
Jan 88,8 5,1 105,8 1,0
2019 Dez 99,4 -4,1 104,8 -3,7
Nov 97,4 6,3 108,8 12,5
Okt 94,2 -0,7 96,7 -1,0
Sep 99,5 3,8 97,7 2,4
Aug 91,2 -2,3 95,4 -3,7
Jul 107,6 5,0 99,1 -0,3
Jun 105,3 -2,4 99,4 2,9
Mai 104,5 2,3 96,6 -4,0
Apr 106,2 6,3 100,6 -1,0
Mär 115,7 10,2 101,6 0,3
Feb 92,2 2,0 101,3 0,6
Jan 84,5 11,6 100,7 -10,2

Stand 25. September 2024

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Volumenindex des Auftragseingangs
Bauhauptgewerbe insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2024 Jul 89,1 -6,1 85,1 -0,8 81,5 -7,0 -3,6
Jun 93,9 1,5 85,8 -0,7 87,7 0,5 1,8
Mai 88,6 -0,2 86,4 -0,5 87,2 -0,5 0,8
Apr 89,4 8,9 86,9 -0,5 87,6 1,7 0,7
Mär 95,5 -4,5 87,3 -0,4 86,2 -0,5 -1,1
Feb 78,1 2,9 87,7 -0,4 86,6 0,2 -1,1
Jan 70,1 2,2 88,1 -0,5 86,4 -0,4 -1,6
2023 Dez 88,5 -0,1 88,5 -0,1 86,8 1,3 -1,8
Nov 74,9 -2,7 88,6 0,0 85,7 -2,3 -3,0
Okt 85,3 4,2 88,6 0,3 87,7 -4,0 -0,9
Sep 96,3 10,6 88,3 0,4 91,3 -2,8 3,0
Aug 98,3 17,3 88,0 0,5 94,0 5,3 6,0
Jul 94,9 1,3 87,5 0,4 89,3 3,1 1,8
Jun 92,5 -0,6 87,2 0,7 86,7 1,8 -0,5
Mai 88,8 -7,9 86,6 0,6 85,2 1,5 -1,4
Apr 82,1 -12,1 86,1 0,7 83,9 -3,4 -2,1
Mär 100,0 -19,9 85,5 0,7 86,9 4,1 1,4
Feb 75,9 -15,9 84,9 0,5 83,5 0,5 -1,4
Jan 68,6 -18,2 84,5 0,3 83,1 -1,9 -1,4
2022 Dez 88,6 -22,4 84,3 -0,1 84,7 -1,2 0,5
Nov 77,0 -11,8 84,3 -0,3 85,8 0,4 1,5
Okt 81,9 -14,2 84,6 -0,7 85,4 5,8 0,8
Sep 87,1 -21,5 85,2 -1,2 80,7 -2,5 -4,5
Aug 83,8 -13,0 86,2 -1,5 82,8 -5,8 -3,4
Jul 93,7 -6,7 87,6 -1,7 87,9 -1,0 0,3
Jun 93,1 -12,0 89,1 -1,6 88,8 -3,4 -0,3
Mai 96,4 -2,2 90,5 -1,6 92,0 -0,4 1,5
Apr 93,4 -10,7 92,0 -1,5 92,4 -19,3 0,4
Mär 124,9 17,9 93,3 -1,3 114,4 19,1 21,1
Feb 90,3 -3,4 94,6 -1,2 96,1 -1,3 1,5
Jan 83,9 -2,4 95,8 -0,9 97,3 -11,0 1,5
2021 Dez 114,2 13,4 96,6 -0,7 109,3 14,4 12,7
Nov 87,3 -6,4 97,4 -0,7 95,6 -1,5 -1,8
Okt 95,4 -1,2 98,1 -0,6 97,0 -6,2 -1,1
Sep 110,9 8,2 98,7 -0,4 103,4 3,4 4,8
Aug 96,3 8,0 99,0 -0,0 100,1 2,1 1,1
Jul 100,4 -1,2 99,0 -0,1 98,0 1,1 -1,0
Jun 105,8 -5,2 99,2 -0,1 96,9 -3,0 -2,2
Mai 98,6 8,2 99,2 0,1 99,9 -0,6 0,7
Apr 104,6 4,0 99,1 0,1 100,5 3,3 1,4
Mär 105,9 -1,4 99,0 0,2 97,2 -1,8 -1,7
Feb 93,5 4,2 98,8 0,2 99,1 0,8 0,3
Jan 86,0 -3,2 98,5 0,3 98,3 0,8 -0,3
2020 Dez 100,7 1,3 98,2 0,2 97,5 -1,2 -0,8
Nov 93,3 -4,2 98,0 0,2 98,7 -1,0 0,6
Okt 96,6 2,5 97,9 0,2 99,6 3,4 1,8
Sep 102,5 3,0 97,7 0,1 96,3 -0,8 -1,4
Aug 89,2 -2,2 97,6 -0,1 97,1 0,2 -0,6
Jul 101,6 -5,6 97,7 0,1 96,9 -5,0 -0,9
Jun 111,6 6,0 97,7 0,1 102,0 8,6 4,3
Mai 91,1 -12,8 97,6 0,1 93,9 -2,3 -3,6
Apr 100,6 -5,3 97,5 -0,1 96,2 -0,8 -1,3
Mär 107,4 -7,2 97,6 -0,3 96,9 -0,6 -0,7
Feb 89,7 -2,7 97,9 -0,2 97,5 -2,5 -0,4
Jan 88,8 5,1 98,1 -0,4 100,0 2,5 1,9
2019 Dez 99,4 -4,1 98,5 -0,4 97,6 -4,0 -0,9
Nov 97,4 6,3 98,9 -0,4 101,7 4,3 2,8
Okt 94,2 -0,7 99,3 -0,4 97,5 -1,9 -1,8
Sep 99,5 3,8 99,7 -0,4 99,4 -0,0 -0,3
Aug 91,2 -2,3 100,2 -0,3 99,4 -2,3 -0,7
Jul 107,6 5,0 100,5 -0,1 101,7 4,0 1,3
Jun 105,3 -2,4 100,6 -0,1 97,8 -3,9 -2,8
Mai 104,5 2,3 100,7 -0,0 101,8 -0,3 1,1
Apr 106,2 6,3 100,7 0,2 102,1 -0,5 1,4
Mär 115,7 10,2 100,5 0,2 102,7 3,5 2,1
Feb 92,2 2,0 100,4 0,2 99,2 -0,4 -1,2
Jan 84,5 11,6 100,2 0,2 99,7 -2,1 -0,5

Stand 25. September 2024

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...