Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Bauhauptgewerbe insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 114,4 19,8 100,1 17,8
Feb 76,8 -1,7 85,0 -6,5
Jan 76,8 9,6 90,9 3,4
2024 Dez 87,0 -1,7 87,9 -5,3
Nov 85,6 14,3 92,8 6,4
Okt 85,9 0,7 87,2 3,8
Sep 85,1 -11,6 84,0 -10,3
Aug 91,4 -7,0 93,6 11,4
Jul 89,1 -6,1 84,0 -4,2
Jun 93,9 1,5 87,7 2,1
Mai 88,6 -0,2 85,9 -0,5
Apr 89,4 8,9 86,3 2,1
Mär 95,5 -4,5 84,5 -0,9
Feb 78,1 2,9 85,3 3,1
Jan 70,1 2,2 82,7 -6,1
2023 Dez 88,5 -0,1 88,1 9,2
Nov 74,9 -2,7 80,7 -8,7
Okt 85,3 4,2 88,4 -6,4
Sep 96,3 10,6 94,4 -5,3
Aug 98,3 17,3 99,7 8,0
Jul 94,9 1,3 92,3 10,0
Jun 92,5 -0,6 83,9 -1,5
Mai 88,8 -7,9 85,2 2,2
Apr 82,1 -12,1 83,4 -1,0
Mär 100,0 -19,9 84,2 0,0
Feb 75,9 -15,9 84,2 4,0
Jan 68,6 -18,2 81,0 -4,9
2022 Dez 88,6 -22,4 85,2 2,2
Nov 77,0 -11,8 83,4 -4,5
Okt 81,9 -14,2 87,3 3,9
Sep 87,1 -21,5 84,0 -0,9
Aug 83,8 -13,0 84,8 -6,8
Jul 93,7 -6,7 91,0 6,1
Jun 93,1 -12,0 85,8 -4,9
Mai 96,4 -2,2 90,2 -2,3
Apr 93,4 -10,7 92,3 -12,6
Mär 124,9 17,9 105,6 6,5
Feb 90,3 -3,4 99,2 -2,3
Jan 83,9 -2,4 101,5 -8,1
2021 Dez 114,2 13,4 110,5 17,4
Nov 87,3 -6,4 94,1 -5,4
Okt 95,4 -1,2 99,5 -7,3
Sep 110,9 8,2 107,3 8,2
Aug 96,3 8,0 99,2 4,2
Jul 100,4 -1,2 95,2 0,0
Jun 105,8 -5,2 95,2 -0,5
Mai 98,6 8,2 95,7 -5,3
Apr 104,6 4,0 101,1 13,0
Mär 105,9 -1,4 89,5 -12,8
Feb 93,5 4,2 102,6 -3,1
Jan 86,0 -3,2 105,9 4,4
2020 Dez 100,7 1,3 101,4 -1,1
Nov 93,3 -4,2 102,5 4,3
Okt 96,6 2,5 98,3 0,1
Sep 102,5 3,0 98,2 3,0
Aug 89,2 -2,2 95,3 1,6
Jul 101,6 -5,6 93,8 -7,2
Jun 111,6 6,0 101,1 14,5
Mai 91,1 -12,8 88,3 -7,5
Apr 100,6 -5,3 95,5 3,8
Mär 107,4 -7,2 92,0 -7,1
Feb 89,7 -2,7 99,0 -6,4
Jan 88,8 5,1 105,8 1,0

Stand 23. Mai 2025