Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 80,7 13,8 83,2 9,3
Mär 85,2 6,9 76,1 0,5
Feb 68,4 7,0 75,7 0,5
Jan 64,1 7,7 75,3 0,4
2024 Dez 76,6 -3,2 75,0 -2,0
Nov 69,0 0,9 76,5 5,2
Okt 70,9 0,4 72,7 3,9
Sep 73,8 -18,0 70,0 -9,4
Aug 75,8 -1,8 77,3 16,8
Jul 71,7 -11,9 66,2 -9,4
Jun 77,2 -5,9 73,1 -3,7
Mai 77,8 2,8 75,9 7,1
Apr 70,9 2,2 70,9 -2,5
Mär 79,7 -12,3 72,7 5,1
Feb 63,9 0,5 69,2 -0,3
Jan 59,5 -6,3 69,4 -8,8
2023 Dez 79,1 -6,3 76,1 2,8
Nov 68,4 0,6 74,0 0,1
Okt 70,6 -1,0 73,9 -13,3
Sep 90,0 9,6 85,2 9,5
Aug 77,2 0,5 77,8 -0,8
Jul 81,4 -9,8 78,4 4,8
Jun 82,0 -4,4 74,8 2,5
Mai 75,7 -17,4 73,0 -0,8
Apr 69,4 -19,8 73,6 -5,8
Mär 90,9 -24,4 78,1 11,6
Feb 63,6 -29,5 70,0 -5,1
Jan 63,5 -22,8 73,8 -5,6
2022 Dez 84,4 -31,0 78,2 6,3
Nov 68,0 -18,0 73,6 -3,4
Okt 71,3 -27,1 76,2 -0,8
Sep 82,1 -26,5 76,8 -1,5
Aug 76,8 -19,1 78,0 -10,2
Jul 90,2 -11,7 86,9 8,6
Jun 85,8 -16,5 80,0 -7,6
Mai 91,7 -6,2 86,6 -2,6
Apr 86,5 -14,3 88,9 -14,4
Mär 120,2 17,0 103,8 5,8
Feb 90,2 -4,9 98,1 -0,1
Jan 82,3 -6,2 98,2 -13,6
2021 Dez 122,4 27,2 113,7 27,3
Nov 82,9 -13,6 89,3 -12,5
Okt 97,8 -2,3 102,0 -3,1
Sep 111,7 7,4 105,3 6,7
Aug 94,9 10,0 98,7 2,1
Jul 102,2 0,8 96,7 3,6
Jun 102,7 2,8 93,3 -3,0
Mai 97,8 22,7 96,2 -4,8
Apr 100,9 14,1 101,1 13,9
Mär 102,7 0,6 88,8 -13,9
Feb 94,8 1,7 103,1 -3,6
Jan 87,7 -2,8 106,9 17,5
2020 Dez 96,2 -2,5 91,0 -12,5
Nov 96,0 -5,3 104,0 2,4
Okt 100,1 7,8 101,6 4,7
Sep 104,0 7,7 97,0 3,9
Aug 86,3 -4,1 93,4 -0,2
Jul 101,4 -0,2 93,6 1,6
Jun 99,9 -2,5 92,1 16,4
Mai 79,7 -20,8 79,1 -9,9
Apr 88,4 -12,7 87,8 -1,7
Mär 102,1 -5,4 89,3 -13,0
Feb 93,2 5,9 102,6 -2,7
Jan 90,2 5,9 105,5 7,1

Stand 25. Juni 2025