Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Tiefbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) Restkomponente (BV4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 150,9 30,9 105,5 0,1 138,3 40,9 32,8
Feb 87,3 -9,0 105,4 -0,2 98,2 -10,7 -7,2
Jan 92,7 11,3 105,6 -0,2 109,9 4,7 4,4
2024 Dez 100,0 -0,2 105,8 -0,2 105,0 -9,8 -0,8
Nov 106,3 28,1 106,0 -0,0 116,5 13,9 10,5
Okt 104,5 0,8 106,0 0,2 102,3 1,1 -3,7
Sep 99,2 -4,8 105,8 0,5 101,2 -5,5 -4,6
Aug 110,8 -11,1 105,3 0,3 107,1 6,4 1,8
Jul 110,9 -0,7 104,9 0,3 100,6 -6,3 -4,3
Jun 114,8 8,7 104,6 0,4 107,3 6,3 2,7
Mai 102,1 -2,9 104,2 0,4 101,0 -5,3 -3,2
Apr 112,4 14,7 103,8 0,4 106,6 2,0 2,8
Mär 115,3 3,5 103,4 0,5 104,5 0,4 1,1
Feb 95,9 5,0 102,9 0,4 104,1 3,3 1,2
Jan 83,3 11,1 102,4 0,5 100,8 -1,0 -1,6
2023 Dez 100,2 6,7 101,9 0,3 101,8 8,4 -0,1
Nov 83,0 -5,9 101,6 0,3 94,0 -8,7 -7,6
Okt 103,7 8,9 101,3 0,2 102,9 -1,0 1,6
Sep 104,2 11,7 101,1 0,4 103,9 -14,7 2,8
Aug 124,6 34,7 100,7 0,5 121,7 16,5 21,0
Jul 111,7 13,9 100,2 0,6 104,5 6,4 4,3
Jun 105,6 3,3 99,6 0,7 98,2 -2,1 -1,4
Mai 105,2 2,8 98,8 0,7 100,3 4,7 1,5
Apr 98,0 -3,8 98,2 0,7 95,8 -1,8 -2,4
Mär 111,4 -14,8 97,4 0,8 97,5 0,1 0,1
Feb 91,3 0,9 96,7 0,8 97,4 3,9 0,7
Jan 75,0 -12,6 95,9 0,8 93,8 -0,5 -2,1
2022 Dez 93,9 -9,6 95,2 0,5 94,2 -3,0 -0,9
Nov 88,2 -4,9 94,7 0,4 97,1 0,6 2,4
Okt 95,2 3,1 94,3 0,3 96,5 6,2 2,2
Sep 93,3 -15,2 94,1 -0,3 90,9 -0,9 -3,2
Aug 92,5 -5,7 94,3 -0,5 91,7 -2,3 -2,6
Jul 98,1 -0,1 94,8 -0,7 93,9 -1,4 -0,8
Jun 102,2 -6,8 95,4 -0,7 95,2 -2,3 -0,2
Mai 102,3 2,7 96,1 -0,6 97,4 1,1 1,3
Apr 101,9 -6,7 96,7 -0,7 96,3 -20,0 -0,4
Mär 130,7 19,0 97,4 -0,6 120,4 23,6 23,0
Feb 90,5 -1,5 98,0 -0,6 97,4 -3,7 -0,6
Jan 85,8 2,3 98,6 -0,5 101,2 2,1 2,6
2021 Dez 103,9 -2,3 99,0 -0,3 99,1 -1,2 0,0
Nov 92,7 3,0 99,4 -0,4 100,3 3,6 1,0
Okt 92,3 0,2 99,7 -0,4 96,9 -7,3 -2,8
Sep 110,0 9,2 100,1 -0,2 104,5 2,3 4,5
Aug 98,1 5,8 100,3 0,1 102,2 3,9 1,9
Jul 98,2 -3,4 100,2 0,1 98,4 -2,3 -1,8
Jun 109,7 -12,9 100,1 0,2 100,7 3,3 0,6
Mai 99,6 -5,3 99,9 0,3 97,5 -2,2 -2,4
Apr 109,2 -5,6 99,6 0,2 99,6 2,2 0,1
Mär 109,8 -3,7 99,4 0,3 97,5 -3,5 -1,9
Feb 91,9 7,9 99,1 0,1 101,1 2,7 2,0
Jan 83,9 -3,7 99,0 0,0 98,4 -2,7 -0,6
2020 Dez 106,3 6,0 98,9 0,0 101,1 2,4 2,2
Nov 90,0 -2,7 98,9 0,0 98,8 -0,7 -0,1
Okt 92,1 -3,9 98,9 -0,1 99,5 3,1 0,6
Sep 100,7 -2,3 99,1 -0,1 96,5 -2,6 -2,5
Aug 92,7 0,0 99,1 -0,2 99,1 1,8 -0,0
Jul 101,7 -11,6 99,3 -0,1 97,4 -19,1 -1,9
Jun 126,0 15,9 99,4 -0,2 120,4 18,9 21,0
Mai 105,2 -3,8 99,6 -0,1 101,3 -1,2 1,7
Apr 115,7 3,1 99,7 -0,1 102,6 2,3 2,9
Mär 114,0 -8,9 99,8 -0,3 100,3 4,0 0,5
Feb 85,2 -12,4 100,0 -0,3 96,4 -6,4 -3,6
Jan 87,1 4,3 100,4 -0,5 103,0 4,4 2,6

Stand 23. Mai 2025