Konjunkturindikatoren
Auftragseingangsindex

Volumenindex des Auftragseingangs
Tiefbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
1: Ausgewählte Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes (WZ2008).
2025 Mär 150,9 30,9 129,9 34,3
Feb 87,3 -9,0 96,7 -12,3
Jan 92,7 11,3 110,2 6,1
2024 Dez 100,0 -0,2 103,9 -8,1
Nov 106,3 28,1 113,1 7,4
Okt 104,5 0,8 105,3 3,8
Sep 99,2 -4,8 101,4 -11,1
Aug 110,8 -11,1 114,0 7,3
Jul 110,9 -0,7 106,2 0,2
Jun 114,8 8,7 106,0 7,8
Mai 102,1 -2,9 98,3 -6,7
Apr 112,4 14,7 105,4 6,2
Mär 115,3 3,5 99,2 -5,7
Feb 95,9 5,0 105,2 6,0
Jan 83,3 11,1 99,2 -3,7
2023 Dez 100,2 6,7 103,0 15,6
Nov 83,0 -5,9 89,1 -16,3
Okt 103,7 8,9 106,5 0,5
Sep 104,2 11,7 106,0 -16,5
Aug 124,6 34,7 127,0 15,8
Jul 111,7 13,9 109,7 15,1
Jun 105,6 3,3 95,3 -5,2
Mai 105,2 2,8 100,5 5,1
Apr 98,0 -3,8 95,6 4,1
Mär 111,4 -14,8 91,8 -10,0
Feb 91,3 0,9 102,0 13,5
Jan 75,0 -12,6 89,9 -4,5
2022 Dez 93,9 -9,6 94,1 -1,7
Nov 88,2 -4,9 95,7 -5,2
Okt 95,2 3,1 101,0 8,6
Sep 93,3 -15,2 93,0 -0,3
Aug 92,5 -5,7 93,3 -2,9
Jul 98,1 -0,1 96,1 3,3
Jun 102,2 -6,8 93,0 -1,8
Mai 102,3 2,7 94,7 -2,0
Apr 101,9 -6,7 96,6 -10,5
Mär 130,7 19,0 107,9 7,4
Feb 90,5 -1,5 100,5 -4,8
Jan 85,8 2,3 105,6 -0,8
2021 Dez 103,9 -2,3 106,5 6,5
Nov 92,7 3,0 100,0 3,8
Okt 92,3 0,2 96,3 -12,4
Sep 110,0 9,2 109,9 10,1
Aug 98,1 5,8 99,8 6,7
Jul 98,2 -3,4 93,5 -4,2
Jun 109,7 -12,9 97,6 2,6
Mai 99,6 -5,3 95,1 -5,8
Apr 109,2 -5,6 101,0 11,6
Mär 109,8 -3,7 90,5 -11,3
Feb 91,9 7,9 102,0 -2,5
Jan 83,9 -3,7 104,6 -8,5
2020 Dez 106,3 6,0 114,3 13,6
Nov 90,0 -2,7 100,6 7,0
Okt 92,1 -3,9 94,0 -5,6
Sep 100,7 -2,3 99,6 2,0
Aug 92,7 0,0 97,6 3,7
Jul 101,7 -11,6 94,1 -16,4
Jun 126,0 15,9 112,5 12,8
Mai 105,2 -3,8 99,7 -5,0
Apr 115,7 3,1 105,0 10,2
Mär 114,0 -8,9 95,3 1,0
Feb 85,2 -12,4 94,4 -11,1
Jan 87,1 4,3 106,2 -5,7

Stand 23. Mai 2025