Konjunkturindikatoren
Produktionsindex

Produktionsindex
Hoch- und Tiefbau insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mär 94,1 -0,6 92,1 -0,1
Feb 73,6 -14,6 92,2 -0,2
Jan 65,3 3,8 92,4 -0,3
2024 Dez 70,8 6,3 92,7 -0,1
Nov 99,8 -5,3 92,8 -0,2
Okt 104,8 2,6 93,0 0,0
Sep 100,9 -5,0 93,0 0,2
Aug 91,9 -7,4 92,8 0,0
Jul 107,5 4,3 92,8 -0,1
Jun 101,1 -7,2 92,9 -0,2
Mai 94,3 -10,6 93,1 -0,1
Apr 105,9 9,7 93,2 -0,2
Mär 94,7 -10,1 93,4 -0,1
Feb 86,2 4,2 93,5 -0,3
Jan 62,9 -11,7 93,8 -0,3
2023 Dez 66,6 -4,7 94,1 -0,4
Nov 105,4 -6,0 94,5 -0,5
Okt 102,1 -1,1 95,0 -0,3
Sep 106,2 -4,4 95,3 -0,4
Aug 99,2 -2,5 95,7 -0,3
Jul 103,1 -0,5 96,0 -0,3
Jun 108,9 1,4 96,3 -0,3
Mai 105,5 -4,5 96,6 -0,2
Apr 96,5 -3,6 96,8 -0,2
Mär 105,3 -5,4 97,0 -0,2
Feb 82,7 -2,8 97,2 -0,1
Jan 71,2 -0,4 97,3 -0,1
2022 Dez 69,9 -11,0 97,4 -0,1
Nov 112,1 -0,6 97,5 -0,2
Okt 103,2 -6,5 97,7 -0,2
Sep 111,1 -3,5 97,9 -0,3
Aug 101,7 2,6 98,2 -0,3
Jul 103,6 -6,6 98,5 -0,3
Jun 107,4 -5,7 98,8 -0,3
Mai 110,5 7,4 99,1 -0,4
Apr 100,1 -8,8 99,5 -0,5
Mär 111,3 -3,1 100,0 -0,3
Feb 85,1 19,4 100,3 -0,2
Jan 71,5 18,0 100,5 -0,1
2021 Dez 78,5 0,9 100,6 -0,1
Nov 112,8 2,6 100,7 0,0
Okt 110,4 -1,0 100,7 0,0
Sep 115,1 2,4 100,7 0,1
Aug 99,1 3,7 100,6 0,1
Jul 110,9 -1,2 100,5 0,0
Jun 113,9 8,2 100,5 0,2
Mai 102,9 3,2 100,3 0,1
Apr 109,8 5,5 100,2 0,1
Mär 114,9 15,6 100,1 0,3
Feb 71,3 -11,6 99,8 0,2
Jan 60,6 -22,7 99,6 0,5
2020 Dez 77,8 4,7 99,1 0,2
Nov 109,9 6,6 98,9 0,2
Okt 111,5 4,1 98,7 0,2
Sep 112,4 7,4 98,5 0,1
Aug 95,6 -0,3 98,4 0,1
Jul 112,2 3,0 98,3 0,1
Jun 105,3 12,0 98,2 0,1
Mai 99,7 -2,9 98,1 0,1
Apr 104,1 3,3 98,0 0,3
Mär 99,4 9,1 97,7 0,1
Feb 80,7 3,5 97,6 0,3
Jan 78,4 24,2 97,3 0,5

Stand 7. Mai 2025