Konjunkturindikatoren Produktionsindex

Produktionsindex
Hoch- und Tiefbau insgesamt
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 99,5 -6,0 92,3 -1,5
Mär 94,4 -0,3 93,7 4,3
Feb 73,6 -14,6 89,8 -4,0
Jan 65,3 3,8 93,5 0,1
2024 Dez 70,8 6,3 93,4 1,3
Nov 99,8 -5,3 92,2 0,1
Okt 104,8 2,6 92,1 0,3
Sep 100,9 -5,0 91,8 -0,4
Aug 91,9 -7,4 92,2 -0,8
Jul 107,5 4,3 92,9 -1,4
Jun 101,1 -7,2 94,2 3,4
Mai 94,3 -10,6 91,1 -3,2
Apr 105,9 9,7 94,1 -2,9
Mär 94,7 -10,1 96,9 -3,2
Feb 86,2 4,2 100,1 11,0
Jan 62,9 -11,7 90,2 2,0
2023 Dez 66,6 -4,7 88,4 -5,3
Nov 105,4 -6,0 93,3 -0,6
Okt 102,1 -1,1 93,9 -3,4
Sep 106,2 -4,4 97,2 2,2
Aug 99,2 -2,5 95,1 -2,7
Jul 103,1 -0,5 97,7 1,8
Jun 108,9 1,4 96,0 -3,4
Mai 105,5 -4,5 99,4 1,4
Apr 96,5 -3,6 98,0 3,2
Mär 105,3 -5,4 95,0 -5,3
Feb 82,7 -2,8 100,3 0,9
Jan 71,2 -0,4 99,4 10,1
2022 Dez 69,9 -11,0 90,3 -9,6
Nov 112,1 -0,6 99,9 0,2
Okt 103,2 -6,5 99,7 2,6
Sep 111,1 -3,5 97,2 0,0
Aug 101,7 2,6 97,2 -1,1
Jul 103,6 -6,6 98,3 -1,0
Jun 107,4 -5,7 99,3 -0,4
Mai 110,5 7,4 99,7 2,6
Apr 100,1 -8,8 97,2 -3,9
Mär 111,3 -3,1 101,1 -0,1
Feb 85,1 19,4 101,2 -1,4
Jan 71,5 18,0 102,6 4,2
2021 Dez 78,5 0,9 98,5 -2,2
Nov 112,8 2,6 100,7 -0,6
Okt 110,4 -1,0 101,3 0,2
Sep 115,1 2,4 101,1 3,4
Aug 99,1 3,7 97,8 -3,2
Jul 110,9 -1,2 101,0 0,0
Jun 113,9 8,2 101,0 -0,4
Mai 102,9 3,2 101,4 -1,1
Apr 109,8 5,5 102,5 -2,5
Mär 114,9 15,6 105,1 20,1
Feb 71,3 -11,6 87,5 -6,8
Jan 60,6 -22,7 93,9 -4,8
2020 Dez 77,8 4,7 98,6 -1,4
Nov 109,9 6,6 100,0 1,7
Okt 111,5 4,1 98,3 -0,5
Sep 112,4 7,4 98,8 -0,2
Aug 95,6 -0,3 99,0 0,8
Jul 112,2 3,0 98,2 -0,2
Jun 105,3 12,0 98,4 -0,6
Mai 99,7 -2,9 99,0 0,7
Apr 104,1 3,3 98,3 1,4
Mär 99,4 9,1 96,9 -1,9
Feb 80,7 3,5 98,8 -6,4
Jan 78,4 24,2 105,5 9,8

Stand 5. Juni 2025

Zur Druckansicht