Konjunkturindikatoren Produktion im Bauhauptgewerbe, Hochbau

Produktionsindex im Baugewerbe, Hochbau, Ergebnisse mit kalender- und saisonbereinigung nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Baugewerbe.

X 13 JDemetra+ Tabelle

Produktionsindex
Bauhauptgewerbe, Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 67,9 -17,2 77,8 -7,6
Jan 61,0 0,3 84,2 -1,1
2024 Dez 63,8 1,9 85,1 3,0
Nov 89,2 -8,5 82,6 -0,2
Okt 94,1 -1,1 82,8 0,0
Sep 90,4 -8,3 82,8 -0,5
Aug 80,0 -11,5 83,2 -0,7
Jul 96,8 -0,2 83,8 -1,9
Jun 90,8 -11,0 85,4 3,4
Mai 84,7 -15,0 82,6 -4,0
Apr 95,4 5,0 86,0 -1,9
Mär 86,2 -15,5 87,7 -2,4
Feb 82,0 -0,1 89,9 8,2
Jan 60,8 -16,6 83,1 0,4
2023 Dez 62,6 -7,5 82,8 -4,8
Nov 97,5 -9,1 87,0 -0,9
Okt 95,1 -3,8 87,8 -3,6
Sep 98,6 -7,4 91,1 1,7
Aug 90,4 -5,6 89,6 -2,9
Jul 97,0 -3,4 92,3 1,2
Jun 102,0 -1,3 91,2 -3,9
Mai 99,6 -6,7 94,9 1,6
Apr 90,9 -6,4 93,4 1,6
Mär 102,0 -6,7 91,9 -1,7
Feb 82,1 -7,0 93,5 -2,6
Jan 72,9 -1,9 96,0 12,0
2022 Dez 67,7 -13,5 85,7 -11,3
Nov 107,3 -3,2 96,6 0,5
Okt 98,9 -8,8 96,1 1,7
Sep 106,5 -5,7 94,5 -0,1
Aug 95,8 0,0 94,6 -1,5
Jul 100,4 -8,8 96,0 -0,8
Jun 103,3 -7,9 96,8 -0,9
Mai 106,8 4,0 97,7 2,1
Apr 97,1 -11,1 95,7 -3,5
Mär 109,3 -6,7 99,2 0,8
Feb 88,3 13,2 98,4 -2,0
Jan 74,3 15,0 100,4 4,7
2021 Dez 78,3 0,1 95,9 -4,2
Nov 110,8 2,3 100,1 -0,4
Okt 108,4 -1,9 100,5 -0,2
Sep 112,9 2,5 100,7 3,4
Aug 95,8 2,6 97,4 -3,9
Jul 110,1 -0,8 101,4 0,4
Jun 112,2 8,5 101,0 -1,4
Mai 102,7 4,5 102,4 -1,1
Apr 109,2 6,6 103,5 -3,2
Mär 117,1 15,9 106,9 20,8
Feb 78,0 -9,4 88,5 -4,9
Jan 64,6 -23,7 93,1 -4,3
2020 Dez 78,2 3,7 97,3 -1,4
Nov 108,3 5,7 98,7 0,9
Okt 110,5 3,9 97,8 0,4
Sep 110,2 5,9 97,4 -0,9
Aug 93,4 -0,6 98,3 0,7
Jul 111,0 2,5 97,6 0,5
Jun 103,4 10,0 97,1 -0,7
Mai 98,3 -4,1 97,8 0,6
Apr 102,4 2,1 97,2 0,3
Mär 101,0 8,6 96,9 -2,3
Feb 86,1 3,9 99,2 -6,6
Jan 84,7 24,4 106,2 10,2

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht

BV 4.1 Tabelle

Produktionsindex
Bauhauptgewerbe, Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 67,9 -17,2 82,8 0,1
Jan 61,0 0,3 82,7 -0,2
2024 Dez 63,8 1,9 82,9 -0,2
Nov 89,2 -8,5 83,1 -0,2
Okt 94,1 -1,1 83,3 -0,2
Sep 90,4 -8,3 83,5 -0,1
Aug 80,0 -11,5 83,6 0,0
Jul 96,8 -0,2 83,6 -0,4
Jun 90,8 -11,0 83,9 -0,6
Mai 84,7 -15,0 84,4 -0,5
Apr 95,4 5,0 84,8 -0,7
Mär 86,2 -15,5 85,4 -0,6
Feb 82,0 -0,1 85,9 -0,7
Jan 60,8 -16,6 86,5 -0,8
2023 Dez 62,6 -7,5 87,2 -0,9
Nov 97,5 -9,1 88,0 -0,8
Okt 95,1 -3,8 88,7 -0,8
Sep 98,6 -7,4 89,4 -0,8
Aug 90,4 -5,6 90,1 -0,7
Jul 97,0 -3,4 90,7 -0,7
Jun 102,0 -1,3 91,3 -0,5
Mai 99,6 -6,7 91,8 -0,5
Apr 90,9 -6,4 92,3 -0,4
Mär 102,0 -6,7 92,7 -0,4
Feb 82,1 -7,0 93,1 -0,3
Jan 72,9 -1,9 93,4 -0,3
2022 Dez 67,7 -13,5 93,7 -0,4
Nov 107,3 -3,2 94,1 -0,4
Okt 98,9 -8,8 94,5 -0,4
Sep 106,5 -5,7 94,9 -0,4
Aug 95,8 0,0 95,3 -0,5
Jul 100,4 -8,8 95,8 -0,5
Jun 103,3 -7,9 96,3 -0,5
Mai 106,8 4,0 96,8 -0,5
Apr 97,1 -11,1 97,3 -0,7
Mär 109,3 -6,7 98,0 -0,6
Feb 88,3 13,2 98,6 -0,5
Jan 74,3 15,0 99,1 -0,4
2021 Dez 78,3 0,1 99,5 -0,3
Nov 110,8 2,3 99,8 -0,2
Okt 108,4 -1,9 100,0 -0,1
Sep 112,9 2,5 100,1 0,1
Aug 95,8 2,6 100,0 0,0
Jul 110,1 -0,8 100,0 0,1
Jun 112,2 8,5 99,9 0,2
Mai 102,7 4,5 99,7 0,1
Apr 109,2 6,6 99,6 0,3
Mär 117,1 15,9 99,3 0,3
Feb 78,0 -9,4 99,0 0,2
Jan 64,6 -23,7 98,8 -0,5
2020 Dez 78,2 3,7 99,3 0,3
Nov 108,3 5,7 99,0 0,2
Okt 110,5 3,9 98,8 0,2
Sep 110,2 5,9 98,6 0,1
Aug 93,4 -0,6 98,5 0,1
Jul 111,0 2,5 98,4 0,1
Jun 103,4 10,0 98,3 0,1
Mai 98,3 -4,1 98,2 0,0
Apr 102,4 2,1 98,2 0,1
Mär 101,0 8,6 98,1 0,0
Feb 86,1 3,9 98,1 0,2
Jan 84,7 24,4 97,9 0,4

Stand 4. April 2025

Zur Druckansicht

Diagramme

Lädt...

Lädt...