Konjunkturindikatoren
Produktionsindex

Produktionsindex
Bauhauptgewerbe, Hochbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Apr 86,8 -9,0 81,3 -0,9
Mär 83,2 -3,5 82,0 2,6
Feb 67,9 -17,2 79,9 -4,5
Jan 61,0 0,3 83,7 -1,5
2024 Dez 63,8 1,9 85,0 3,3
Nov 89,2 -8,5 82,3 -0,4
Okt 94,1 -1,1 82,6 -0,1
Sep 90,4 -8,3 82,7 -0,4
Aug 80,0 -11,5 83,0 -0,8
Jul 96,8 -0,2 83,7 -1,9
Jun 90,8 -11,0 85,3 3,4
Mai 84,7 -15,0 82,5 -4,0
Apr 95,4 5,0 85,9 -1,8
Mär 86,2 -15,5 87,5 -4,7
Feb 82,0 -0,1 91,8 11,0
Jan 60,8 -16,6 82,7 0,0
2023 Dez 62,6 -7,5 82,7 -4,6
Nov 97,5 -9,1 86,7 -1,0
Okt 95,1 -3,8 87,6 -3,6
Sep 98,6 -7,4 90,9 1,6
Aug 90,4 -5,6 89,5 -2,9
Jul 97,0 -3,4 92,2 1,2
Jun 102,0 -1,3 91,1 -3,9
Mai 99,6 -6,7 94,8 1,6
Apr 90,9 -6,4 93,3 1,6
Mär 102,0 -6,7 91,8 -3,5
Feb 82,1 -7,0 95,1 -0,5
Jan 72,9 -1,9 95,6 11,7
2022 Dez 67,7 -13,5 85,6 -11,2
Nov 107,3 -3,2 96,4 0,5
Okt 98,9 -8,8 95,9 1,6
Sep 106,5 -5,7 94,4 0,0
Aug 95,8 0,0 94,4 -1,6
Jul 100,4 -8,8 95,9 -0,8
Jun 103,3 -7,9 96,7 -0,9
Mai 106,8 4,0 97,6 2,1
Apr 97,1 -11,1 95,6 -3,4
Mär 109,3 -6,7 99,0 -0,9
Feb 88,3 13,2 99,9 -0,3
Jan 74,3 15,0 100,2 4,6
2021 Dez 78,3 0,1 95,8 -4,1
Nov 110,8 2,3 99,9 -0,4
Okt 108,4 -1,9 100,3 -0,3
Sep 112,9 2,5 100,6 3,4
Aug 95,8 2,6 97,3 -3,9
Jul 110,1 -0,8 101,3 0,4
Jun 112,2 8,5 100,9 -1,4
Mai 102,7 4,5 102,3 -1,1
Apr 109,2 6,6 103,4 -3,2
Mär 117,1 15,9 106,8 19,2
Feb 78,0 -9,4 89,6 -3,7
Jan 64,6 -23,7 93,0 -4,4
2020 Dez 78,2 3,7 97,3 -1,4
Nov 108,3 5,7 98,7 0,9
Okt 110,5 3,9 97,8 0,4
Sep 110,2 5,9 97,4 -0,9
Aug 93,4 -0,6 98,3 0,7
Jul 111,0 2,5 97,6 0,5
Jun 103,4 10,0 97,1 -0,7
Mai 98,3 -4,1 97,8 0,6
Apr 102,4 2,1 97,2 0,3
Mär 101,0 8,6 96,9 -2,3
Feb 86,1 3,9 99,2 -6,6
Jan 84,7 24,4 106,2 10,2

Stand 5. Juni 2025