Konjunkturindikatoren
Produktionsindex

Produktionsindex
Bauhauptgewerbe, Tiefbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1)
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Feb 81,9 -10,8 107,0 0,4
Jan 70,9 8,1 106,6 0,2
2024 Dez 80,2 11,7 106,4 0,3
Nov 113,9 -1,6 106,1 0,3
Okt 119,1 6,9 105,8 0,4
Sep 114,8 -1,4 105,4 0,3
Aug 107,6 -3,1 105,1 0,3
Jul 121,7 9,4 104,8 0,3
Jun 114,7 -2,8 104,5 0,2
Mai 107,1 -5,6 104,3 0,2
Apr 119,8 15,2 104,1 0,1
Mär 106,1 -3,3 104,0 0,2
Feb 91,8 9,8 103,8 0,2
Jan 65,6 -4,9 103,6 0,1
2023 Dez 71,8 -1,4 103,5 0,1
Nov 115,8 -2,2 103,4 0,0
Okt 111,4 2,3 103,4 0,1
Sep 116,4 -0,8 103,3 0,1
Aug 111,0 1,4 103,2 0,1
Jul 111,2 3,2 103,1 0,1
Jun 118,0 4,6 103,0 0,1
Mai 113,4 -1,7 102,9 0,1
Apr 104,0 0,0 102,8 0,1
Mär 109,7 -3,8 102,7 0,1
Feb 83,6 3,5 102,6 0,2
Jan 69,0 1,9 102,4 0,2
2022 Dez 72,8 -7,5 102,2 0,1
Nov 118,4 2,6 102,1 0,1
Okt 108,9 -3,6 102,0 0,1
Sep 117,3 -0,6 101,9 0,0
Aug 109,5 5,7 101,9 -0,1
Jul 107,8 -3,7 102,0 -0,1
Jun 112,8 -2,8 102,1 -0,1
Mai 115,4 11,8 102,2 -0,1
Apr 104,0 -5,9 102,3 -0,2
Mär 114,0 1,8 102,5 -0,2
Feb 80,8 29,7 102,7 0,1
Jan 67,7 22,6 102,6 0,2
2021 Dez 78,7 1,9 102,4 0,4
Nov 115,4 2,7 102,0 0,4
Okt 113,0 -0,1 101,6 0,5
Sep 118,0 1,8 101,1 0,6
Aug 103,6 4,5 100,5 0,5
Jul 111,9 -1,9 100,0 0,5
Jun 116,1 7,3 99,5 0,5
Mai 103,2 1,3 99,0 0,3
Apr 110,5 3,5 98,7 0,3
Mär 112,0 15,6 98,4 0,3
Feb 62,3 -13,8 98,1 0,1
Jan 55,2 -19,5 98,0 0,2
2020 Dez 77,2 6,5 97,8 0,0
Nov 112,4 8,1 97,8 0,0
Okt 113,1 4,4 97,8 0,0
Sep 115,9 9,8 97,8 -0,1
Aug 99,1 0,3 97,9 0,0
Jul 114,1 3,8 97,9 0,0
Jun 108,2 15,0 97,9 0,1
Mai 101,9 -1,0 97,8 0,1
Apr 106,8 5,2 97,7 0,4
Mär 96,9 9,9 97,3 0,3
Feb 72,3 2,8 97,0 0,5
Jan 68,6 24,1 96,5 0,7

Stand 4. April 2025