Konjunkturindikatoren
Produktionsindex

Produktionsindex
Bauhauptgewerbe, Tiefbau
2021=100
Jahr, Monat Originalwert Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X 13 JDemetra+
Wert Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % Wert Veränderung gegenüber Vormonat in %
2025 Mai 112,8 5,3 104,8 -2,2
Apr 116,8 -2,5 107,2 -1,8
Mär 109,2 2,9 109,2 6,0
Feb 81,2 -11,5 103,0 -3,3
Jan 70,9 8,1 106,5 1,9
2024 Dez 80,2 11,7 104,5 -0,9
Nov 113,9 -1,6 105,4 0,7
Okt 119,1 6,9 104,7 0,8
Sep 114,8 -1,4 103,9 -0,5
Aug 107,6 -3,1 104,4 -0,8
Jul 121,7 9,4 105,2 -0,8
Jun 114,7 -2,8 106,1 3,4
Mai 107,1 -5,6 102,6 -2,2
Apr 119,8 15,2 104,9 -4,2
Mär 106,1 -3,3 109,5 -1,5
Feb 91,8 9,8 111,2 11,0
Jan 65,6 -4,9 100,2 4,5
2023 Dez 71,8 -1,4 95,9 -6,1
Nov 115,8 -2,2 102,1 -0,1
Okt 111,4 2,3 102,2 -3,1
Sep 116,4 -0,8 105,5 2,8
Aug 111,0 1,4 102,6 -2,4
Jul 111,2 3,2 105,1 2,4
Jun 118,0 4,6 102,6 -2,7
Mai 113,4 -1,7 105,5 1,2
Apr 104,0 0,0 104,2 5,0
Mär 109,7 -3,8 99,2 -7,4
Feb 83,6 3,5 107,1 2,6
Jan 69,0 1,9 104,4 8,1
2022 Dez 72,8 -7,5 96,6 -7,6
Nov 118,4 2,6 104,6 -0,1
Okt 108,9 -3,6 104,7 3,7
Sep 117,3 -0,6 101,0 0,1
Aug 109,5 5,7 100,9 -0,6
Jul 107,8 -3,7 101,5 -1,3
Jun 112,8 -2,8 102,8 0,2
Mai 115,4 11,8 102,6 3,3
Apr 104,0 -5,9 99,3 -4,5
Mär 114,0 1,8 104,0 1,0
Feb 80,8 29,7 103,0 -2,6
Jan 67,7 22,6 105,8 3,7
2021 Dez 78,7 1,9 102,0 0,3
Nov 115,4 2,7 101,7 -0,9
Okt 113,0 -0,1 102,6 0,9
Sep 118,0 1,8 101,7 3,2
Aug 103,6 4,5 98,5 -2,1
Jul 111,9 -1,9 100,6 -0,5
Jun 116,1 7,3 101,1 0,8
Mai 103,2 1,3 100,3 -0,9
Apr 110,5 3,5 101,2 -1,7
Mär 112,0 15,6 102,9 21,3
Feb 62,3 -13,8 84,8 -10,9
Jan 55,2 -19,5 95,2 -3,8
2020 Dez 77,2 6,5 99,0 -1,3
Nov 112,4 8,1 100,3 3,1
Okt 113,1 4,4 97,3 -1,9
Sep 115,9 9,8 99,2 0,8
Aug 99,1 0,3 98,4 1,0
Jul 114,1 3,8 97,4 -1,4
Jun 108,2 15,0 98,8 -0,3
Mai 101,9 -1,0 99,1 0,9
Apr 106,8 5,2 98,2 3,4
Mär 96,9 9,9 95,0 -1,3
Feb 72,3 2,8 96,3 -5,9
Jan 68,6 24,1 102,3 9,2

Stand 4. Juli 2025