Konjunkturindikatoren Baugewerbe

Bauhauptgewerbe1
Jahr, Monat Anzahl der
Betriebe
Tätige Personen
(1 000)
Entgelte
(1 000 EUR)
Geleistete
Arbeitsstunden
(1 000)
Baugewerblicher
Umsatz
(Mill. EUR)
1: Monatsbericht. Betriebe von Unternehmen mit 20 tätigen Personen und mehr.
Aufgrund von Änderungen der Wirtschaftszweigsystematik (WZ2008) eingeschränkte Vergleichbarkeit ab 2009 gegenüber den Vorjahren.
2025 Mär 9 612 536 2 014 275 52 740 8 754
Feb 9 621 532 1 822 470 42 117 7 048
Jan 9 640 532 1 908 864 38 070 5 699
2024 Dez 9 391 525 2 075 678 39 857 11 555
Nov 9 404 532 2 631 704 54 460 11 550
Okt 9 411 534 2 209 259 57 005 10 840
Sep 9 422 534 2 088 237 54 950 10 108
Aug 9 440 533 2 119 358 50 936 10 198
Jul 9 457 531 2 260 687 58 154 10 670
Jun 9 494 532 2 111 399 54 745 9 840
Mai 9 510 531 2 116 533 51 512 9 207
Apr 9 531 533 2 144 286 57 143 9 332
Mär 9 549 531 1 879 950 51 703 8 366
Feb 9 562 528 1 793 869 47 232 6 778
Jan 9 577 528 1 759 500 35 874 5 038
2023 Dez 9 543 525 1 898 704 37 078 11 281
Nov 9 559 534 2 533 835 56 361 11 496
Okt 9 572 537 2 055 416 54 637 10 410
Sep 9 592 538 1 995 784 56 493 10 251
Aug 9 602 536 2 069 942 53 781 9 876
Jul 9 617 534 2 038 045 54 790 10 276
Jun 9 638 534 2 076 092 57 722 10 277
Mai 9 649 534 2 124 194 56 027 9 541
Apr 9 664 534 2 003 373 51 285 8 383
Mär 9 691 533 1 866 030 55 770 9 045
Feb 9 701 530 1 689 517 44 700 6 604
Jan 9 707 529 1 714 212 38 857 5 226
2022 Dez 9 387 522 1 882 306 37 963 11 452
Nov 9 397 529 2 444 505 58 229 11 632
Okt 9 408 530 1 917 814 53 884 9 989
Sep 9 417 533 2 027 275 57 766 10 031
Aug 9 435 530 1 981 163 53 794 9 520
Jul 9 452 527 1 936 237 53 778 9 685
Jun 9 466 527 1 985 984 55 794 9 481
Mai 9 479 526 1 994 908 57 237 9 194
Apr 9 486 527 1 930 802 52 058 8 165
Mär 9 500 526 1 823 733 57 697 8 559
Feb 9 515 520 1 597 130 44 392 6 163
Jan 9 531 520 1 648 302 38 156 4 940
2021 Dez 9 278 517 1 867 440 41 283 10 912
Nov 9 290 523 2 316 465 57 545 10 434
Okt 9 301 524 1 820 339 56 322 9 436
Sep 9 307 524 1 849 833 58 674 9 278
Aug 9 328 523 1 844 252 51 533 8 564
Jul 9 342 519 1 884 710 56 353 9 083
Jun 9 358 519 1 858 841 57 957 8 930
Mai 9 363 518 1 777 619 52 277 7 994
Apr 9 375 518 1 869 460 55 543 7 940
Mär 9 386 515 1 727 423 57 902 7 432
Feb 9 406 509 1 418 196 37 033 4 873
Jan 9 413 508 1 486 540 32 240 4 114
2020 Dez 9 067 503 1 747 841 40 426 11 011
Nov 9 078 510 2 122 150 56 672 9 899
Okt 9 086 511 1 777 102 57 367 9 163
Sep 9 095 513 1 775 321 58 170 8 849
Aug 9 112 510 1 714 048 49 880 8 021
Jul 9 117 507 1 834 405 57 807 8 703
Jun 9 126 505 1 767 859 54 651 8 762
Mai 9 135 503 1 663 717 51 699 7 961
Apr 9 144 502 1 738 278 53 988 7 763
Mär 9 163 502 1 568 761 51 196 7 633
Feb 9 169 496 1 441 113 41 026 5 710
Jan 9 183 496 1 543 082 39 883 4 778

Stand 23. Mai 2025

Zur Druckansicht