Konjunkturindikatoren Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe insgesamt, Hochbau, Tiefbau

Index des Auftragsbestands insgesamt, Hochbau, Tiefbau. Indizes und Veränderungsraten. Tabellen zum Baugewerbe.

Werte

Volumenindex des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe
Originalwert
2021=100
Jahr, Quartal Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2024 II 101,5 69,8 97,3 94,3 128,7
I 98,7 68,8 95,3 90,9 124,4
2023 IV 92,7 67,8 94,0 81,3 112,4
III 96,0 71,9 98,1 89,4 111,9
II 93,7 76,4 94,2 91,5 104,9
I 92,5 78,7 95,3 88,4 100,4
2022 IV 88,7 80,5 94,0 80,5 92,5
III 94,1 89,3 97,5 92,4 94,3
II 96,9 94,1 99,4 98,1 95,6
I 103,8 100,2 106,3 101,9 104,3
2021 IV 97,4 97,7 100,5 92,5 96,6
III 99,3 99,5 98,8 103,6 97,6
II 101,4 100,7 99,4 104,2 102,5
I 102,1 102,2 101,4 99,9 103,9
2020 IV 94,2 94,6 96,1 88,7 94,9
III 98,1 93,8 100,5 98,8 97,7
II 99,7 92,4 101,6 104,0 99,7
I 97,8 95,5 103,8 92,1 96,3
2019 IV 90,3 91,0 96,4 82,0 88,0
III 92,9 92,5 96,4 94,2 89,0
II 95,4 93,7 97,0 102,5 90,9
I 93,0 91,6 94,7 95,5 91,0

Stand 29. August 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Volumenindex des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2024 II 8,3 -8,6 3,3 3,1 22,7
I 6,7 -12,6 0,0 2,8 23,9
2023 IV 4,5 -15,8 0,0 1,0 21,5
III 2,0 -19,5 0,6 -3,2 18,7
II -3,3 -18,8 -5,2 -6,7 9,7
I -10,9 -21,5 -10,3 -13,2 -3,7
2022 IV -8,9 -17,6 -6,5 -13,0 -4,2
III -5,2 -10,3 -1,3 -10,8 -3,4
II -4,4 -6,6 0,0 -5,9 -6,7
I 1,7 -2,0 4,8 2,0 0,4
2021 IV 3,4 3,3 4,6 4,3 1,8
III 1,2 6,1 -1,7 4,9 -0,1
II 1,7 9,0 -2,2 0,2 2,8
I 4,4 7,0 -2,3 8,5 7,9
2020 IV 4,3 4,0 -0,3 8,2 7,8
III 5,6 1,4 4,3 4,9 9,8
II 4,5 -1,4 4,7 1,5 9,7
I 5,2 4,3 9,6 -3,6 5,8
2019 IV 8,8 7,7 11,8 1,5 10,3
III 8,0 13,1 6,6 0,4 11,5
II 7,9 13,3 6,5 0,3 10,9
I 8,5 15,8 5,3 0,4 13,3

Stand 29. August 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zur Vorperiode

Volumenindex des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorquartal in %
Jahr, Quartal Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2024 II 2,8 1,5 2,1 3,7 3,5
I 6,5 1,5 1,4 11,8 10,7
2023 IV -3,4 -5,7 -4,2 -9,1 0,4
III 2,5 -5,9 4,1 -2,3 6,7
II 1,3 -2,9 -1,2 3,5 4,5
I 4,3 -2,2 1,4 9,8 8,5
2022 IV -5,7 -9,9 -3,6 -12,9 -1,9
III -2,9 -5,1 -1,9 -5,8 -1,4
II -6,6 -6,1 -6,5 -3,7 -8,3
I 6,6 2,6 5,8 10,2 8,0
2021 IV -1,9 -1,8 1,7 -10,7 -1,0
III -2,1 -1,2 -0,6 -0,6 -4,8
II -0,7 -1,5 -2,0 4,3 -1,3
I 8,4 8,0 5,5 12,6 9,5
2020 IV -4,0 0,9 -4,4 -10,2 -2,9
III -1,6 1,5 -1,1 -5,0 -2,0
II 1,9 -3,2 -2,1 12,9 3,5
I 8,3 4,9 7,7 12,3 9,4
2019 IV -2,8 -1,6 0,0 -13,0 -1,1
III -2,6 -1,3 -0,6 -8,1 -2,1
II 2,6 2,3 2,4 7,3 -0,1
I 12,0 8,4 9,9 18,2 14,0

Stand 29. August 2024

Zur Druckansicht