Konjunkturindikatoren
Baugewerbe

Volumenindex des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe
Originalwert
Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %
Jahr, Quartal Insgesamt Hochbau Tiefbau
Wohnungs-
bau
ohne
Wohnungsbau
Straßen-
bau
ohne
Straßen-
bau
2024 IV 4,9 -5,3 -1,0 1,2 14,9
III 3,9 -7,2 -1,3 2,0 13,5
II 8,3 -8,6 3,3 3,1 22,7
I 6,7 -12,6 0,0 2,8 23,9
2023 IV 4,5 -15,8 0,0 1,0 21,5
III 2,0 -19,5 0,6 -3,2 18,7
II -3,3 -18,8 -5,2 -6,7 9,7
I -10,9 -21,5 -10,3 -13,2 -3,7
2022 IV -8,9 -17,6 -6,5 -13,0 -4,2
III -5,2 -10,3 -1,3 -10,8 -3,4
II -4,4 -6,6 0,0 -5,9 -6,7
I 1,7 -2,0 4,8 2,0 0,4
2021 IV 3,4 3,3 4,6 4,3 1,8
III 1,2 6,1 -1,7 4,9 -0,1
II 1,7 9,0 -2,2 0,2 2,8
I 4,4 7,0 -2,3 8,5 7,9
2020 IV 4,3 4,0 -0,3 8,2 7,8
III 5,6 1,4 4,3 4,9 9,8
II 4,5 -1,4 4,7 1,5 9,7
I 5,2 4,3 9,6 -3,6 5,8
2019 IV 8,8 7,7 11,8 1,5 10,3
III 8,0 13,1 6,6 0,4 11,5
II 7,9 13,3 6,5 0,3 10,9
I 8,5 15,8 5,3 0,4 13,3

Stand 28. Februar 2025