Jahr, Monat | Dienstleistungen insgesamt | Verkehr und Lagerei |
Information und Kommunikation |
Grundstücks- und Wohnungswesen |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Feb | 0,5 | 1,0 | 0,0 | -1,2 | 1,9 | 0,6 |
Jan | 0,0 | 0,9 | -0,4 | 2,3 | -0,8 | -1,0 | |
2024 | Dez | -0,1 | -0,3 | 2,5 | -1,0 | -2,0 | 0,6 |
Nov | 0,1 | 1,1 | 0,3 | -3,6 | -0,1 | 0,1 | |
Okt | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | -0,7 | |
Sep | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 1,9 | -1,3 | 0,9 | |
Aug | 0,1 | 0,4 | 1,0 | -0,8 | 0,2 | -0,7 | |
Jul | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | |
Jun | -0,9 | -1,9 | 0,9 | -3,0 | -0,3 | -2,5 | |
Mai | 0,2 | -1,3 | 0,2 | 2,7 | -0,7 | 1,5 | |
Apr | 0,2 | 1,0 | -0,2 | -0,8 | 1,3 | -0,9 | |
Mär | -0,1 | 0,4 | -1,3 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | |
Feb | 1,8 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | -0,4 | 2,6 | |
Jan | -0,1 | -0,9 | -0,7 | 3,4 | 1,4 | -2,1 | |
2023 | Dez | -0,9 | -2,2 | -0,4 | -4,6 | -0,9 | 1,3 |
Nov | -0,3 | -0,4 | 1,7 | -0,2 | -0,9 | -1,0 | |
Okt | -0,9 | -0,2 | -0,5 | 1,5 | -1,0 | -2,3 | |
Sep | -0,7 | -1,5 | -0,9 | 0,6 | -2,8 | -0,1 | |
Aug | 0,1 | -0,9 | 0,5 | -0,6 | 2,0 | -0,2 | |
Jul | 0,3 | 0,6 | -1,0 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | |
Jun | -0,8 | -0,3 | 0,9 | 0,1 | -0,5 | -4,4 | |
Mai | 2,3 | 1,0 | 1,6 | -2,2 | 5,1 | 3,8 | |
Apr | 0,3 | -0,3 | -0,6 | 3,7 | -1,0 | -0,3 | |
Mär | 0,8 | 2,2 | 2,7 | -0,5 | -0,5 | 0,3 | |
Feb | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | 2,8 | |
Jan | -1,1 | -1,7 | -2,7 | -3,8 | 0,0 | 1,1 | |
2022 | Dez | -0,8 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | -3,1 | -3,4 |
Nov | -0,3 | -0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,9 | 0,4 | |
Okt | -0,3 | 0,6 | -2,0 | -0,3 | -0,4 | 0,7 | |
Sep | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | -1,4 | |
Aug | 0,1 | 1,0 | -2,2 | -2,0 | 2,0 | 1,6 | |
Jul | 0,4 | -1,2 | 2,8 | 1,2 | -0,9 | 0,3 | |
Jun | -0,5 | -1,9 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | -3,4 | |
Mai | 1,2 | 0,0 | 1,0 | -2,1 | 2,2 | 2,1 | |
Apr | 2,6 | 1,8 | -0,2 | 3,8 | 1,2 | 2,7 | |
Mär | -0,1 | 3,8 | -1,8 | -4,0 | -1,8 | 2,0 | |
Feb | 1,7 | -1,4 | 6,5 | 2,6 | -0,1 | 0,7 | |
Jan | 0,9 | 1,1 | -1,4 | -0,6 | 0,3 | 1,3 | |
2021 | Dez | -0,7 | -1,4 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | -0,9 |
Nov | 0,3 | 2,5 | -1,1 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | |
Okt | 2,3 | 3,0 | 2,8 | -0,3 | 2,9 | 1,5 | |
Sep | -0,3 | -1,2 | -1,5 | 0,9 | -0,6 | 2,0 | |
Aug | 0,1 | 0,6 | 0,3 | -0,2 | 0,3 | -1,8 | |
Jul | 1,2 | 0,2 | 1,3 | -1,2 | -0,5 | -0,4 | |
Jun | 2,3 | -0,1 | -1,2 | 1,8 | -0,6 | 4,0 | |
Mai | 0,8 | -0,6 | 3,8 | 0,1 | 1,0 | -3,4 | |
Apr | -0,2 | -1,1 | -2,8 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | |
Mär | 3,4 | 5,2 | 0,4 | 0,1 | 4,3 | 5,7 | |
Feb | -0,8 | -1,3 | 2,0 | 1,2 | -2,5 | -2,3 | |
Jan | 1,3 | -1,8 | 3,1 | 1,7 | -1,2 | 3,6 | |
2020 | Dez | 0,7 | 4,1 | -3,8 | 4,6 | 0,9 | 2,4 |
Nov | -2,9 | 1,3 | -0,7 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | |
Okt | 3,1 | 0,1 | 8,1 | 0,0 | 4,6 | 3,9 | |
Sep | -0,4 | -1,0 | -1,7 | 1,0 | 1,0 | -0,1 | |
Aug | 0,6 | 3,1 | -1,9 | 0,1 | 1,5 | -1,1 | |
Jul | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 0,6 | -2,6 | 4,3 | |
Jun | 3,4 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 1,5 | 0,7 | |
Mai | -0,5 | 0,4 | -3,6 | -0,8 | -2,0 | 0,7 | |
Apr | -8,6 | -10,2 | 0,2 | -4,8 | -7,1 | -10,8 | |
Mär | -6,3 | -5,2 | -1,0 | -4,1 | 0,4 | -7,4 | |
Feb | -1,3 | -3,3 | -4,3 | 2,3 | 0,8 | -1,2 | |
Jan | -1,1 | 4,0 | 2,9 | -24,2 | 1,2 | -0,5 |
Stand 6. Mai 2025