Konjunkturindikatoren Umsatz im Einzelhandel real
Umsatz im Einzelhandel in konstanten Preisen, kalender- und saisonbereinigt nach dem Verfahren X13 JDemetra+ oder nach dem Berliner Verfahren, Version 4.1. Tabellen und Diagramme zum Einzelhandel.
X13 JDemetra+ Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13 JDemetra+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | ||
1: Ohne Kfz-Handel. | |||||
2025 | Mär | 114,7 | 0,3 | 115,4 | -0,2 |
Feb | 102,8 | 0,0 | 115,6 | 0,2 | |
Jan | 107,8 | 4,1 | 115,4 | 0,7 | |
2024 | Dez | 126,3 | 2,0 | 114,6 | -1,0 |
Nov | 125,3 | 3,4 | 115,7 | 0,3 | |
Okt | 118,4 | 5,2 | 115,4 | -0,1 | |
Sep | 109,9 | 1,4 | 115,5 | 1,8 | |
Aug | 111,7 | 2,5 | 113,5 | 0,8 | |
Jul | 114,7 | 2,4 | 112,6 | 0,8 | |
Jun | 109,6 | -4,1 | 111,7 | -0,5 | |
Mai | 113,0 | -1,5 | 112,3 | -0,4 | |
Apr | 112,4 | 3,4 | 112,7 | -0,2 | |
Mär | 114,4 | -1,5 | 112,9 | 1,9 | |
Feb | 102,8 | 2,3 | 110,8 | -0,7 | |
Jan | 103,6 | -1,1 | 111,6 | 0,1 | |
2023 | Dez | 123,8 | -3,2 | 111,5 | -0,2 |
Nov | 121,2 | -1,1 | 111,7 | -0,7 | |
Okt | 112,5 | 0,0 | 112,5 | 1,5 | |
Sep | 108,4 | -4,2 | 110,8 | -0,3 | |
Aug | 109,0 | -2,1 | 111,1 | -1,5 | |
Jul | 112,0 | -1,9 | 112,8 | -0,8 | |
Jun | 114,3 | 1,3 | 113,7 | -0,3 | |
Mai | 114,7 | -3,2 | 114,0 | 2,0 | |
Apr | 108,7 | -8,4 | 111,8 | 0,4 | |
Mär | 116,2 | -5,7 | 111,4 | -1,2 | |
Feb | 100,5 | -6,8 | 112,8 | 0,1 | |
Jan | 104,8 | -4,1 | 112,7 | 0,4 | |
2022 | Dez | 127,9 | -6,3 | 112,3 | -1,1 |
Nov | 122,6 | -6,1 | 113,6 | 0,9 | |
Okt | 112,5 | -6,8 | 112,6 | -2,3 | |
Sep | 113,1 | -0,2 | 115,3 | 1,1 | |
Aug | 111,3 | -1,5 | 114,1 | -0,5 | |
Jul | 114,2 | -4,3 | 114,7 | 0,4 | |
Jun | 112,8 | -8,4 | 114,2 | -1,6 | |
Mai | 118,5 | 3,7 | 116,1 | -0,4 | |
Apr | 118,7 | 5,8 | 116,6 | -3,5 | |
Mär | 123,2 | -2,1 | 120,8 | -0,1 | |
Feb | 107,8 | 10,9 | 120,9 | 0,4 | |
Jan | 109,3 | 14,1 | 120,4 | 1,0 | |
2021 | Dez | 136,5 | 2,1 | 119,2 | -1,5 |
Nov | 130,5 | 2,0 | 121,0 | 1,9 | |
Okt | 120,7 | -3,2 | 118,8 | 2,4 | |
Sep | 113,3 | -1,0 | 116,0 | -2,4 | |
Aug | 113,0 | -0,1 | 118,8 | 2,0 | |
Jul | 119,3 | 0,0 | 116,5 | -5,4 | |
Jun | 123,2 | 6,8 | 123,2 | 5,4 | |
Mai | 114,3 | -2,0 | 116,9 | 3,3 | |
Apr | 112,2 | 4,8 | 113,2 | -5,9 | |
Mär | 125,9 | 13,3 | 120,3 | 10,5 | |
Feb | 97,2 | -7,1 | 108,9 | 3,3 | |
Jan | 95,8 | -9,2 | 105,4 | -9,7 | |
2020 | Dez | 133,7 | 5,7 | 116,7 | -4,3 |
Nov | 127,9 | 6,8 | 122,0 | 0,8 | |
Okt | 124,7 | 10,0 | 121,0 | 2,7 | |
Sep | 114,5 | 8,1 | 117,8 | -1,0 | |
Aug | 113,1 | 3,6 | 119,0 | 2,0 | |
Jul | 119,3 | 5,9 | 116,7 | -0,3 | |
Jun | 115,4 | 7,1 | 117,1 | -0,3 | |
Mai | 116,6 | 4,8 | 117,4 | 11,2 | |
Apr | 107,1 | -5,2 | 105,6 | -5,5 | |
Mär | 111,1 | 1,4 | 111,7 | -1,0 | |
Feb | 104,6 | 6,5 | 112,8 | 0,3 | |
Jan | 105,5 | 2,6 | 112,5 | 0,2 |
Stand 30. April 2025
BV 4.1 Tabelle
Jahr, Monat | Originalwert | Trend-Konjunktur-Komponente (BV 4.1) | Kalender- und saisonbereinigter Werte (BV 4.1) | Restkomponente (BV4.1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
1: Ohne Kfz-Handel. | ||||||||
2025 | Mär | 114,7 | 0,3 | 114,4 | 0,1 | 113,0 | -0,8 | -1,4 |
Feb | 102,8 | 0,0 | 114,3 | -0,0 | 113,9 | -1,3 | -0,4 | |
Jan | 107,8 | 4,1 | 114,3 | -0,2 | 115,4 | 0,9 | 1,1 | |
2024 | Dez | 126,3 | 2,0 | 114,5 | -0,1 | 114,4 | -1,5 | -0,1 |
Nov | 125,3 | 3,4 | 114,7 | -0,0 | 116,2 | 0,1 | 1,5 | |
Okt | 118,4 | 5,2 | 114,7 | 0,2 | 116,0 | 1,9 | 1,3 | |
Sep | 109,9 | 1,4 | 114,4 | 0,4 | 113,9 | -1,1 | -0,6 | |
Aug | 111,7 | 2,5 | 114,0 | 0,3 | 115,1 | 1,8 | 1,1 | |
Jul | 114,7 | 2,4 | 113,7 | 0,3 | 113,1 | 2,2 | -0,6 | |
Jun | 109,6 | -4,1 | 113,3 | 0,2 | 110,6 | -1,6 | -2,7 | |
Mai | 113,0 | -1,5 | 113,1 | 0,2 | 112,4 | -0,2 | -0,7 | |
Apr | 112,4 | 3,4 | 112,8 | 0,2 | 112,6 | -0,7 | -0,3 | |
Mär | 114,4 | -1,5 | 112,6 | 0,3 | 113,4 | 0,4 | 0,8 | |
Feb | 102,8 | 2,3 | 112,3 | 0,2 | 112,9 | 1,2 | 0,7 | |
Jan | 103,6 | -1,1 | 112,1 | 0,1 | 111,6 | -0,2 | -0,5 | |
2023 | Dez | 123,8 | -3,2 | 112,0 | 0,0 | 111,8 | 0,2 | -0,2 |
Nov | 121,2 | -1,1 | 112,0 | 0,0 | 111,5 | -0,3 | -0,4 | |
Okt | 112,5 | -0,0 | 112,0 | -0,1 | 111,9 | -0,2 | -0,1 | |
Sep | 108,4 | -4,2 | 112,0 | -0,1 | 112,1 | 0,1 | 0,0 | |
Aug | 109,0 | -2,1 | 112,1 | -0,0 | 112,0 | -0,8 | -0,1 | |
Jul | 112,0 | -1,9 | 112,1 | -0,1 | 112,9 | 0,3 | 0,8 | |
Jun | 114,3 | 1,3 | 112,2 | -0,0 | 112,5 | -0,7 | 0,4 | |
Mai | 114,7 | -3,2 | 112,2 | -0,0 | 113,3 | 1,5 | 1,1 | |
Apr | 108,7 | -8,4 | 112,2 | -0,1 | 111,6 | -0,3 | -0,6 | |
Mär | 116,2 | -5,7 | 112,4 | -0,2 | 111,9 | -0,1 | -0,5 | |
Feb | 100,5 | -6,8 | 112,6 | -0,3 | 112,0 | -1,0 | -0,6 | |
Jan | 104,8 | -4,1 | 113,0 | -0,3 | 113,2 | 0,1 | 0,2 | |
2022 | Dez | 127,9 | -6,3 | 113,4 | -0,4 | 113,1 | 0,0 | -0,3 |
Nov | 122,6 | -6,1 | 113,8 | -0,5 | 113,0 | -0,3 | -0,8 | |
Okt | 112,5 | -6,8 | 114,4 | -0,6 | 113,4 | -2,3 | -1,0 | |
Sep | 113,1 | -0,2 | 115,1 | -0,6 | 116,0 | 0,6 | 0,9 | |
Aug | 111,3 | -1,5 | 115,8 | -0,6 | 115,3 | 0,0 | -0,5 | |
Jul | 114,2 | -4,3 | 116,4 | -0,6 | 115,3 | 5,4 | -1,1 | |
Jun | 112,8 | -8,4 | 117,2 | -0,6 | 109,4 | -6,9 | -7,7 | |
Mai | 118,5 | 3,7 | 117,9 | -0,5 | 117,6 | -2,7 | -0,3 | |
Apr | 118,7 | 5,8 | 118,5 | -0,4 | 120,9 | 0,7 | 2,4 | |
Mär | 123,2 | -2,1 | 118,9 | -0,2 | 120,0 | 0,9 | 1,1 | |
Feb | 107,8 | 10,9 | 119,2 | -0,1 | 118,9 | -0,1 | -0,3 | |
Jan | 109,3 | 14,1 | 119,3 | 0,0 | 119,0 | -0,6 | -0,3 | |
2021 | Dez | 136,5 | 2,1 | 119,2 | 0,1 | 119,7 | -0,0 | 0,4 |
Nov | 130,5 | 2,0 | 119,1 | 0,2 | 119,7 | 0,2 | 0,6 | |
Okt | 120,7 | -3,2 | 118,8 | 0,3 | 119,5 | 2,1 | 0,7 | |
Sep | 113,3 | -1,0 | 118,5 | 0,3 | 117,0 | -0,5 | -1,5 | |
Aug | 113,0 | -0,1 | 118,2 | 0,2 | 117,6 | -0,7 | -0,6 | |
Jul | 119,3 | 0,0 | 118,0 | 0,2 | 118,4 | -0,4 | 0,4 | |
Jun | 123,2 | 6,8 | 117,8 | 0,1 | 118,9 | 2,6 | 1,1 | |
Mai | 114,3 | -2,0 | 117,6 | 0,0 | 115,9 | -0,4 | -1,7 | |
Apr | 112,2 | 4,8 | 117,6 | -0,0 | 116,3 | -6,8 | -1,3 | |
Mär | 125,9 | 13,3 | 117,6 | -0,0 | 124,8 | 16,8 | 7,1 | |
Feb | 97,2 | -7,1 | 117,7 | 0,0 | 106,8 | 0,7 | -10,9 | |
Jan | 95,8 | -9,2 | 117,6 | 0,1 | 106,1 | -9,7 | -11,6 | |
2020 | Dez | 133,7 | 5,7 | 117,5 | 0,1 | 117,4 | -0,6 | -0,1 |
Nov | 127,9 | 6,8 | 117,4 | 0,2 | 118,1 | -3,1 | 0,7 | |
Okt | 124,7 | 10,0 | 117,2 | 0,3 | 121,9 | 3,2 | 4,7 | |
Sep | 114,5 | 8,1 | 116,9 | 0,3 | 118,1 | 0,8 | 1,2 | |
Aug | 113,1 | 3,6 | 116,5 | 0,4 | 117,2 | 0,4 | 0,7 | |
Jul | 119,3 | 5,9 | 116,0 | 0,5 | 116,7 | 1,8 | 0,7 | |
Jun | 115,4 | 7,1 | 115,5 | 0,6 | 114,6 | -2,0 | -0,9 | |
Mai | 116,6 | 4,8 | 114,8 | 0,6 | 117,0 | 5,1 | 2,1 | |
Apr | 107,1 | -5,2 | 114,2 | 0,6 | 111,3 | -0,8 | -2,8 | |
Mär | 111,1 | 1,4 | 113,5 | 0,5 | 112,2 | -1,5 | -1,3 | |
Feb | 104,6 | 6,5 | 113,0 | 0,4 | 114,0 | 1,2 | 1,0 | |
Jan | 105,5 | 2,6 | 112,5 | 0,4 | 112,6 | 0,7 | 0,1 |
Stand 30. April 2025
Diagramme
Lädt...
Lädt...