Konjunkturindikatoren Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe

Beschäftigte und Umsatz. Originalwerte und Veränderungsraten. Tabellen zum Gastgewerbe.

Werte

Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe1
Messzahlen 2015=100
Jahr, Monat Beschäftigte Umsatz2
in jeweiligen
Preisen
in konstanten
Preisen
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Feb 95,0 103,0 76,8
Jan 93,8 98,8 74,0
2023 Dez 97,7 122,8 91,0
Nov 98,2 116,3 86,0
Okt 100,5 132,8 98,3
Sep 102,2 143,4 106,2
Aug 102,2 133,6 99,8
Jul 102,1 139,7 104,1
Jun 101,5 138,7 103,5
Mai 99,8 135,4 101,8
Apr 97,0 120,6 91,3
Mär 94,7 114,2 86,9
Feb 92,5 99,0 75,9
Jan 91,9 97,1 74,7
2022 Dez 92,7 115,4 89,9
Nov 93,7 111,5 87,1
Okt 95,3 130,0 101,7
Sep 96,6 133,2 104,1
Aug 96,9 133,9 106,3
Jul 96,2 136,5 108,7
Jun 97,9 130,8 105,7
Mai 90,8 128,4 105,0
Apr 89,4 109,1 90,3
Mär 86,4 92,1 77,1
Feb 84,1 77,5 65,2
Jan 84,2 73,3 62,0
2021 Dez 85,0 76,7 65,3
Nov 86,8 88,2 75,4
Okt 87,3 106,7 91,1
Sep 86,9 106,9 91,6
Aug 86,1 105,9 90,6
Jul 84,6 100,6 86,3
Jun 81,9 82,1 70,7
Mai 77,9 52,5 45,8
Apr 76,5 41,5 36,4
Mär 76,9 43,6 38,3
Feb 76,7 36,2 31,8
Jan 77,6 36,7 32,2
2020 Dez 74,5 36,0 31,2
Nov 78,8 38,4 33,3
Okt 90,6 89,3 77,2
Sep 92,9 102,9 89,0
Aug 92,3 104,4 90,2
Jul 90,3 98,2 84,8
Jun 86,9 73,4 66,0
Mai 82,5 44,9 40,4
Apr 78,1 28,2 25,5
Mär 95,9 60,2 54,7
Feb 101,0 97,3 88,4
Jan 100,6 95,0 86,5
2019 Dez 103,9 117,2 106,7
Nov 103,6 111,9 101,8
Okt 105,8 122,2 111,1
Sep 108,0 125,6 114,2
Aug 108,2 123,5 113,1
Jul 107,5 122,6 112,3
Jun 107,0 122,6 112,0
Mai 105,9 119,8 109,7
Apr 104,2 109,8 101,4
Mär 101,7 107,2 99,9
Feb 99,8 94,1 87,7
Jan 99,1 91,9 86,0

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe1
Veränderungsraten zum Vorjahresmonat in %
Jahr, Monat Beschäftigte Umsatz2
in jeweiligen
Preisen
in konstanten
Preisen
1: Die Werte ab September 2021 basieren auf vorliegenden Meldungen von 15 Bundesländern. Die fehlenden Ergebnisse des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wurden auf der Grundlage des Durschnitts von Juli und August 2021 sowie der Veränderungsrate zu den jeweiligen Vorjahresmonaten geschätzt.
2: Ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer.
2024 Feb 2,7 4,0 1,2
Jan 2,1 1,8 -0,9
2023 Dez 5,4 6,4 1,2
Nov 4,8 4,3 -1,3
Okt 5,5 2,2 -3,3
Sep 5,8 7,7 2,0
Aug 5,5 -0,2 -6,1
Jul 6,1 2,3 -4,2
Jun 3,7 6,0 -2,1
Mai 9,9 5,5 -3,0
Apr 8,5 10,5 1,1
Mär 9,6 24,0 12,7
Feb 10,0 27,7 16,4
Jan 9,1 32,5 20,5
2022 Dez 9,1 50,5 37,7
Nov 7,9 26,4 15,5
Okt 9,2 21,8 11,6
Sep 11,2 24,6 13,6
Aug 12,5 26,4 17,3
Jul 13,7 35,7 26,0
Jun 19,5 59,3 49,5
Mai 16,6 144,6 129,3
Apr 16,9 162,9 148,1
Mär 12,4 111,2 101,3
Feb 9,6 114,1 105,0
Jan 8,5 99,7 92,5
2021 Dez 14,1 113,1 109,3
Nov 10,2 129,7 126,4
Okt -3,6 19,5 18,0
Sep -6,5 3,9 2,9
Aug -6,7 1,4 0,4
Jul -6,3 2,4 1,8
Jun -5,8 11,9 7,1
Mai -5,6 16,9 13,4
Apr -2,0 47,2 42,7
Mär -19,8 -27,6 -30,0
Feb -24,1 -62,8 -64,0
Jan -22,9 -61,4 -62,8
2020 Dez -28,3 -69,3 -70,8
Nov -23,9 -65,7 -67,3
Okt -14,4 -26,9 -30,5
Sep -14,0 -18,1 -22,1
Aug -14,7 -15,5 -20,2
Jul -16,0 -19,9 -24,5
Jun -18,8 -40,1 -41,1
Mai -22,1 -62,5 -63,2
Apr -25,0 -74,3 -74,9
Mär -5,7 -43,8 -45,2
Feb 1,2 3,4 0,8
Jan 1,5 3,4 0,6
2019 Dez 2,0 2,8 0,1
Nov 1,0 4,8 2,0
Okt 1,3 3,6 1,0
Sep 1,9 0,9 -1,6
Aug 1,4 3,3 0,8
Jul 1,0 1,7 -0,8
Jun 0,7 3,5 0,9
Mai 1,0 4,2 1,3
Apr 1,8 1,3 -1,0
Mär 1,6 5,6 4,0
Feb 2,1 6,1 4,2
Jan 1,2 2,6 0,7

Stand 18. April 2024

Zur Druckansicht